Außenmaße
Am Design lässt sich erkennen, dass das Design der Iveco Daily Passenger Van-Produkte immer noch an die Tradition anknüpft, aber sowohl die Farbe als auch der Kühlergrill an der Vorderseite des Autos entsprechen eher der aktuellen Ästhetik. Der Kühlergrill an der Vorderseite des Autos hat die gleiche Farbe wie die Karosserie, was insgesamt ein besseres Gefühl vermittelt. Die Motorhaube weist zusätzliche Bögen und Linien auf, was dem Fahrzeug ein wenig Eleganz verleiht. Die Form der Scheinwerfer ist schärfer geworden und bietet ein visuelles Erlebnis, das dem von Personenkraftwagen in nichts nachsteht. Der schwarze Kunststoffstil der Werkzeugwagen umgibt immer noch die Nebelscheinwerfer darunter. Die Außenrückspiegel bestehen ebenfalls aus schwarzem Kunststoff und werden wie bei ähnlichen Modellen manuell eingestellt. Das hyperboloide Design sorgt für einen seitlichen Sichtschutz am Auto, was dazu beiträgt, tote Winkel zu reduzieren.
Die Modelle des Iveco Daily Passenger Van verfügen weiterhin über unterschiedliche Radstände sowie hohe und niedrige Dächer, um den Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht zu werden. Beim Kauf von Produkten müssen Sie die örtlichen Fahrhöhenbeschränkungen berücksichtigen. Die Reifen sind mit Good Luck-Reifen mit einer Spezifikation von 215/75 R16LT ausgestattet, was unter Modellen desselben Niveaus eine gute Reifenmarke ist. Der Bremstyp sind Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Das Heck des Autos hat weiterhin Doppeltüren und die High-End-Modelle sind mit Rückfahrbildern ausgestattet. Abhängig von der Position des Fahrzeugs haben einige Modelle auch Stufen am Heck des Autos, was eine benutzerfreundliche Konfiguration darstellt.
Interieurdesign
Als Einstiegsmodell der Iveco Daily Passenger Van-Serie übertrifft es die Erwartungen der Öffentlichkeit, einen solchen Innenraum zu haben. Obwohl die Materialien immer noch aus Hartplastik bestehen, weisen das Multifunktionslenkrad, der Touchscreen und die Kombination aller Funktionsbereiche ein hohes Designniveau auf, das unter den Modellen derselben Klasse exquisit ist. Der 12.3-Zoll-Bildschirm verfügt über Funktionen wie Navigation und Mobiltelefonanbindung, und der Funktionsumfang und die Klarheit des Rückfahrbildes sind auf einem normalen Niveau. Eine manuelle Klimaanlage ist bei der gesamten Serie Standard, und das gilt auch für die älteren Modelle. Das Bedienfeld der Klimaanlage ist ein traditionelles Drei-Knopf-Bedienfeld, das sehr verbreitet ist.
Die Vordersitze des Iveco Daily Passenger Van sind immer noch klassische Dreisitzer, und der Hauptfahrersitz unterstützt eine manuelle Sechs-Wege-Verstellung. In der hinteren Reihe entsprechen verschiedene Modelle unterschiedlichen Kernlasten, bis zu 17 Sitze. Das eigentliche Shooting-Modell ist ein Mehrzweckfahrzeug mit einer Ladung von 5 Personen, das sowohl das Ziehen von Personen als auch das Transportieren von Gütern berücksichtigt. Das neue Auto ist mit 2.5-Tonnen- und 2.8-Tonnen-Dieselmotoren erhältlich, mit einer maximalen Leistung von 122 bzw. 129 PS und einem maximalen Drehmoment von 285 bzw. 300 Nm. Das Getriebesystem ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet.
| 2024 Deyi 2.5T A35M1 Mittelklasse-Nutzfahrzeug | 2024 Deyi 2.5T A35M1 Mittelklasse-Nutzfahrzeug | 2024 Deyi 2.5T A37M1 Nutzfahrzeug mittlerer Qualität | 2023 Iveco Deyi 2.5T V35 Transporter | 2023 Iveco Deyi 2.5T V35 Transporter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verfügbarkeit | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.04 | 2023.04 |
| Körperebene | Leichter Passagier | Leichter Passagier | Leichter Passagier | Leichter Passagier | Leichter Passagier |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4849 * 2000 * 2550 | 4849 * 2000 * 2550 | 5480 * 2040 * 2575 | 4875 * 2000 * 2555 | 4875 * 2000 * 2555 |
| Energietyp | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 2.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 2.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 2.5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 2.5T / 122 PS / Reihenvierzylinder | 2.5T / 122 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| Anzahl der Gänge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | - | - | - | - | - |
| Garantiebedingungen | - | - | - | Zwei Jahre oder 60,000 km | Zwei Jahre oder 60,000 km |
| Korpus | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Länge (mm) | 4849 | 4849 | 5480 | 4875 | 4875 |
| Breite (mm) | 2000 | 2000 | 2040 | 2000 | 2000 |
| Höhe (mm) | 2550 | 2550 | 2575 | 2555 | 2555 |
| Radstand (mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 2800 | 2800 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 70 | 70 | 70 | - | - |
| Anzahl der Türen | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| Sie | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verdrängung (ml) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| Maximale Leistung (PS) | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | - | - | - | 3200 | 3200 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | - | - | - | 1600 bis 2800 | 1600 bis 2800 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Lufteinlassform | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Ventilstruktur | Einzelne obenliegende Nockenwelle | Einzelne obenliegende Nockenwelle | Einzelne obenliegende Nockenwelle | Einzelne obenliegende Nockenwelle | Einzelne obenliegende Nockenwelle |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylindermaterial | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
| Kraftstoffqualität | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Querblattfeder | Einzelradaufhängung mit Querblattfeder | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder | Einzelradaufhängung mit Querblattfeder | Einzelradaufhängung mit Querblattfeder |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung |
| Servolenkungstyp | Hydraulische Servounterstützung | Hydraulische Servounterstützung | Hydraulische Servounterstützung | Hydraulische Servounterstützung | Hydraulische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Antiblockiersystem ABS | - | - | - | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | - | - |
| Spurverlassenswarnung | ● | ● | ● | - | - |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ○Fahrer-Airbag | ○Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ○Beifahrer-Airbag | ○Beifahrer-Airbag | |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | ○ Anzeigen | ○ Anzeigen |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach |
| Bilder zur Fahrassistenz | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ○ Geschwindigkeitsregelung | ○ Geschwindigkeitsregelung | ○ Geschwindigkeitsregelung | ○ Geschwindigkeitsregelung | ○ Geschwindigkeitsregelung |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Seitliche Pedale | ●Behoben | ●Behoben | ●Behoben | - | - |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Lenkradfunktionen | ○Multifunktion | ○Multifunktion | ○Multifunktion | ○Multifunktion | ○Multifunktion |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | ● | ● | ● | - | - |
| Plätze | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Sitzmaterial | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | ●Höhe (2 Richtungen) | |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | Rückenlehne | Rückenlehne | Rückenlehne | Rückenlehne | Rückenlehne |
| Multimedia | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Bluetooth/Autotelefon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anzahl der Audiolautsprecher | Zu überprüfen | - | Zu überprüfen | - | - |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ○12.3 Zoll | ○12.3 Zoll | ○12.3 Zoll | ○12.3 Zoll | ○12.3 Zoll |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| leicht | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss |
| Standard Optional Keine | |||||
| Abblendlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Fernlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| LED-Tagfahrlicht | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automatische Scheinwerfer | - | - | - | ○ | ○ |
| Nebelscheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| Außenspiegel | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung | ○Elektrische Verstellung |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ○Heizung | ○Heizung | ○Heizung | ○Heizung | ○Heizung |
| Standard Optional Keine | |||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
| Luftauslass hinten | ● | ● | ● | - | - |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.





































