Jetour Dashing, positioniert im Markt der kompakten SUVs, ist ein Schlüsselmodell der Marke Jetour von Chery Automobile. Es wurde mit Blick auf Jugendlichkeit und Intelligenz entworfen und zielt darauf ab, die Mobilitätsbedürfnisse junger Verbraucher in modernen Städten zu erfüllen. Das Fahrzeug bedient sich einer neuen Designsprache, die Dynamik und Technologie vereint, und zielt darauf ab, ein multifunktionales SUV zu schaffen, das sowohl für das tägliche Pendeln als auch für Freizeitaktivitäten im Freien geeignet ist.
Äußere Einführung
Das Außendesign des Jetour Dashing ist kraftvoll und futuristisch. Die Karosseriemaße betragen 4590 mm x 1900 mm x 1685 mm und der Radstand erreicht 2720 mm, was für einen geräumigen Innenraum sorgt. Die Frontpartie verfügt über ein randloses Kühlergrilldesign, gepaart mit den geteilten Wings of Flowing Light-LED-Scheinwerfern, die einen einzigartigen visuellen Effekt erzeugen. Die Karosserielinien sind hart und klar definiert, und mit den 20-Zoll-Schneidrädern strahlt es eine starke sportliche Atmosphäre aus.
Einführung des Interieurs
Auch im Innenraum zeigt Jetour Dashing ein Gefühl von Qualität und Technologie. Der Innenraum ist in einem zweifarbigen Patchwork-Design gehalten und verfügt über eine mehrschichtige Mittelkonsole mit einem großen 15.6-Zoll-Bildschirm, der eine Fülle von Infotainment-Funktionen bietet. Die Sitze sind einteilig und bieten guten Halt und Schutz, während die Vordersitze zudem mit Belüftungs- und Heizfunktionen ausgestattet sind, um den Fahrkomfort zu verbessern.
Leistung
In Sachen Leistung bietet Jetour Dashing zwei Motoroptionen, 1.5T und 1.6T. Der 1.6T-Motor hat eine maximale Leistung von 145 kW und ein maximales Drehmoment von 290 Nm und ist mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt, das eine starke und gleichmäßige Leistungsabgabe bietet. Das Fahrzeug ist außerdem mit intelligenten Fahrerassistenzfunktionen wie dem Fahrassistenzsystem L2.5, 540°-Panoramaparken und einem integrierten Karosseriestabilisierungssystem ausgestattet, das die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort erhöht
Konfigurationsinformationen
Jetour Dashing scheut auch keine Mühen bei der Konfiguration. Das Fahrzeug ist mit Hightech-Konfigurationen wie einem HUD-Flachbild-Displaysystem, einem intelligenten Sicherheitssystem (einschließlich Vorwärtskollisionswarnung, Spurverlassenswarnung usw.), einem Luftreinigungssystem (einschließlich PM2.5-Überwachung, CN95-Hocheffizienzpatrone usw.) sowie einem intelligenten interaktiven Multi-Szenen-Cockpit ausgestattet, das den Benutzern ein neuartiges intelligentes Fahrerlebnis bietet.
| Insgesamt 11 Modelle | 2026 Jetour Great Sage Youth Edition 1.5T Schaltgetriebe Komfortmodell | 2026 Jetour Dasheng Facelift Youth Edition 1.5T 6DCT Elite | 2026 Jetour Dasheng Facelift Youth Edition 1.5T 6DCT Luxusmodell | 2026 Jetour Great Sage Youth Edition 1.5T DCT Luxury+ Edition | 2026 Jetour Great Sage 1.5T DCT Elite Edition | 2026 Jetour Great Sage 1.5T DCT Deluxe Edition | 2026 Jetour Great Sage 1.5T DCT Black Warrior Edition | 2026 Jetour Dasheng 1.5TD DCT Flagship Edition | 2026 Jetour Great Sage 1.5T DCT Starry Peanut Edition | 2026 Jetour Dasheng Youth Edition 1.5T 6DCT Elite | 2026 Jetour Great Sage Youth Edition 1.5T 6DCT Luxusmodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Erscheinungsdatum | Oct-25 | - | - | 2026.04 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2026.06 | Oct-25 | Oct-25 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | - | - | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4590 * 1900 * 1685 | - | - | 4590 * 1900 * 1685 | 4600 * 1900 * 1685 | 4600 * 1900 * 1685 | 4600 * 1900 * 1685 | 4600 * 1900 * 1685 | 4590 * 1900 * 1685 | 4590 * 1900 * 1685 | 4590 * 1900 * 1685 |
| Energietyp | Benzin | - | - | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | - | - | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T | 1.5T | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 184 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | - | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 115 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 230 | - | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 230 | 230 |
| Anzahl der Gänge | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe | - | - | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.8 | - | - | 7.8 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 6.93 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Korpus | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Länge (mm) | 4590 | - | - | 4590 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4590 | 4590 | 4590 |
| Breite (mm) | 1900 | - | - | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Höhe (mm) | 1685 | - | - | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Radstand (mm) | 2720 | - | - | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Spurweite vorne (mm) | 1610 | - | - | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1615 | - | - | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Mindestbodenfreiheit im unbelasteten Zustand (mm) | - | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | - |
| Leergewicht (kg) | 1530 | - | - | 1530 | 1484 | 1484 | 1484 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2000 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Gepäckkapazität (L) | - | - | - | - | 486-977 | 486-977 | 486-977 | 486-977 | - | - | - |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 57 | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 19 | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | zweiundzwanzig | - | - | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig |
| Sport-Look-Kit | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimale Bodenfreiheit bei voller Beladung (mm) | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - |
| Sie | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Verdrängung (ml) | 1498 | - | - | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1499 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Motor-Modell | SQUARE4T15C | - | - | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQRG4J15 | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C |
| Kompressionsrate | 9.5 | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Maximale PS (Ps) | 156 | - | - | 156 | 156 | 156 | 156 | 184 | 156 | 156 | 156 |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | - | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 115 | 115 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 108 | - | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 108 | 108 | 108 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 230 | - | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 230 | 230 | 230 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1750-4000 | - | - | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-3500 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | - | - | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorspezifische Technologie | DVVT | - | - | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| Motorposition | Vorderreifen | - | - | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | - | - | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | - | - | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | - | - | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Direkte Injektion | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung |
| Material des Zylinderblocks | Gusseisen | - | - | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Aluminiumlegierung | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Kraftstoffqualität | 92 # | - | - | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | - | - | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | - | - | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | - | - | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | - | - | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | - | - | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | - | - | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | - | - | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/60 R17 | - | - | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/60 R17 | - | - | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | - | - | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | - | - | Nicht in voller Größe | - | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Spurzentrierung | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Spurverlassungswarnung | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | - | - | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrersitz-Airbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | |||
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ||||||
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |||||||||||
| Heckairbags | - | - | - | - | - | - | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | - | - | - |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | - | - | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | - | - | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Anti-Überschlag-System | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Parkradar | ●Nachher | - | - | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | - | - | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | - | - | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | - | - | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Finanzen | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |||
| ●Standard/Komfort | |||||||||||
| Steilhangabfahrt | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | - | - | - | - | - | - | - | ●L2 | - | - | - |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Dachfenster | - | - | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ○ Das Panorama-Schiebedach kann geöffnet werden | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ○ Panorama-Schiebedach (3000 Yuan) | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | - | - | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | - | - | - |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | - | - | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ||||||||||
| Keyless-Eintrag | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | - | - | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | - | - | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | |||
| ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | |||
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | - | - | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ○ Heizung | ●Multifunktional | ○ Heizung | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ○ Heizung |
| ● Multifunktional | ● Multifunktional | ● Multifunktional | |||||||||
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | - | - | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges |
| Schalten | ●Mechanischer Gangschalthebel | - | - | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Größe des LCD-Instruments | 8 Zoll | - | - | 8 Zoll | 9.2 Zoll | 9.2 Zoll | 9.2 Zoll | 9.2 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll |
| Integrierte Dashcam | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | - | - | - | - | - | ●Erste Reihe | - | - | - |
| Intelligente Hardware | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | - | - | - | - | - | - | ● Monokular | - | - | - |
| Anzahl der Kameras | ● 1 | - | - | ● 4 | ● 1 | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 1 | ● 1 | ● 4 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 4 | - | - | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Einzelbereich | - | - | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich |
| Plätze | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Sitzmaterial | ● Stoffe | - | - | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | - | - | - | ● Heizung (nur Fahrersitz) | ● Heizung (nur Fahrersitz) | ● Heizung (nur Fahrersitz) | - | - | ○ Heizung (nur Fahrersitz) |
| ● Belüftung (nur Fahrersitz) | ● Belüftung (nur Fahrersitz) | ● Belüftung (nur Fahrersitz) | ○ Belüftung (nur Fahrersitz) | ||||||||
| Elektrische Sitzverstellung | - | - | - | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | - | - | ●Fahrersitz |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | - | - | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |||
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | - | - | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | - | - | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Multimedia | |||||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | |||||||||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | - | - | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ●Amap | - | - | ●Amap | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ●Amap | ●Amap | ●Amap |
| ●Tencent | ●Tencent | ●Tencent | ●Tencent | ●Tencent | |||||||
| Pannenhilfe-Anruf | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | - | - | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |||
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |||
| ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | |||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
