Aussehen
Der Jetour ShanHai T1 hat ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Seine „kastenförmige“ Form und sein robustes Design lassen ihn hervorstechen und Aufmerksamkeit erregen. Auch die Frontpartie ist markant, mit einer quadratischen Form, die ihm ein robustes Aussehen verleiht. Der Look wird durch die LED-Lichtleiste und die schwarze Einfassung noch verstärkt. Viele Verbraucher sind vom Design der Frontpartie angetan und mögen den Designstil des Modells.
Auch das Seitenprofil des Autos wirkt robust und energiegeladen. Es verfügt über ein doppeltes Taillendesign mit muskulösen Radkästen vorn und hinten, einem blütenblattförmigen Raddesign und einer hohen Bodenfreiheit. Die Kombination verschiedener Offroad-Elemente macht es „hoch angesehen“. Die Abmessungen betragen 4706 x 1967 x 1845 mm und der Radstand beträgt 2810 mm.
Das Heck des Autos ist im gleichen Design wie die Front gestaltet, wobei überall harte Linien vorherrschen. Die quadratische Form der Rücklichter und das schwarze Rahmendesign lassen es aus der Masse hervorstechen.
Interieurdesign
Beim Einsteigen in das Auto steht der Innenraum in starkem Kontrast zum robusten Äußeren. Das Innendesign ist feiner und raffinierter, mit einem zweifarbigen Interieur und viel Lederbezug. Der gesamte Innenraum vermittelt ein Gefühl von Luxus und Mode. In Bezug auf die Konfiguration ist es mit einem 0.25-Zoll-LCD-Instrumentenbrett und einem 15.6-Zoll-schwebenden zentralen Bedienbildschirm ausgestattet. Das Auto ist mit einem Qualcomm Snapdragon 8155-Chip ausgestattet, der 4G-Netzwerk, Gesichtserkennung, kontinuierliche Spracherkennung und andere Funktionen unterstützt.
Leistungskonfiguration
Dieses Modell verwendet ein Plug-in-Hybridsystem mit einem 1.5-T-Vierzylinder-Turbomotor mit einer maximalen Leistung von 156 PS und einer Einzel-Frontmotorleistung von 204 PS. Das Getriebe ist mit einem hybridspezifischen Getriebe (DHT) ausgestattet. Der kombinierte WLTC-Kraftstoffverbrauch beträgt 1.08 l/100 km. Der Akkupack verwendet eine Batterie mit 26.7 kWh Kapazität und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von 150 km und eine kombinierte Reichweite von 1300 km.
| 2025 Shan Hai T1 100KM Fortgeschritten | 2025 Shan Hai T1 150 km Erkundung | 2025 Shan Hai T1 150 km Discovery | 2025 Shan Hai T1 147 km 4WD-Erkundung | 2025 Shan Hai T1 226 km im Gelände | 2025 Mountain & Sea T1 147km 4WD Discovery | 2025 Shan Hai T1 220 km 4WD Conqueror Edition | 2025 Shan Hai T1 Stern- und Mondgöttin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Erscheinungsdatum | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.11 | 2025.05 | 2025.11 | 2025.05 | 2025.03 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1840 | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1840 | 4706 * 1967 * 1840 | 4706 * 1967 * 1845 |
| Energietyp | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 76 | 117 | 117 | 115 | 175 | 115 | 170 | 117 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 100 | 150 | 150 | 147 | 226 | 147 | 220 | 150 |
| Gesamtleistung des Systems (kW) | 265 | 265 | 265 | 440 | 265 | 440 | 440 | - |
| System kombiniertes Drehmoment (N·m) | 530 | 530 | 530 | 840 | 530 | 840 | 840 | - |
| Sie | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 156 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebe | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) | Spezielles Hybridgetriebe (DHT) |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 180 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | - | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 0.81 | 1.35 | 0.98 | 1.08 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 18.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 27.2 | 43.2 | 26.7 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.5 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Korpus | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Länge (mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| Breite (mm) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Höhe (mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1840 | 1845 | 1840 | 1840 | 1845 |
| Radstand (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Spurweite vorne (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Mindestbodenfreiheit im unbelasteten Zustand (mm) | 200 | 200 | 200 | 185 | 190 | 185 | 190 | 200 |
| Leergewicht (kg) | - | 2000 | 2000 | 2182 | 2070 | 2182 | 2260 | 2000 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | - | 2375 | 2375 | 2597 | 2445 | 2597 | 2635 | 2375 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Abflugwinkel (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Längswinkel (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Sie | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Verdrängung (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Motor-Modell | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Maximale PS (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Elektromotor | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 | 325 | 325 | 150 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 310 | 310 | 310 | 620 | 310 | 620 | 620 | 310 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | - | - | - | 175 | - | 175 | 175 | - |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | - | - | - | 310 | - | 310 | 310 | - |
| Gesamtleistung des Systems (kW) | 265 | 265 | 265 | 440 | 265 | 440 | 440 | - |
| System kombiniertes Drehmoment (N·m) | 530 | 530 | 530 | 840 | 530 | 840 | 840 | - |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 76 | 117 | 117 | 115 | 175 | 115 | 170 | 117 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 100 | 150 | 150 | 147 | 226 | 147 | 220 | 150 |
| Batteriekapazität (kWh) | 18.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 27.2 | 43.2 | 26.7 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | - | 18.8 | 18.8 | 21 | 21.6 | 21 | 23.5 | 18.8 |
| Langsame Ladezeit (h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.5 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | Doppelmotoren | einzelner Motor | Doppelmotoren | Doppelmotoren | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderseite und Rückseite | Vorderreifen | Vorderseite und Rückseite | Vorderseite und Rückseite | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Guoxuan High-Tech | China Innovation Aviation | China Innovation Aviation | Guoxuan High-Tech | CATL | Guoxuan High-Tech | CATL | China Innovation Aviation |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gesamtleistung des Systems (Ps) | 360 | 360 | 360 | 598 | 360 | 598 | 598 | - |
| Elektrische Konfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Schnellladeleistung (kW) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Kriechmodus | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Anhängersteckdose | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schlepphaken | - | ○ Handbuch (3000) | ○ Handbuch (3000) | ○ Handbuch (3000) | ○ Handbuch (3000) | ○ Handbuch (3000) | ○ Handbuch (3000) | ○ Handbuch |
| Räder/Bremsen | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ● Sport | ●Sport | ● Sport | ● Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ● Wirtschaft | ●Wirtschaft | ● Wirtschaft | ● Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ● Schnee | ●Schnee | ● Schnee | ● Schnee | ●Schnee | |
| ● Offroad | ● Offroad | ● Offroad | ||||||
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktion der zentralen Differenzialsperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Sperrdifferenzial/Differenzialsperre | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| Wasserdurchwatungssensorsystem | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| Maximale Wattiefe (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Unterstützungsstufe | - | - | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Dachfenster | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitliche Fußpedale | ●Behoben | ●Behoben | ●Behoben | ●Behoben | ●Behoben | ●Behoben | ●Behoben | ●Behoben |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| Integrierte Dashcam | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | - | ● Monokular | - | ● Monokular | ● Monokular | ● Monokular | ● Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | - |
| Anzahl der Kameras im Auto | - | - | ● 1 | - | - | - | - | - |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | - |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | ● 2 | - | - | ● 2 | ● 2 | - |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen |
| Plätze | ||||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ||
