Außenansichten
Das Außendesign des Li ONE ist im Grunde ein skandinavischer minimalistischer Stil, mit der Ausnahme, dass die Vorderseite stärker ausgeprägt ist, mit schmalen Tagfahrlichtern und einem geräucherten Mittelgitter, das etwas bedrohlich wirkt. Auch die Originalität des Gesamtdesigns ist relativ hoch.
Die 6-Sitzer-Version verfügt über eine 2+2+2-Anordnung, und der Radstand von 2935 mm und die Breite von 1960 mm sorgen dafür, dass die Insassen Platz zum Fahren haben. Die Sitze, die im Juni dieses Jahres einem Rückruf unterzogen wurden, wurden durch weichere Materialien ersetzt und das Fahrerlebnis verbessert.
Interieur
Der Innenraum des Li ONE vermittelt den Menschen ein sehr jugendliches Gefühl, und die symmetrische Mittelkonsole hat ein sehr dynamisches Gesamtdesign, das den Menschen ein Gefühl von Vitalität vermittelt. Das Dreispeichen-Lenkrad des Li ONE besteht aus Leder und sieht aus, als hätte es eine schöne Textur. Gleichzeitig ist das Auto serienmäßig mit einem beheizbaren Lenkrad ausgestattet. Das Li ONE-Armaturenbrett verfügt über ein vollständiges LCD-Design mit einem 12.3-Zoll-Display, das ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Der Mittelbildschirm des Li ONE verfügt über ein eingebettetes Design mit einem 10.1-Zoll-Mittelbildschirm, der eine große Bildschirmgröße und ein sehr starkes Gespür für Technologie aufweist. Das Auto verfügt außerdem über fünf Funktionen wie Telematik, Pannenhilferuf und GPS-Navigationssystem. Das Auto hat Ledersitze, die nicht so atmungsaktiv sind wie Stoffsitze, aber die Textur scheint viel besser zu sein, während das Auto mit einem Fahrersitz-Memory ausgestattet ist. Die zweite Reihe des Li ONE ist mit Einzelsitzen ausgestattet und bietet viel Platz. Die dritte Reihe ist etwas enger und eignet sich eher für kurze Fahrten. Das Auto ist außerdem mit seitlicher Sichtschutzverglasung hinten, Kopfairbags hinten, unabhängiger Fondklimaanlage und Belüftungsöffnungen für die Rücksitze ausgestattet.
Leistungskonfiguration
Der Lione verfügt über die „Supercharger“-Technologie, die mit einem Dongan 1.2T-Dreizylinder-Turbomotor mit einer maximalen Leistung von 96 kW ausgestattet ist und eine maximale Leistung von 62 kW erzeugt, die nur zur Stromerzeugung und nicht für den Direktantrieb verwendet wird. Die Batteriekapazität beträgt 40.5 kWh und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von 180 km. Die offizielle kombinierte NEFZ-Reichweite beträgt 800 km.
Li one ist mit zwei Permanentmagnet-Synchronmotoren vorne und hinten ausgestattet, der vordere Motor hat 100 kW und der hintere 140 kW, mit einer maximalen Gesamtleistung von 240 kW und einem Spitzendrehmoment von 530 Nm. Mittlerweile lautet die offizielle Einführung der Antriebsform des Li one: Doppelmotor-Allradantrieb vorne und hinten.
| Li One Extended Range 6-Sitzer | Li One Extended Range 7-Sitzer | Li One Extended Range 6-Sitzer | |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||
| Ebene: | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto |
| Körperform: | 5-türiger, 6-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 7-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 6-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 5020 x 1960 x 1760 | 5020 x 1960 x 1760 | 5030 x 1960 x 1760 |
| Radstand (mm): | 2935 | 2935 | 2935 |
| Stromversorgung: | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 240 | 240 | 245 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 530 | 530 | 455 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 172 | 172 | 172 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Motor: | 1.2 t 131 PS L3 | 1.2 t 131 PS L3 | 1.2 t 131 PS L3 |
| Getriebe: | 1-Gang-Elektrofahrrad Singlespeed | 1-Gang-Elektrofahrrad Singlespeed | 1-Gang-Elektrofahrrad Singlespeed |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 6 | 6 | 6 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 180 | 180 | 188 |
| Garantiebestimmungen: | 5 Jahre/100,000 Kilometer für das gesamte Fahrzeug | 5 Jahre/100,000 Kilometer für das gesamte Fahrzeug | 5 Jahre/100,000 Kilometer für das gesamte Fahrzeug |
| Karosserie eines Automobils | |||
| Kraftstofftankvolumen (L): | 45 | 45 | 55 |
| Gesamtmasse (kg): | 2300 | 2300 | 2300 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 180 | 180 | 180 |
| Motor | |||
| Motorenmodel: | DAM12TD | DAM12TD | DAM12TD |
| Verschiebung (L): | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Zylindervolumen (cc): | 1199 | 1199 | 1199 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 3 | 3 | 3 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Maximale PS (PS): | 131 | 131 | 131 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 96 | 96 | 96 |
| Treibstoff: | Benzin 95 | Benzin 95 | Benzin 95 |
| Ölversorgungsmethode: | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor-Start-Stopp-Technologie: | - | - | - |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI |
| Elektromotor | |||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 180 | 180 | 188 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 240 | 240 | 245 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 530 | 530 | 455 |
| Anzahl Motoren: | 2 | 2 | 2 |
| Motorlayout: | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 240 | 240 | 240 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (kW): | 140 | 140 | 145 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | 290 | 290 | 215 |
| Batterietyp: | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Ladekompatibilität: | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten |
| Lademethode: | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 6 | 6 | 6 |
| Schnellladevolumen (%): | 80 | 80 | 80 |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Antriebsmethode: | Zweimotoriger Allradantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb |
| Splitter (4WD) Typ:: | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung: | ●Flexibilitätsanpassung | ●Flexibilitätsanpassung | ●Flexibilitätsanpassung |
| Radbremsen | |||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 225/50 R20 | 225/50 R20 | 255/50 R20 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 225/50 R20 | 225/50 R20 | 255/50 R20 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Sicherheitsausrüstung | |||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Knieairbags: | ● | ● | ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||
| Bremsassistent | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||
| Parallelassistent: | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | ● | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | ● | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | ● | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | |||
| Oberlichttyp: | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | ● | ● | ● |
| Induktionsstamm: | ● | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● |
| Aktives geschlossenes Gitter: | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● |
| Beheiztes Lenkrad: | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | - | - | ● |
| Tempomat: | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| ● Offroad | ● Offroad | ● Offroad | |
| :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Automatische Parkeinfahrt: | ● | ● | ● |
| Separater Stromanschluss im Auto: | - | - | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Eingebauter Autorecorder: | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | |
| :: Massage | |||
| Elektrischer Sitzspeicher: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| Verstellknopf für den hinteren Beifahrersitz (Boss-Knopf): | ● | ● | ● |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | |||
| Elektrisch verstellbare zweite Sitzreihe: | ● | - | ● |
| Merkmale der Sitzplätze in der zweiten Reihe: | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Massage | |||
| Zweite Einzelsitzreihe: | ● | - | ● |
| Dritte Sitzreihe: | 2 Sitze | 2 Sitze | 2 Sitze |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll | |
| ●16.2 Zoll | ●16.2 Zoll | ●16.2 Zoll | |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●Typ-C | ●Typ-C | ● SD-Karte | |
| ●Typ-C | |||
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 vorne/5 hinten | :: 2 vorne/5 hinten | :: 2 vorne/5 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●12 Lautsprecher | ●12 Lautsprecher | ●12 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● |
| Beleuchtung des Lenkzusatzlichts: | - | - | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | ●Monochrom | ●Monochrom | ●Monochrom |
| Fenster und Spiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | |
| ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | |
| ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenspiegelfunktion: | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sichtschutzglas auf der Rückseite: | ● | ● | ● |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● |
| Individuelle Heckklimaanlage: | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































