Außenansichten
Die Front des LinkTour Befine ist sehr stilvoll und sportlich, und mit den Scheinwerfern sieht es mutig und individuell aus. Das Auto ist mit einer Scheinwerferhöhenverstellung ausgestattet. An der Seite des Autos beträgt die Karosseriegröße 3532 mm x 1498 mm x 1605 mm, und mit großen, dickwandigen Reifen ist die Form ziemlich auffällig. Was das Heck betrifft, spiegelt die Gesamtform des Hecks des LinkTour Befine die Front des Autos wider, und der Stil der Rücklichter ist relativ tief und elegant.
Interieur
Der Innenraum des LinkTour Befine sieht sehr modern aus. Das Lenkrad des Autos besteht aus Kunststoff und bietet einen guten Griff. Aus Sicht der zentralen Steuerung weist das Armaturenbrett des LinkTour Befine mit einem 7-Zoll-Bildschirm für die zentrale Steuerung einen einfachen Designstil auf, der relativ jung und modern ist. Es werden Stoffsitze verwendet, die Sitze sind breit und dick, die Materialien sind exquisit und die Fahrt ist komfortabel.
Der Kofferraum des LinkTour Befine ist in Ordnung. Wenn große Gegenstände auf der Straße sind, können die Rücksitze umgeklappt werden, was im Alltag kein Problem darstellt. Darüber hinaus ist der LinkTour Befine mit Sicherheitskonfigurationen wie Antiblockiersystem (ABS), Bremskraftverteilung (EBD) und Reifendrucküberwachung ausgestattet.
Leistungskonfiguration
Herkömmliche Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik werden zum Laden hauptsächlich über Ladestationen aufgeladen, während LinkTour Befine-Autos direkt über ein 220-V-Haushaltsnetzteil aufgeladen werden können, was bequemer und schneller ist. Die Gesamtleistung des LinkTour Befine-Motors beträgt 30 kW und das Gesamtdrehmoment des Motors beträgt 110 Nm, bei guter Leistungsleistung.
| 2023 Lingtu Bunte Luxus-Edition | 2023 Lingtu Bunte Flaggschiff Edition | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Verfügbarkeit | 2023.08 | 2023.08 |
| Körperebene | Mini Schrägheck | Mini Schrägheck |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 3532 * 1498 * 1605 | 3532 * 1498 * 1605 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 172 | 205 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 30 | 30 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 110 | 110 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 100 |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
| Batteriekapazität (kWh) | 15.12 | 17.28 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 km | Drei Jahre oder 100,000 km |
| Korpus | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Länge (mm) | 3532 | 3532 |
| Breite (mm) | 1498 | 1498 |
| Höhe (mm) | 1605 | 1605 |
| Radstand (mm) | 2275 | 2275 |
| Vorderradspur (mm) | 1290 | 1290 |
| Heckspur (mm) | 1290 | 1290 |
| Leergewicht (kg) | 830 | 850 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 4 | 4 |
| Elektromotor | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 30 | 30 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 110 | 110 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 30 | 30 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 110 | 110 |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 172 | 205 |
| Batteriekapazität (kWh) | 15.12 | 17.28 |
| Langsame Ladezeit (h) | 7 | 9 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet |
| So funktioniert der Motor | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Post | Post |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
| Batteriemarke | Lingpai Neue Energie | Lingpai Neue Energie |
| Akkutausch | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Energierückgewinnung | 1 | 1 |
| Garantie für den Akku | Acht Jahre oder 120,000 km | Acht Jahre oder 120,000 km |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Dreilenkeraufhängung | Nicht unabhängige Dreilenkeraufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel |
| Feststellbremse | Handbremse | Handbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Parkradar | - | ○Vorher |
| ○Nach | ||
| Bilder zur Fahrassistenz | ●Bild umkehren | ●Bild umkehren |
| ○360-Grad-Panoramabild | ||
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Lenkradfunktionen | - | ○Multifunktion |
| Schalten | ● Elektronischer Drehschalter | ● Elektronischer Drehschalter |
| Größe des LCD-Instruments | 7 Zoll | 7 Zoll |
| Intelligente Hardware | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Anzahl der Kameras | ● 1 | ●1 Stück |
| Plätze | ○4 Stück | |
| Standard Optional Keine | ||
| Sitzmaterial | Stoff | Stoff |
| Hauptsitzverstellung | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| Co-Sitz-Einstellmethode | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Insgesamt liegen | ● Insgesamt liegen |
| Multimedia | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 2 | 2 |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 7 Zoll | ●7 Zoll |
| ○10.25 Zoll | ||
| Schnittstellenunterstützung | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ●2 vordere Reihe | ●2 vordere Reihe |
| leicht | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Abblendlicht | ●Halogen | ●Halogen |
| Fernlicht | ●Halogen | ●Halogen |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ●Fahrer | ●Fahrer |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Standard Optional Keine | ||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.



















