Außengestaltung
Das Gesamtdesign der Frontpartie des MG ES5 ist aggressiver, wobei die geschwungene Frontklappe und die gewölbten Rippenlinien das kraftvolle Gefühl verstärken. Gleichzeitig ist das neue Auto mit einem geschlossenen Kühlergrill ausgestattet, der exklusiv für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik gilt und seine rein elektrischen Eigenschaften besser zur Geltung bringt. Beide Seiten sind mit geteilten Lichteinheiten ausgestattet, mit Lufteinlässen unterhalb der Scheinwerfer, und die Frontumrandung weist die Form eines geteilten Kühlergrills auf. Darüber hinaus wird das Fahrzeug in sieben Außenfarben erhältlich sein.
Das Gesamtdesign der Frontpartie des Autos ist aggressiver, wobei die geschwungene Frontklappe in Kombination mit den gewölbten Rippenlinien das kraftvolle Gefühl verstärkt. Gleichzeitig ist das neue Auto mit einem geschlossenen Kühlergrill ausgestattet, der exklusiv für Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie gilt und seine rein elektrischen Eigenschaften besser zur Geltung bringt. Beide Seiten sind mit geteilten Lichteinheiten ausgestattet, mit Lufteinlässen unterhalb der Scheinwerfer, und die Frontumrandung weist die Form eines geteilten Kühlergrills auf. Das Fahrzeug wird außerdem in sieben Außenfarben erhältlich sein.
Innenarchitektur
Der Innenraum des MG ES5 ist mit einem LCD-Instrumentencluster und einem großen Mittelbildschirm mit minimalistischem Layout ausgestattet, der stilvoll wirkt. Gleichzeitig ist das Auto mit fast keinen physischen Tasten ausgestattet, die überwiegende Mehrheit der Funktionsbedienungen ist in das Fahrzeugsystem integriert. Die Vorderseite der Mittelkonsole ist mit einer kabellosen Ladeplatte für Mobiltelefone und einem Ablagefach ausgestattet; der Boden der Mittelkonsole ist ausgehöhlt, um einen größeren Ablageraum zu bilden, der eine gute praktische Leistung bietet.
Leistung und Reichweite
Der MG ES5 basiert auf der rein elektrischen Architektur „Nebula“ von SAIC und verfügt über einen Heckantrieb mit einem Motor, einer maximalen Motorleistung von 125 kW, einem maximalen Drehmoment von 250 Nm und einer Beschleunigungszeit von 8-0 km/h in 100 s. Es gibt drei Batteriekapazitäten mit den entsprechenden CLTC-Reichweiten von 425 km, 515 km, 525 km, 525 km, 515 km und 525 km. Das Fahrgestell besteht aus einer Kombination aus MacPherson-Aufhängung vorn und einer unabhängigen Mehrlenkeraufhängung hinten. Den verfügbaren Informationen zufolge wird das neue Auto in der 100,000-150,000-Klasse angesiedelt sein. Weitere Neuigkeiten zum neuen Auto werden wir im Car Quality Network verfolgen und darüber berichten.
| Insgesamt 6 Modelle | 2025 MG ES5 425pro Heckantriebsversion | 2025 MG ES5 515pro Heckantriebsversion | 2025 MG ES5 425plus Heckantriebsversion | 2025 MG ES5 515plus Heckantriebsversion | 2025 MG ES5 525max Heckantrieb Intelligent Driving Edition | 2025 MG ES5 515pro Premium Edition mit Hinterradantrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Zeit zum Markt | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2025.03 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4476 * 1849 * 1621 | 4476 * 1849 * 1621 | 4476 * 1849 * 1621 | 4476 * 1849 * 1621 | 4476 * 1849 * 1621 | 4476 * 1849 * 1621 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 425 | 515 | 425 | 515 | 525 | 515 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 49.1 | 62.2 | 49.1 | 62.2 | 62.2 | 62.2 |
| Schnellladezeit (h) | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Körper | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Länge (mm) | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 |
| Breite (mm) | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
| Höhe (mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| Radstand (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Vorderradstand (mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| Heckspur (mm) | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 |
| Leermasse (kg) | 1615 | 1685 | 1615 | 1685 | 1740 | 1685 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2050 | 2120 | 2050 | 2120 | 2175 | 2120 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 462 bis 1423 | 462 bis 1423 | 462 bis 1423 | 462 bis 1423 | 462 bis 1423 | 462 bis 1423 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°) | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig |
| Elektromotor | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 425 | 515 | 425 | 515 | 525 | 515 |
| Batteriekapazität (kWh) | 49.1 | 62.2 | 49.1 | 62.2 | 62.2 | 62.2 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 14.1 | 13.9 | 14.1 |
| Kraftstoffverbrauch in Elektroenergieäquivalenten (L/100km) | 1.54 | 1.64 | 1.54 | 1.64 | 1.61 | 1.64 |
| Langsame Ladezeit (h) | 8.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Schnellladezeit (h) | 0.43 | 0.35 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Wie ein Motor funktioniert | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Post | Post | Post | Post | Post | Post |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Marke der Batteriezelle | SAIC-Zeiten | SAIC-Zeiten | SAIC-Zeiten | SAIC-Zeiten | SAIC-Zeiten | SAIC-Zeiten |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie für den Akku | Keine Altersbegrenzung/Kilometerbegrenzung (Haftungsfreistellungen unterliegen den behördlichen Vorschriften) | Keine Altersbegrenzung/Kilometerbegrenzung (Haftungsfreistellungen unterliegen den behördlichen Vorschriften) | Keine Altersbegrenzung/Kilometerbegrenzung (Haftungsfreistellungen unterliegen den behördlichen Vorschriften) | Keine Altersbegrenzung/Kilometerbegrenzung (Haftungsfreistellungen unterliegen den behördlichen Vorschriften) | Keine Altersbegrenzung/Kilometerbegrenzung (Haftungsfreistellungen unterliegen den behördlichen Vorschriften) | Keine Altersbegrenzung/Kilometerbegrenzung (Haftungsfreistellungen unterliegen den behördlichen Vorschriften) |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ableitung nach außen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungsformular | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/55 R17 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/55 R17 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | - | - | - | ● | - |
| Spurwechselassistenz | - | - | - | - | ● | - |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - | ● | - |
| Spurzentrierung | - | - | - | - | ● | - |
| Spurverlassenswarnung | - | - | - | - | ● | - |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | - | - | ● | - |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | - | ● | - |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ||||
| ●Kopfairbag (Air Curtain) | ||||||
| Airbags hinten | - | - | - | - | ●Kopfairbag (Air Curtain) | - |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | - | ● | - |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | - | ● | - |
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach | Nach |
| Bilder zur Fahrassistenz | Bild umkehren | Bild umkehren | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | Bild umkehren |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | - | - | ● | ● | ● | - |
| Rückfahrwarnsystem | - | - | - | - | ● | - |
| Geschwindigkeitsregelanlage | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | Tempomat |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | ●Schnee | |
| ●Benutzerdefiniert/Personalisiert | ●Benutzerdefiniert/Personalisiert | ●Benutzerdefiniert/Personalisiert | ●Benutzerdefiniert/Personalisiert | ●Benutzerdefiniert/Personalisiert | ●Benutzerdefiniert/Personalisiert | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrassistenzniveau | - | - | - | - | L2 | - |
| Assistiertes Fahrsystem | - | - | - | - | MG PILOT | - |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Dachfenster | - | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | - |
| Dachträger | - | - | ● | ● | ● | - |
| Aktiver geschlossener Kühlergrill | - | - | - | - | ● | - |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | - |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | - | ● | ● | ● | - |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | |
| Lenkradfunktionen | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional |
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ||||
| Schalten | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung | ● Elektronische Handschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | - | - | Erste Reihe | - |
| Intelligente Hardware | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Chip für assistiertes Fahren | - | - | - | - | Horizont J3 | - |
| Vorwärtswahrnehmungskamera | - | - | - | - | monokulare | - |
| Anzahl der Kameras | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seat | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Sitzmaterial | Andere Materialien | Andere Materialien | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Andere Materialien |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | - | - | ●Heizung | - |
| ●Belüftung (nur Fahrersitz) | ||||||
| Elektrische Sitzverstellung | - | - | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | - |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ||||
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung |
| Getränkehalter hinten | - | - | ● | ● | ● | - |
| Multimedia | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Zentrale Steuerung LCD-Splitscreen-Anzeige | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karte Marke | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | Zebra Smart Travel System | Zebra Smart Travel System | Zebra Smart Travel System | Zebra Smart Travel System | Zebra Smart Travel System | Zebra Smart Travel System |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| ● Fahrzeugortung/-suche | ● Fahrzeugortung/-suche | ● Fahrzeugortung/-suche | ● Fahrzeugortung/-suche | ● Fahrzeugortung/-suche | ● Fahrzeugortung/-suche | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ||||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll | 15.6 Zoll |
| Auflösung des zentralen Steuerungsbildschirms | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | Hallo, Zebra | Hallo, Zebra | Hallo, Zebra | Hallo, Zebra | Hallo, Zebra | Hallo, Zebra |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netzwerk | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Wi-Fi-Hotspots | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | Typ C-Anschluss | Typ C-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | Typ C-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ||||
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 in der ersten Reihe | 2 in der ersten Reihe | 3 Plätze in der ersten Reihe / 1 Platz in der hinteren Reihe | 3 Plätze in der ersten Reihe / 1 Platz in der hinteren Reihe | 3 Plätze in der ersten Reihe / 1 Platz in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| leicht | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | - | - | ● | - |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer verzögert aus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||||
| Standard Optional Keine | ||||||
| Elektrische fenster | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| One-Touch-Fensterheber | LED Treiber | LED Treiber | LED Treiber | LED Treiber | LED Treiber | LED Treiber |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Heizung | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ||||
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ||||
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Scheibenwischer mit Regensensor | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | - | - | - | - | ● | - |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































