Außengestaltung
Das Gesamtdesign des MG ONE zielt auf ein hohes Maß an Spannung in der dynamischen Bewegung des Lebens ab und verwendet eine hervorragende Designsprache, um dem gesamten Fahrzeug auf kontaktfreudige Weise Intelligenz zu verleihen. Die breiteren und flacheren Karosserieproportionen und die nach unten gedrückte Dachhaltung des MG ONE im Vergleich zu ähnlichen Modellen heben ihn vom traditionellen Stereotyp eines klobigen und robusten SUV ab. Das gesamte Fahrzeug sieht hochwertiger, dynamischer und jugendlicher aus. Das zweifarbige Dachdesign lässt die visuelle Wirkung des gesamten Fahrzeugs zusammen mit dem Schwerpunkt nach vorne verlagern und verstärkt so das Gefühl des Abtauchens. Die gewölbte Oberfläche ist kompakt, die Form ist einfach und vollständig, was ein Gefühl von reicher Tiefe erzeugt. Die aufrechten Linien betonen das kompakte und kraftvolle Volumen. Die seitliche potenzielle Energielinie ist in der Form schnell zurückgezogen, was voller Elastizität ist und die Jagdhaltung lebendig darstellt und die solide und ruhige dynamische High-End-Qualität widerspiegelt.
MG ONE verfolgt den Designansatz „Ein Körper, zwei Gesichter“ und geht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse junger Leute ein, um zwei Design-Stile zu entwickeln: die „Digital Intelligence Sports Series“ und die „Technology and Fashion Series“.
Der hochenergetische, dreidimensionale, quantenblitzende MG ONE-α der Digital Intelligence Sports Series hat ein scharfes, dreidimensionales Frontdesign, bei dem alle Linien und Oberflächen optisch auf den Kühlergrill zeigen und das dreidimensionale Gefühl des Kühlergrills im Frontthema betonen. Das Thema „Quantenblitz“ im Kühlergrill parametrisiert allmählich das MG-Logo, und das strahlende Muster konzentriert den visuellen Mittelpunkt der gesamten Frontfläche auf den dreidimensionalen Kühlergrill. Das Wolframstahl-Beschichtungsmaterial erzeugt im Sonnenlicht einen scharfen Kontrast und erzeugt eine einzigartige reflektierende Textur.
Die an einen Haifischfang erinnernde Frontpartie des MG ONE-β, der „Techno-Fashion Series“, mit ihrem Überschall-Kühlergrill folgt einem aggressiven und sportlichen Tonfall. Die an einen Haifischfang erinnernde Frontpartie wird weiter sublimiert und die Grenze des kontrastfarbenen Kühlergrills wird aufgebrochen. Die parametrischen Verlaufselemente verleihen dem Kühlergrill einen dynamischen Effekt, der wie Schallwellen vom MG-Logo nach außen strahlt. Aus verschiedenen Winkeln vermittelt er ein unterschiedliches Gefühl dreidimensionaler Tiefe mit starker visueller Wirkung. Der Kühlergrillrahmen ist unabhängig integriert und hat einen offenen und anpassbaren Charakter, der den Benutzern mehr Möglichkeiten bietet, das Dekor zu personalisieren.
Darüber hinaus zeigt MG ONE auch in Bezug auf die Karosseriefarben ein sehr freizügiges Design. MG ONE hat eine brandneue Farbserie entwickelt, die den Geschmack junger Trendsetter trifft, darunter das matte Wilderness Hunter, das lebhafte Bubble Orange, das verführerische Brighton Blue und das Science-Fiction-Cyber Grey. Darüber hinaus behält MG ONE auch traditionelle klassische Farben wie Pearl Black, Pearl White und Flame Red bei und bietet den Benutzern so mehr Möglichkeiten zur Personalisierung.
Innenarchitektur
Der MG ONE ist mit dem Flaggschiff-Chip Qualcomm Snapdragon 8155 ausgestattet, der mit der branchenweit führenden 7-nm-Fertigungstechnologie hergestellt wird und die dreifache Leistung der vorherigen Generation bietet. Der Chip verwendet eine 8-Core-CPU der vierten Generation für extrem hohe Verarbeitungseffizienz; einen Grafikprozessor der neuen Generation mit der zehnfachen Verarbeitungsleistung der vorherigen Generation; und einen neuen Chip für künstliche Intelligenz, der eine effiziente natürliche Sprachverarbeitung, Edge Computing und maschinelles Lernen ermöglicht. Außerdem gibt es eine Low-Power-Speichertechnologie der vierten Generation, die den Speicher erneut beschleunigt und optimiert und das gleichzeitige Öffnen und Verwenden mehrerer Anwendungstypen unterstützt.
Neben dem leistungsstärksten Chip ist MG ONE auch mit einem 30-Zoll-Rundum-Dreifachbildschirm ausgestattet, der dem Fahrer Fahr- und Fahrzeuginformationen präzise übermitteln kann. Darüber hinaus kann der Rundum-Dreifachbildschirm auch Störfaktoren isolieren, sodass sich der Fahrer mehr auf das Fahren in seiner eigenen Welt konzentrieren kann. Dies führt die Benutzer in das Zeitalter der szenariobasierten Interaktion und bietet ihnen ein Science-Fiction-Erlebnis mit immersivem Fahrgefühl.
Das Innendesign des MG ONE unterstreicht seine sportlichen Eigenschaften, indem die Innenstruktur so kompakt wie möglich gestaltet und die Höhe der Instrumententafel verringert wird, um die Sicht transparenter zu gestalten. Die gesamte Instrumententafel übernimmt die flügelförmigen Stilelemente des MG5 und wird auf neue Weise neu interpretiert, optisch leicht und robust; die Kollision großer Flächen aus weichen Materialien, hochglänzendem Schwarz, INS-Verkleidungsplatten und glänzendem schwarzem Chrom verleiht der optischen Schichtung einen gewissen Rhythmus und verstärkt den Eindruck der Verfeinerung des Innenraums. Das neue Auto verwendet außerdem eine Kombination aus Materialien, Licht und Schatten sowie Winkeln, um die Lüftungsschlitze in der Instrumententafel zu verbergen und sie durch ein schlankes Umgebungslicht auf der Beifahrerseite zu ergänzen.
Das brandneue Rennlenkrad von MG, das im MG ONE verbaut ist, bricht mit Konventionen und verstärkt die optische Spannung in vertikaler Richtung. Der Griff bildet eine natürliche Falte, die zum kantigen Design der Kabine passt. Sein extrem ausgehöhltes Design, kombiniert mit der TPO-Übergabeüberwachung, ermöglicht es dem Fahrer, so zu fahren, wie er möchte; das abgeflachte MG-Logo und das Tastendesign in der Mitte betonen die extreme Sportlichkeit des brandneuen Rennlenkrads.
Der MG ONE ist mit einem neuen integrierten MG-Sportsitz ausgestattet. Die ausgeprägte dreidimensionale Form und das umhüllende Gefühl des Sitzes sorgen für exzellenten dynamischen Halt bei intensiver Fahrt.
Leistung und Reichweite
Der MG ONE ist mit dem Hochleistungsmotor MEGA Tech 1.5T Pro ausgestattet, einem der zehn besten Motoren in China. Er hat eine maximale Leistung von 181 PS, ein maximales Drehmoment von 285 Nm und kann in 0 Sekunden von 100 auf 8.1 km/h beschleunigen. Seine kraftvolle und explosive Leistung befriedigt das Verlangen junger Verbraucher nach Geschwindigkeit. Der neue Automotor verwendet eine Hochdruck-Direkteinspritzung mit 350 bar, die den Kraftstoff vollständiger zerstäubt und die Effizienz erheblich verbessert, was ihn zu einer wirtschaftlichen Wahl für Kraftstofffahrzeuge macht. Der Motor verwendet außerdem einen Hochdurchfluss-Turbolader von Honeywell, ein Hochdurchfluss-Flüssigkeitskühlsystem, einen verstärkten Zylinderblock/-kopf und andere originale Hochleistungs-Verbesserungskits, um eine stärkere explosive Leistung bereitzustellen und gleichzeitig die Brennraumtemperatur effektiv zu senken und die Haltbarkeit zu verbessern.
Das stufenlose Automatikgetriebe CVT325 verwendet die neueste Generation von Stahlriemen mit mittlerem bis hohem Drehmoment von Bosch und ein innovatives, vollelektronisch gesteuertes Dual-Mode-Einzel-Doppelpumpensystem, das hohe Effizienz mit Zuverlässigkeit verbindet. Durch systematische Optimierung des Innenwiderstands hat die Gesamteffizienz des CVT325 ein international fortschrittliches Niveau und einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch erreicht. Das CVT325 wurde extremen Tests unterzogen, wie z. B. über 5 Millionen Kilometer Fahrzeug- und Prüfstandshaltbarkeit, Temperaturen von den Polarregionen bis zu großen Höhen im Sommer und Winter, und hat unter der Prämisse der Zuverlässigkeit ein perfektes Gleichgewicht zwischen Fahrbarkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit erreicht.
Das sportliche Fahrwerk im deutschen Stil mit dem neuen SIGMA-Architekturdesign, kombiniert mit dem Kurvendynamik-Kontrollsystem XDS und Continental-Reifen, ermöglicht es dem Fahrzeug, alle Arten von Straßenbedingungen problemlos zu bewältigen, bei hohen Geschwindigkeiten felsenfest zu sein und auch schlecht befestigte Straßen problemlos zu bewältigen, was ein herausragendes Fahrerlebnis bietet. Erwähnenswert ist, dass der MG ONE aus 35.15 km/h einen Bremsweg von nur 100 Metern hat und seine starke Bremsleistung für zusätzliche Sicherheit bei der Fahrkontrolle sorgt.
| 4 Modelle insgesamt | 2023 MG ONE 1.5T Starter Edition | 2023 MG ONE 1.5T Standard Edition | 2023 MG ONE 1.5T Advanced Edition | 2023 MG ONE 1.5T Elegant Edition |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Zeit zum Markt | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.09 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4579 * 1866 * 1617 | 4579 * 1866 * 1617 | 4579 * 1866 * 1617 | 4579 * 1866 * 1617 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Sie | 1.5T / 181 PS / Reihen-4-Zylinder | 1.5T / 181 PS / Reihen-4-Zylinder | 1.5T / 181 PS / Reihen-4-Zylinder | 1.5T / 181 PS / Reihen-4-Zylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Anzahl der Gänge | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos |
| Getriebe | Stufenloses CVT-Getriebe | Stufenloses CVT-Getriebe | Stufenloses CVT-Getriebe | Stufenloses CVT-Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| NEFZ-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Körper | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Länge (mm) | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 |
| Breite (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| Höhe (mm) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| Radstand (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Vorderradstand (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Heckspur (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Leermasse (kg) | 1455 | 1515 | 1515 | 1455 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 1884 | 1944 | 1944 | - |
| Gepäckraumvolumen (L) | 336 bis 1120 | 336 bis 1120 | 336 bis 1120 | 336 bis 1120 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Sie | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Verdrängung (ml) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Motormodell | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| Maximale PS (Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Maximale Leistung (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Aufnahmeformular | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Ventilstruktur | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen | zwei obenliegende Nockenwellen |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungsformular | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung | Elektrische Servolenkung |
| Räder/Bremsen | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/55 R18 | 225/50 R19 | 225/50 R19 | 225/50 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/55 R18 | 225/50 R19 | 225/50 R19 | 225/50 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | - | ● | - |
| Spurwechselassistenz | - | - | ● | - |
| Spurhalteassistent | - | - | ● | - |
| Spurzentrierung | - | - | ● | - |
| Spurverlassenswarnung | - | - | ● | - |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | ● | - |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | ● | - |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Air Curtain) | ||||
| Airbags hinten | - | - | ●Kopfairbag (Air Curtain) | - |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | Erste Reihe | Erste Reihe | ●Vollständiges Fahrzeug | Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | ● | - |
| Heckkollisionswarnung | - | - | ● | - |
| Hilfs-/Steuerkonfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Parkradar | Nach | Nach | ●Vorderseite | Nach |
| ●Zurück | ||||
| Bilder zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder | 360-Grad-Panoramabilder |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | - | - | ● | - |
| Geschwindigkeitsregelanlage | Tempomat | Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | Tempomat |
| Fahrmodusschalter | Wahrnehmung | Wahrnehmung | Wahrnehmung | Wahrnehmung |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | - | - | ● | - |
| Ferngesteuertes Parken | - | - | ● | - |
| Spurrückwärts | - | - | ● | - |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| ○ Bluetooth-Schlüssel | ●Bluetooth-Taste | |||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | ● | ● | - |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional | Multifunktional |
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | |||
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | ● | ● | - |
| Größe des LCD-Instruments | - | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | - |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | Erste Reihe | Erste Reihe | - |
| Intelligente Hardware | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Vorwärtswahrnehmungskamera | - | - | monokulare | - |
| Anzahl der Kameras | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | 3 | - |
| Sprachaktivierungserkennung nach Region | Einzelbereich | Einzelbereich | Einzelbereich | Einzelbereich |
| Seat | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Sportsitze | - | ● | ● | - |
| Funktionen der Vordersitze | - | HEATING / HEIZEN | HEATING / HEIZEN | - |
| Elektrische Sitzverstellung | - | LED Treiber | ●Fahrer | - |
| ●Passagier | ||||
| Methode zur Einstellung des Hauptsitzes | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung | ●Proportionale Neigung |
| Getränkehalter hinten | - | ● | ● | - |
| Multimedia | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm | Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● |
| Karte Marke | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Pannenhilfe-Anruf | - | - | ● | - |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Venus Intelligentes System | Intelligentes Cockpit-System von Luoshen | Intelligentes Cockpit-System von Luoshen | ●Venus Intelligentes System |
| Smart-Chip für Autocomputer | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | - | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | - |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |||
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |||
| ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Audio-Markenname | - | - | YAMAHA | - |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 6 | 6 | Zu überprüfen | 6 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| 4G/5G-Netzwerk | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | 3 Plätze in der ersten Reihe / 1 Platz in der hinteren Reihe | 3 Plätze in der ersten Reihe / 1 Platz in der hinteren Reihe | 2 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| leicht | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Abblendlicht | LED | LED | LED | LED |
| Fernlicht | LED | LED | LED | LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | ● | - |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer verzögert aus | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | ● | ● | - |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Elektrische fenster | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorderseite |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | |
| One-Touch-Fensterheber | LED Treiber | LED Treiber | ●Vollständiges Fahrzeug | LED Treiber |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | ●Elektrisches Einklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Einklappen beim Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenrückspiegel | ●Manueller Blendschutz | Automatischer Blendschutz | Automatischer Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| Seitenfenster Mehrschicht-Schallschutzglas | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | - | ● | ● | - |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































