Exterieur-Design: Eine Kombination aus Dynamik und Eleganz
Der MG ZS hat eine Länge/Breite/Höhe von 4314/1809/1648 mm und einen Radstand von 2585 mm und zeigt damit die aktive Persönlichkeit und das urbane Auftreten eines kompakten SUV. Die neue Generation des MG ZS verfügt über ein umfassendes „Blackout“ auf emotionaler Designbasis mit einem neuen achteckigen Obsidian-Matrix-Kühlergrill, der den optischen Schwerpunkt der Frontpartie weiter senkt und die Leistung des Fahrzeugs hervorhebt. Gleichzeitig sind die Voll-LED-Scheinwerfer aus Silverstone vollständig vom großen eigenständigen Kühlergrill getrennt. Am Heck spiegeln die LED-Rückleuchten aus Silverstone die Schulterlinie des springenden Panthers wider und schaffen ein sportliches Heck mit einer insgesamt dynamischen und dennoch eleganten Außenkontur.
Innenraumstil: eine Fusion aus Technologie und Komfort
Was den Innenraum betrifft, ist der MG ZS mit einem 10.1-Zoll-HD-Touchscreen und einem LCD-Instrumentencluster im Windschutzscheiben-Design ausgestattet. Er ist in den Farben Rot und Schwarz erhältlich und ein großer Teil des Innenraums ist mit Soft-Touch-Materialien bedeckt. Die Automatikversion des neuen Autos ist serienmäßig mit einer elektronischen Handbremse ausgestattet und die Mittelkonsole auf der Beifahrerseite wurde mit einem neuen Sportgriff ausgestattet, der die Liebe zum Detail und zur Struktur zeigt.
Leistung: Balance zwischen Leistung und Handling
Was den Antriebsstrang betrifft, ist der MG ZS mit dem neuen 260TGI-Turbomotor mit Doppeleinspritzung ausgestattet, der eine maximale Leistung von 160 PS, eine Leistungsabgabe von 125 PS pro Liter (die höchste in seiner Klasse) und ein maximales Drehmoment von 230 Nm bietet und so für eine starke Leistungsabgabe sorgt. Mit diesem Motor ist das einzige Aisin 6AT-Getriebe der neuesten Generation in seiner Klasse ausgestattet. Das neue Auto beschleunigt in nur 0 Sekunden von 100 auf 8.51 km/h und hat einen Bremsweg von nur 36.9 Metern aus 100 km/h. Es bietet gutes Handling und Komfort.
Konfigurations-Highlights: Intelligenz und Sicherheit
In Bezug auf die Konfiguration ist der MG ZS serienmäßig mit Voll-LED-Scheinwerfern von Silverstone ausgestattet und mit der neuesten Generation des Baojun Zhixing 3.0 von SAIC Ali ausgestattet, der dem Besitzer eine Reihe bequemer und praktischer Funktionen bietet. Der MG ZS ist außerdem mit der autonomen Fahrtechnologie L2 ausgestattet, der ersten ihrer Art in einem High-End-Kompakt-SUV. Er ist mit einer einstellbaren elektronischen Servolenkung EPS ausgestattet, die drei verschiedene Steuermodi bietet: normal, leicht und stabil. Darüber hinaus ist der MG ZS auch mit dem intelligenten aktiven Fahrassistenzsystem MG PILOT L2 ausgestattet, das Funktionen wie aktive Spurzentrierung und -haltung bei voller Geschwindigkeit erreichen kann und Spezifikationen für 385 komplexe Straßenbedingungen erfüllt.
| AUSFÜHRUNGEN | 1.5 l MT STD | 1.5 l bei Standard | 1.5 l MT COM | 1.5 l bei COM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUNDLEGENDE PARAMETER | ||||||||
| Abstand zwischen den Augen (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| Largo (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
| Ancho (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| Höhe (mt.) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| Neto Peso (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
| Brennstofftank (Lt.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| MOTOR | ||||||||
| Verbrauch in der Stadt (km/l) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
| Straßenverbrauch (km/l) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
| Gemischter Verbrauch (km/l) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
| Emissionsnorm | Euro 6 Mrd | Euro 6 Mrd | Euro 6 Mrd | Euro 6 Mrd | ||||
| Motor | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
| Zylinder (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Potenz Hp | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Maximales Drehmoment | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | ||||
| Getriebe | 5 MT | Aisin 4AT | 5 MT | Aisin 4AT | ||||
| Motortechnologie NetBlue | ||||||||
| Velocidad Máxima (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| CO₂-Emissionen | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
| AUFHÄNGUNG UND BREMSEN | ||||||||
| Adresse | EPS | EPS | EPS | EPS | ||||
| Llantas / Aro-Material | 16" Aleación | 17" Aleación | 17" Aleación Bicolor | 17" Aleación Bicolor | ||||
| System der schwenkbaren Bremsen | Disko | Disko | Disko | Disko | ||||
| Spurstangensystem | Disko | Disko | Disko | Disko | ||||
| Sistema de Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | ||||
| Sistema de Suspensión Trasera | Torsionsstange | Torsionsstange | Torsionsstange | Torsionsstange | ||||
| Rueda de Repuesto | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | ||||
| Neumatiktyp | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | ||||
| Traktionstyp | Vorne | Vorne | Vorne | Vorne |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.






















