Außengestaltung
Der neue MG 6 ist das erste Serienauto, das auf dem vorherigen MG E-Motion-Konzeptauto basiert. Natürlich greift das äußere Design viele Designelemente des Konzeptautos auf, wie der offiziell behauptete „Starburst Riding Shield-Kühlergrill“ und die „London Eye-Reflexion“. ” und anderes Design ist mehr Der neue MG6-Frontgrill hat ein Punktmatrix-Design, und der untere Teil des Kühlergrills ist trapezförmig gestaltet. Die Seite der Karosserie weist ein Design mit doppelter Gürtellinie auf, und die obere Gürtellinie erstreckt sich vom Ende der Scheinwerfer bis zu den hinteren Türverkleidungen und spiegelt sich in der langsam gleitenden Dachlinie wider.
Die Vorderseite des MG6 der dritten Generation verfügt über einen neuen Kühlergrill und neue Scheinwerfer, und die Grafik (Styling) zeigt das Starke und Kraftvolle. Der Innenraum des MG6 der dritten Generation ist futuristisch, sehr sportlich und technologisch. Vorne ist das „Trophy“-Logo auf dem Kühlergrill das erste Mal, dass MG einen vertikalen Balken verwendet, und die Farbe des Kühlergrills ist sowohl mattes als auch hochglänzendes Schwarz, ein rein kühles Schwarzbild. Die neuen Scheinwerfer verfügen über einen abgedunkelten Hohlraum und abgesenkte Augenlider für einen sportlichen Look, der es in sich hat. Rote, kräftige, sportliche Bremssättel, originaler Hochleistungs-Anpassungssatz, getönte 18-Zoll-Sportfelgen, dreidimensionale Aufhängung, großer Heckflügel, beidseitiger Single-Exit-Auspuff, originaler Spoiler. Gesamtkarosserie, starke Körperhaltung eines Sportcoupés, schneller Druck nach unten auf die Vorderseite, nach hinten gerichtete A-Säule, die repräsentativste Form der MG6-Serie mit verschiebbarer Heckform und Schrägheck-Heckklappe für glatte Linien, kompaktes Heck, die dritte Generation des MG6. Native Wide-Body“, die breiteste Größe der Klasse mit 1848 mm, vergrößert den Platz im Fahrzeug erheblich.
Das Exterieur und Interieur des MG6 der dritten Generation wurden entsprechend angepasst. Mit dem Sportcoupé als Hauptdesign, der klassischen Schiebeheck-Modellierung und der Fließheck-Heckklappe spiegelt sich das „Kriegsmacht“-Temperament auf unvergessliche Weise wider. Der MG6 der dritten Generation verfügt über das neue Fastback-Sliding-Back-Design, einen digitalen Verbrennungsgrill, digitale LED-Lichtschienenscheinwerfer, LED-Partikelstrom-Rücklichter, LED-Tagfahrlichter, Scheinwerfer mit automatischer Erkennung, Lufteinlassdekoration mit Haifischkiemen und zwei Sport-Endrohre mit Gewehrläufen. Die Trophy-Serie ist auch mit dem Trophy Black Knight-Sportpaket (getönte Räder/rote Bremssättel, getönte Spiegel/Außenkomponenten, Trophy-Emblem, dunkles Innendach) und dem G-Force-Aerodynamikpaket mit 18-Zoll-Iceblade-Rädern erhältlich. rote Bremssättel und dreidimensional aufgehängter Heckflügel.
Die Länge, Breite und Höhe des Autos betragen 4695/1848/1462 mm, bei einem Radstand von 2715 mm, zusätzlich zur verschiebbaren Heckform und dem Fließheck-Heckklappendesign mit provokanten LED-Rückleuchten zeigt das gesamte Auto zusätzlich zum Neuwagen eine sportliche Haltung ist mit 18-Zoll-Doppel-Fünfspeichenrädern und der Reifenspezifikation 225/45 R18 ausgestattet.
Interieurdesign
Der neue MG6 verfügt über einen 10.1-Zoll-High-Definition-Konnektivitätsbildschirm mit umfassendem Panel-Center-Control-Design, ein multifunktionales Lederlenkrad mit flachem Boden, Schaltwippen, elektronische Handbremse, Metallpedale und Sportsitze usw. sowie die große Größe Der Bildschirm des Bordcomputers integriert das neueste Zebra Intelligent-System „Connected Intelligent“ mit dem neuen „Turbo Vent“-System und dem neuen „Turbo Vent“-System. Der große Computerbildschirm des Fahrers integriert das neueste Zebra Intelligent Mobility-System „Connected Intelligent Mobility“, das mit den neuen „Turbo-Luftauslässen“ und dem Metallknopf gepaart ist.
Der neue MG6 übernimmt einen Wrap-Around- und Fahrerseiten-Designstil, bei dem das gesamte rot-schwarze Kollisionsdesign ganz dem Geschmack der jungen Verbrauchergruppe entspricht und gleichzeitig die Details der Handwerkskunst und der Grad der Verfeinerung, der dem gesamten Auto ein Gefühl von Klasse verleiht, das unten abgeflachte multifunktionale Lederlenkrad, die Schaltwippen, die elektronische Handbremse, die Metallpedale und die Sportsitze usw., die alle die jugendlichen und sportlichen Qualitäten des Fahrzeugs unterstreichen neues MG6. Der große Bordcomputerbildschirm, der 10.1-Zoll-Mittelbildschirm, das integrierte Zebra Intelligent Mobility 2.0-System, neue runde Klimaanlagendüsen und Metallknöpfe usw. unterstreichen die technologische Ästhetik und Raffinesse des neuen MG6.
Der MG6 der dritten Generation, mit der größten Größe seiner Klasse, 12.3-Zoll-Voll-LCD-HD-Instrumentierung, schwebendem 10.1-Zoll-IPS-Phantom-Color-HD-Großbildschirm, kabellosem Laden für Mobiltelefone und elektronischem Schalthebel im Kampfflugzeug-Stil, ist der dritte MG6. Die hochelektronische Konsole (Mittelsteuerung) der MG50-Generation hat eine Tiefe von bis zu 12.3 cm und eine Vielzahl hochwertiger Materialien, um einen luxuriösen zweistufigen Mittelkanal zu bilden. Der neue einteilige Sportsitz auf dem Hauptfahrersitz: mehr im Einklang mit dem sportlichen ergonomischen Design, in der Farbgebung Gelb und Schwarz, mit Trophy-Logo und dem roten Knopf unter dem Lenkrad, mit dem der Supersportmodus aktiviert werden kann Ein einziger Klick verbindet die Instrumentierung und die Mittelsteuerung mit dem Sportthema, dem Sound des Auspuffs sowie der synchronisierten Umsetzung von Gasannahme, Leistungsabgabe und Getriebereaktion. Die 10.1-Zoll-Full-LCD-High-Definition-Anzeigen, die größten ihrer Klasse, sind mit einem 3-Zoll-IPS-Phantom-Color-High-Definition-Floating-Bildschirm „gruppiert“, der vier thematische Modi bietet: Standard, XNUMXD-Karte, Smart Driving, und AR Live View. Luxuriöser, doppelschichtiger zentraler Kanal, kabelloses Laden, exquisite Aussicht und Platzfreigabe.
Der MG6 der dritten Generation verwendet interaktive, vollständig virtuelle 12.3-Zoll-Instrumente mit einer Vielzahl von Instrumentierungsthemen, die Informationen wie Instrument/Großbildschirm-Dual-Screen-Interaktion, AR-Driving-Echtzeitnavigation, 3D-Navigation/Fahrzeugstatus/Musik anzeigen können usw. Der mit einem HD-Touchscreen verbundene große Bildschirm bietet außerdem 4 Themenmodi, darunter Standardkarte, kabelloses Laden usw. Mit dem hochauflösenden Touchscreen kann die Verbindung zwischen Mobiltelefon und Autotelefon mit zwei Bildschirmen die Verbindung von Online-Navigation, vernetzter Unterhaltung, Bluetooth-Telefon/Musik und anderen Funktionen realisieren.
Der MG6 der dritten Generation verfügt über Hightech-Konfigurationen wie ein intelligentes schlüsselloses Zugangssystem, ein One-Touch-Startsystem, eine elektronische Gangschaltung, eine Auto-Hold-Funktion, ein intelligentes elektronisches Parksystem EPB und andere Hightech-Konfigurationen in Bezug auf Intelligenz und Komfort.
Komfortaspekte sind mit einem PM2.5-Luftstaubreinigungssystem mit voller Wirkung, einer elektrischen 6-Wege-Verstellung des Fahrersitzes, einer Lendenwirbelstützenverstellung des Fahrersitzes, einer 4-Wege-Verstellung des Beifahrersitzes, beheizbaren Vordersitzen und einer D-Typ-Multifunktions-Ledersportlenkung ausgestattet Lenkrad, 4-Wege-Lenkradverstellung, FI Paddle Shift-Lenkradschaltwippen, Tempomat und andere Komfortkonfigurationen, um den Fahrvorgang zu genießen.
Zu den High-End-Funktionen gehören Scheibenwischer ohne Knochen, blendfreie Innenspiegel, elektrisch verstellbare Außenspiegel (mit LED-Blinkern, elektrisch beheizter Anti-Beschlag-Funktion), automatisch anklappbare Außenspiegel, elektrisches Einklemmschutz-Schiebedach mit Tastendruck und Anti-Beschlag-Funktion mit Tastendruck. Heckklappenfenster einklemmen, Lazy Locking-Fernbedienung zum Öffnen/Schließen (Fenster, Schiebedach), Kühl-/Heizfunktion des vorderen Mittelarmlehnenkastens, der hinteren Klimaanlagendüsen und der hinteren Mittelarmlehne, 4/6-geteilt umklappbare Rücksitzlehne, doppellagige Frontscheibe Akustikglas, doppelschichtiges Akustikglas für Seitenfenster vorne, dunkel getöntes Isolierglas hinten, intelligenter Funkschlüssel, kabelloses Laden für Mobiltelefone.
Leistungskonfiguration
Ausgestattet mit der hocheffizienten SAIC NetBlue-Stromversorgungstechnologie; Der neue MG6 ist serienmäßig mit einem „6-Sekunden-Antriebsstrang, 36-Meter-Bremssystem“ und dem Kurvendynamik-Kontrollsystem XDS ausgestattet. Die Interaktion im Fahrzeug des MG6 der dritten Generation basiert auf einer intelligenteren Multi-Screen-Verknüpfung + Sprachsteuerung, was cool und praktisch ist und junge Menschen anzieht, die sich für Spitzentechnologie interessieren.
Der MG6 verfügt über den „Blue Core“ 2.0 MEGA Tech-Antriebsstrang von SAIC, der mit dem 1.5-T-PRO-Motor der neuen Generation von MEGA Tech und einem 7-Gang-DCT 280-Nass-Doppelkupplungsgetriebe der neuen Generation mit einer maximalen Leistung von 135 kW und einem maximalen Drehmoment von ausgestattet ist 285 Nm.
| 2023 MG6 1.5T Automatik-Klassiker | 2023 MG6 1.5T X-LINE | 2021 MG6 Pro 1.5T Automatic Tide Leader Luxury Edition | 2021 MG6 Pro 1.5T Automatic Trophy Luxury Edition | 2021 MG6 Pro 1.5T Automatik Trophy Signature Edition | 2021 MG6 Pro 1.5T Automatik Trophy Smart Drive Signature Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||
| Verfügbarkeit | 2023.04 | 2023.11 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
| Fahrzeugklasse | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck | Kompaktes Fließheck |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4704 * 1848 * 1466 | 4738 * 1848 * 1465 | 4727 * 1848 * 1466 | 4727 * 1848 * 1470 | 4727 * 1848 * 1470 | 4727 * 1848 * 1470 |
| Art der Energie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Umweltstandard | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Motor | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Übertragung | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 0-100 km/h Beschleunigung(en) | 7.83 | - | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
| Kombinierter NEFZ-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.2 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.63 | 6.63 | - | - | - | - |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | ||||||
| Länge (mm) | 4704 | 4738 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 |
| Breite (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Höhe (mm) | 1466 | 1465 | 1466 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Radstand (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Vorderradstand (mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| Radstand hinten (mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
| Gewicht (kg) | 1370 | 1370 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 499 bis 1383 | 499 bis 1383 | 499 bis 1383 | 499 bis 1383 | 499 bis 1383 | 499 bis 1383 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sport-Auftrittspaket | - | - | - | ● | ● | ● |
| Motor | ||||||
| Verdrängung (ml) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Maximale PS (Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Maximale Leistung (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 | 1500 bis 4000 |
| Zylinder (Motor) | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorstellung | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Aufnahmeformular | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Ventiltrieb | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwellen | doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Schmiermethode | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandard | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||
| Fahrform | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Radmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | ||||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | - | - | - | - | ● |
| Zusammenführungshilfe | - | - | - | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - | - | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | - | - | - | - | ● |
| Erkennung von Straßenverkehrsschildern | - | - | - | - | - | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit beim Fahren | - | - | - | - | - | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ||
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |||
| Heckairbags | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ||
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | - | - | ● |
| Hilfs-/Manövrierfunktionen | ||||||
| Parkradar | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten |
| Video zur Fahrerassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Tempomat | - | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | ||||
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | ||||
| Berghaltehilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | - | - | - | - | - | ●L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | ||||||
| Oberlichter | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | |||||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | - | - | - | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||
| Lenkradmaterial | ● Leder | - | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität |
| ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ||
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des Flüssigkristallinstruments | - | - | - | - | 12.3 in. | 12.3 in. |
| Eingebauter Autorecorder | - | - | - | - | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | ● Erste Reihe | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||||||
| Anzahl der Kameras | :: 1 | :: 1 | :: 1 | :: 1 | :: 4 | ● 6 |
| Anzahl der Ultraschallradare | :: 4 | :: 4 | :: 4 | :: 4 | :: 4 | :: 4 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | - | - | - | ● 3 |
| Sitzplätze | ||||||
| Sitzmaterial | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Sportsitz | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | - | - | - | - | - | ●Heizung |
| Beifahrersitzfunktion | - | - | - | - | - | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | - | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | |
| Teilverstellung des Hauptfahrersitzes | - | ● Taille | ● Taille | ● Taille | ● Taille | ● Taille |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung |
| Getränkehalter hinten | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | ||||||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | - | ● | - | - | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | - | ● | - | - | ● | ● |
| Kartenbranding | ●Gold | - | - | - | - | - |
| Pannenhilferufe | - | - | - | - | ● | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung | - | - |
| ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | |||
| Audio-Markenname | - | - | - | - | BOSE | BOSE |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Navigation | :: Navigation | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |||||
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | |||||
| Telematik | - | ● | - | - | ● | ● |
| OTA-Upgrade | - | - | - | - | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| Beleuchtung | ||||||
| Abblendlicht) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | - | - | - | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glasspiegel | ||||||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ●Hauptfahrer | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| ●Heizung | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ||
| Rückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Glasfunktionen | - | :: Mehrschichtige Schalldämmung | :: Mehrschichtige Schalldämmung | :: Mehrschichtige Schalldämmung | :: Mehrschichtige Schalldämmung | :: Mehrschichtige Schalldämmung |
| induktiver Scheibenwischer | - | - | - | - | - | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| hintere Lüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | - | - | - | - | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | - | - | - | - | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.
















































