Außengestaltung
NEVO Q05 übernimmt die Designsprache der Familie, der Gesamtstil ist schlicht und modisch, die Frontpartie übernimmt das übliche geschlossene Design neuer Energiemodelle, mit den beiden Seiten der schmalen und kraftvollen Scheinwerfergruppe, die ein ziemlich sportliches Gefühl vermitteln.
Die seitliche Modellierung ist traditioneller und verwendet nicht die beliebten versteckten Türgriffe, wodurch ein hohes Maß an Praktikabilität erhalten bleibt, während sie bis zu einem gewissen Grad mit Fünfspeichenrädern mit geringem Windwiderstand ausgestattet ist, um die Reichweite zu erhöhen.
Die seitliche Modellierung ist traditioneller und verwendet nicht die beliebten versteckten Türgriffe, wodurch ein hohes Maß an Praktikabilität erhalten bleibt, während sie bis zu einem gewissen Grad mit Fünfspeichenrädern mit geringem Windwiderstand ausgestattet ist, um die Reichweite zu erhöhen.
Das Design des Hecks und die Gesamtkontur unterscheiden sich nicht wesentlich vom Changan CS55PLUS und der Sinn für Hierarchie ist ausgeprägter. Darüber hinaus ist das neue Auto mit einer Heckklappe mit elektrischem Sensor und einer matten Zierleiste für die Karosserie ausgestattet.
Innenarchitektur
Immer noch vertrauter Stil, einfach, aber ohne den Sinn für Technik zu verlieren, ausgestattet mit einem ovalen Lenkrad, 10.25-Zoll-Voll-LCD-Instrumentierung, 12.3-Zoll-Mittelbildschirm und durchdringenden Lüftungsschlitzen für die Klimaanlage. Darüber hinaus verfügt der Innenraum über ein elegantes braunes Farbschema, das das luxuriöse Ambiente des Wagens unterstreicht.
Intelligent Design
Der Qiyuan Q05 ist mit dem Qiyuan 0S Intelligent Vehicle System ausgestattet, das Multimedia-Sprachsteuerung, Telematik, 4G-Netzwerk, OTA-Upgrades, mobile APP-Fernbedienung, Gestensteuerung und Gesichtserkennung unterstützt.
Was die Konfiguration angeht, ist der Qiyuan Q05 serienmäßig mit 18-Zoll-Rädern, 4 Fahrmodus-Auswahlmöglichkeiten, steiler Bergabfahrt, seitlichem Blindzonenbild, Tempomat, Gaode-Kartennavigation, schlüssellosem Zugang für den Hauptfahrer, Fern- und Nah-LED-Scheinwerfern, sportlich ausgestattet Stilsitze, elektrische Sitzverstellung für den Hauptfahrer und Lüftungsschlitze für die hintere Klimaanlage.
In den höheren Ausstattungsvarianten gibt es außerdem ein assistiertes Fahrsystem der Stufe L2 (22 hochpräzise Sensoren, darunter 7 Kameras, 12 Ultraschallradare und 3 Millimeterwellenradare), ein 360-Grad-Panoramavideo, ein Panorama-Schiebedach, ein elektrisches Sensor-Kofferraum, Fernstart, adaptive Fern- und Kurzstreckenscheinwerfer, mehrschichtiges Akustikglas vorn, kabelloses Laden für Mobiltelefone vorn, beheizte Vordersitze, elektrisch verstellbarer Sitzspeicher, ein Ploneer Pioneer Audio mit 6 Lautsprechern, 64 Farben Ambientebeleuchtung und andere Luxusfunktionen.
Darüber hinaus ist der NEVO Q05 auch mit dem ferngesteuerten Valet-Parking-System APA5.0 ausgestattet, das mit einer Rückfahrfunktion ausgestattet ist. Wenn Sie unter engen Straßenabschnitten wie Gassen, Feldern usw. rückwärts fahren müssen, können Sie es mit einer Taste aktivieren , und das Fahrzeug schließt den Rückfahrvorgang automatisch ab, indem es der Route folgt, von der es gekommen ist. Parkplatz angesichts der engen Parklücken, der Benutzer öffnet die APA5.0-Fernbedienung zum Parken, zum direkten Ein- und Ausparken und für andere Funktionen, das Fahrzeug wird in der Lage sein, die horizontalen, vertikalen und diagonalen Parklücken selbstständig zu vervollständigen und einzuparken aus dem Betrieb.
Leistung und Reichweite
NEVO Q05 ist mit einem 1.5-Liter-Vierzylindermotor und einem Plug-in-Hybridsystem mit Elektromotor ausgestattet, bei dem der Motor eine maximale Leistung von 110 PS und ein maximales Drehmoment von 143 Nm aufweist; Antriebsmotor je nach Konfiguration mit unterschiedlicher Maximalleistung von 190 PS und 215 PS, maximales Drehmoment beträgt 330 Nm, die offizielle Beschleunigungszeit auf 100 km betrug 8.1 Sekunden bzw. 7.3 Sekunden, die höchste Karosserie kann 180 km/h erreichen, Kraftstoffverbrauch als Feed niedrig wie 5.3 l/100 km.
Es ist erwähnenswert, dass die drei elektrischen Antriebe des Qiyuan Q05 eine ölgekühlte 10-Lagen-Hairpin-Flat-Line-Motortechnologie verwenden, die mit einer Motorsteuerung mit hohem Wirkungsgrad und hoher Rechenleistung, einem intelligenten Wärmemanagementsystem und einem hocheffizienten Übertragungssystem mit maximaler Effizienz kombiniert ist von 97.8 % und einem Wirkungsgrad von 90 % über dem Bereich von mehr als 90 %.
In Bezug auf die Reichweite bietet NEVO Q05 einen Lithium-Ternärbatteriesatz mit einer Kapazität von 9.07 kWh und einen Lithium-Eisenphosphat-Batteriesatz mit einer Kapazität von 18.99 kWh, was einer rein elektrischen Reichweite (CLTC-Bedingung) von 60 km bzw. 125 km entspricht. mit einer kombinierten Reichweite von 1,215 km für die Langstreckenversion des Modells. Darüber hinaus unterstützt die 125-km-Reichweitenversion des Modells auch externe Entlade- und Schnellladefunktionen. Der Akku kann in 30 Minuten von 80 % auf 30 % aufgeladen werden.
| 2023 Changan Qiyuan Q05 60 Lite | 2023 Changan Qiyuan Q05 60 Pro | 2023 Changan Qiyuan Q05 125 Air | 2023 Changan Qiyuan Q05 125 Pro | 2023 Changan Qiyuan Q05 125 Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Verfügbarkeit | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| Fahrzeugklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4539 * 1865 * 1680 | 4539 * 1865 * 1680 | 4539 * 1865 * 1680 | 4539 * 1865 * 1680 | 4539 * 1865 * 1680 |
| Art der Energie | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 46 | 46 | 95 | 95 | 95 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 |
| Motor | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Anzahl der Gänge | unendlich | unendlich | unendlich | unendlich | unendlich |
| Übertragung | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100 km/h Beschleunigung(en) | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 2.65 | 2.65 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 9.07 | 9.07 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
| Schnellladezeit (h) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Schnellladekapazität (%) | - | - | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 200,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 200,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 200,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 200,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 200,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | |||||
| Länge (mm) | 4539 | 4539 | 4539 | 4539 | 4539 |
| Breite (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Höhe (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Radstand (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
| Vorderradstand (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Radstand hinten (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gewicht (kg) | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 475 bis 1415 | 475 bis 1415 | 475 bis 1415 | 475 bis 1415 | 475 bis 1415 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor | |||||
| Verdrängung (ml) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
| Maximale PS (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Zylinder (Motor) | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorstellung | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Aufnahmeformular | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt |
| Ventiltrieb | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Schmiermethode | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandard | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Elektromotor | |||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 140 | 140 | 158 | 158 | 158 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW) | 140 | 140 | 158 | 158 | 158 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 46 | 46 | 95 | 95 | 95 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 |
| Batteriekapazität (kWh) | 9.07 | 9.07 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Langsame Ladezeit (h) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Schnellladezeit (h) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Motorstruktur | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus |
| Funktionsprinzip des Motors | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriezellenmarken | ALLES POWER | ALLES POWER | China Airlines | China Airlines | China Airlines |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | - | - | dafür sein | dafür sein | dafür sein |
| Schnellladekapazität (%) | - | - | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Garantie für den Akku | Unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl für Erstbesitzer (Haftungsausschluss unterliegt den offiziellen Bedingungen) | Unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl für Erstbesitzer (Haftungsausschluss unterliegt den offiziellen Bedingungen) | Unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl für Erstbesitzer (Haftungsausschluss unterliegt den offiziellen Bedingungen) | Unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl für Erstbesitzer (Haftungsausschluss unterliegt den offiziellen Bedingungen) | Unbegrenzte Jahre/Kilometerzahl für Erstbesitzer (Haftungsausschluss unterliegt den offiziellen Bedingungen) |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Fahrform | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | |||||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Radmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | |||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | - | - | ● | ● |
| Zusammenführungshilfe | - | - | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | - | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | - | - | ● | ● |
| Erkennung von Straßenverkehrsschildern | - | - | - | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit beim Fahren | - | - | - | - | ● |
| DOW-Türöffnungsalarm | - | - | - | - | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |||
| Heckairbags | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | |
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | - | ● |
| Hilfs-/Manipulationskonfigurationen | |||||
| Parkradar | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ●Vorwärts |
| ● Posten | |||||
| Video zur Fahrerassistenz | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | |
| ● Anpassung/Personalisierung | ● Anpassung/Personalisierung | ● Anpassung/Personalisierung | ● Anpassung/Personalisierung | ● Anpassung/Personalisierung | |
| steiler Anstieg und langsamer Abstieg | ● | ● | ● | ● | ● |
| Berghaltehilfe | ● | ● | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | - | - | - | - | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | - | - | - | ●L2 | ●L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | |||||
| Oberlichter | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | - | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | ● Elektrisch | - | ● Elektrisch | ● Elektrisch |
| ●Induktion | ●Induktion | ●Induktion | |||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | ● | - | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | |||
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des Flüssigkristallinstruments | 10.25 in. | 10.25 in. | 10.25 in. | 10.25 in. | 10.25 in. |
| Eingebauter Autorecorder | - | ● | ● | ● | ● |
| aktive Geräuschreduzierung | - | - | - | - | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | - | - | ● Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||||
| Anzahl der Kameras | :: 2 | :: 4 | :: 4 | ● 5 | :: 7 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | :: 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | - | - | :: 1 | ● 3 |
| Sitzplätze | |||||
| Sitzmaterial | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Sportsitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | - | - | - | - | :: Erinnerung |
| ●Heizung | |||||
| Beifahrersitzfunktion | - | - | - | - | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | |||||
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung |
| Getränkehalter hinten | - | ● | - | ● | ● |
| Multimedia | |||||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kartenbranding | ●Gold | ●Gold | ●Gold | ●Gold | ●Gold |
| Mobile APP-Remote-Funktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ● Gebührenverwaltung | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | |
| :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| :: Fahrzeugortung/-suche | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | |
| :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio-Markenname | - | Pionier | Pionier | Pionier | Pionier |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | |
| :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |
| ● Fenster | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| ● Fenster | ● Fenster | ● Fenster | ● Fenster | ||
| Gestensteuerung | - | - | - | - | ● |
| Gesichtserkennung | - | - | - | - | ● |
| Telematik | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss |
| (Bühnenbeleuchtung | |||||
| Abblendlicht) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | - | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | ● | ● | ● | ● |
| Glasspiegel | |||||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |||
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |||
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | |||||
| Rückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Glasfunktionen | - | - | - | - | :: Mehrschichtige Schalldämmung |
| induktiver Scheibenwischer | - | ● | - | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| hintere Lüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.










































