Außenansichten
Der NIO ET7 ist sehr mutig und innovativ und hat einen völlig anderen Designstil als der Rest der NIO-Produktpalette, wodurch die gesamte visuelle Wirkung des Autos durch die Mischung aus Minimalismus und technologischer Intelligenz noch atmosphärischer und introvertierter wird. Die Seite des Autos weist einen stromlinienförmigen Designstil auf und eliminiert unnötige Ecken. Das Gesamterscheinungsbild ist mit einem Sinn für Technologie sehr glatt und dieses Design kann auch zu einem geringeren Windwiderstand führen. Die Gesamtkörpergröße im Vergleich zu den aktuellen Modellen der Mainstream-Klasse hat einen klaren Vorteil, kann aber auch die automatische Voröffnung realisieren, um das sinnlose Ein- und Ausfahren zu realisieren, sehr technologischer Sinn.
Der oben am Kopf angebrachte LiDAR kann mit der 8-Millionen-Kamera verwendet werden, die die Erkennung von Fahrzeugen in einer Entfernung von 680 Metern realisieren kann, und der weiteste Erkennungsabstand beträgt mehr als 260 Meter, außerdem übernimmt der LiDAR auch die 1550 nm Laser, der den NIO ET7 bei regnerischem und nebligem Wetter ungehindert macht.
Interieurdesign
Der Innenraum des NIO ET7 folgt einem minimalistischen Designkonzept und ist lediglich mit einer vollständigen LCD-Instrumententafel und einem schwebenden zentralen Kontrollbildschirm ausgestattet. Unter anderem beträgt die Auflösung des mittleren Steuerbildschirms 1728 x 1888, und der Bildschirm nutzt die AMOLED-Technologie, die eine feinere Bildqualität ermöglichen kann. Gleichzeitig wurde der interne Chip vom ursprünglichen NVIDIA Tegra X1 auf den Qualcomm Snapdragon 8155 aufgerüstet, was die Laufruhe weiter verbessert.
NIO Digital Cockpit
Der NIO ET7 wird das digitale Cockpit der zweiten Generation übernehmen, das aus dem digitalen Automotive-Cockpit der dritten Generation von Qualcomm Snapdragon und einer 5G-Plattform mit mobilen Konnektivitäts- und Kommunikationsfunktionen im Fahrzeug wie 5G, V2X, Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 und UWB besteht , und mehr. Eine hohe Konfiguration gepaart mit hoher Leistung reicht aus, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen, und als Vertreter der High-End-Elektrofahrzeuge für den Haushalt überrascht die ungewöhnliche Leistung des NIO ET7 die Menschen. Ich glaube, Sie werden nach der Lektüre beeindruckt sein.
Leistungsbereich
Der ET7 setzt das Hochleistungsgen der NIO-Modelle fort und wird mit einer Kombination aus vorderem Permanentmagnet-Synchronmotor und hinterem AC-Asynchronmotor ausgestattet, mit einer kombinierten maximalen Motorleistung von 480 kW und einem kombinierten maximalen Drehmoment von bis zu 850 Nm, einem offiziellen Nullpunkt Die Beschleunigungszeit auf 100 km beträgt nur 3.8 Sekunden und der Bremsweg von 100 km auf Null beträgt 33.5 Meter. Seine Beschleunigungsfähigkeit wurde im Vergleich zu den zuvor angekündigten 0.1 Sekunden um 3.9 Sekunden verbessert.
Mittlerweile wurde auch die Reichweite des ET7 detailliert beschrieben: Das mit einem 75-kWh-Akku ausgestattete CLTC-Modell hat eine Reichweite von 550 km; das CLTC-Modell ist mit einem 100-kWh-Akku ausgestattet und hat eine Reichweite von 705 km; und das CLTC-Modell mit einem 150-kWh-Akku mit einer Reichweite von mehr als 1,000 km.
| 75kWh | 100kWh | |
|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | ||
| Ebene: | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto |
| Zeit zum Markt: | Apr-23 | Apr-23 |
| Körperform: | 4-türige, 5-sitzige Limousine | 4-türige, 5-sitzige Limousine |
| L x B x H (mm): | 5101 x 1987 x 1509 | 5101 x 1987 x 1509 |
| Radstand (mm): | 3060 | 3060 |
| Stromversorgung: | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 480 | 480 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 850 | 850 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | 200 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 3.8 | 3.8 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.6 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 11.5 | 14 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 530 | 675 |
| Karosserie eines Automobils | ||
| Gesamtmasse (kg): | 2349 | 2379 |
| Anfahrwinkel (°): | 14 | 14 |
| Abflugwinkel (°): | 17 | 17 |
| Elektromotor | ||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 530 | 675 |
| Motortyp: | Vorne permanentmagnetisch/synchron, hinten AC/asynchron | Vorne permanentmagnetisch/synchron, hinten AC/asynchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 480 | 480 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 850 | 850 |
| Anzahl Motoren: | 2 | 2 |
| Motorlayout: | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 180 | 180 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 350 | 350 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW): | 300 | 300 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | 500 | 500 |
| Batterietyp: | Lithium ternär + Lithiumeisenphosphat | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 75 | 100 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km): | 16.2 | 16 |
| Lademethode: | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.6 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 11.5 | 14 |
| Schnellladevolumen (%): | 80 | 80 |
| Übertragung | ||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | ||
| Antriebsmethode: | Zweimotoriger Allradantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb |
| Typ Splitter (4WD): | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung: | ●Flexibilitätsanpassung | ●Flexibilitätsanpassung |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Luftfederung: | ● | ● |
| Radbremsen | ||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Sicherheitsausrüstung | ||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● |
| Bremsassistent | ● | ● |
| Traktionskontrolle | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle | ● | ● |
| Parallelassistent: | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit am Steuer: | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ||
| Oberlichttyp: | :: Segmentiertes, nicht zu öffnendes Schiebedach | :: Segmentiertes, nicht zu öffnendes Schiebedach |
| Motorisierte Saugtür: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Power-Kofferraum: | ● | ● |
| Induktionsstamm: | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | - | - |
| Aktives geschlossenes Gitter: | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder |
| Leder | Leder | |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Das Lenkrad ist elektrisch verstellbar: | ● | ● |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● |
| Beheiztes Lenkrad: | ● | ● |
| Lenkradspeicher: | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | ● | ● |
| Tempomat: | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| :: Schnee | :: Schnee | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Automatische Parkeinfahrt: | ● | ● |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●10.2 Zoll | ●10.2 Zoll |
| HUD-Heads-up-Digitalanzeige: | ● | ● |
| Eingebauter Autorecorder: | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Leder | Leder | |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | |
| :: Massage | :: Massage | |
| Elektrischer Sitzspeicher: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Verstellknopf für den hinteren Beifahrersitz (Boss-Knopf): | ● | ● |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze |
| Merkmale der Sitzplätze in der zweiten Reihe: | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | |
| :: Massage | :: Massage | |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● |
| Anzeige der Navigationsstraßeninformationen: | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Berühren Sie den OLED-Bildschirm | ●Berühren Sie den OLED-Bildschirm |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●12.8 Zoll | ●12.8 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| Telematik: | ● | ● |
| Multimedia-Steuerung hinten: | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB |
| ●Typ-C | ●Typ-C | |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 3 vorne/2 hinten | :: 3 vorne/2 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●23 Hupe | ●23 Hupe |
| Beleuchtungskonfiguration | ||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● |
| Beleuchtung des Lenkzusatzlichts: | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne: | ●LED | ●LED |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● |
| Scheinwerferwaschanlage: | - | - |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | ●256 Farben | ●256 Farben |
| Fenster und Spiegel | ||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | |
| ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | |
| ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenspiegelfunktion: | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sichtschutzglas auf der Rückseite: | ● | ● |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● |
| Individuelle Heckklimaanlage: | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator: | ● | ● |
| Beduftungsgerät im Auto: | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.










































