Außenansichten
Der vom britischen Styling-Center der Geely Group entworfene RADAR RD6 verfügt über Matrix-LED-Scheinwerfer, die dem vorherigen Geely-Howe-Modell und dem Scheinwerferdesign von Volvo ähneln, sowie über LED-Tagfahrlichter, die sich über die gesamte Vorderseite erstrecken . Nebelscheinwerfer auf beiden Seiten der beiden großformatigen Lufteinlassdekorationen runden die Vorderseite ab. Das englische Logo der Marke RADAR befindet sich vorne auf der vorderen Ablageabdeckung.
An der Seite der Karosserie sieht man immer noch die Hommage an das klassische Design des Hao Yue, über der Radstirnseite ist das stereoskopische Gefühl von robusten Falten zu erkennen, das Dach ist auch dem Gepäckträger hinzugefügt und fügt dem Fensterrahmen und der Tür ein praktisches Attribut hinzu Speichen haben Chromverzierungen. Die Fahrzeugabmessungen betragen Länge, Breite und Höhe des Neuwagens 5260/1900/1830 mm, der Radstand beträgt 3120 mm.
Fahrzeugheck, das neue Auto verfügt über durchdringende LED-Rücklichter, in der Mitte mit dem englischen Logo von RADAR, Heckbremslichter in X-Form, mehr helle Punkte, ein Wechsel von den vorherigen Pickup-Trucks zu vertikalen Rücklichtern, das Bild eines einzigen Designs. Die Länge, Breite und Höhe der neuen Heckladebox beträgt 1525/1450/540 mm. Da es sich außerdem um ein reines Elektromodell handelt, verfügt das neue Auto auch über einen Kofferraum, die Größe ist nicht zu klein, praktischer.
Interieur
Der gleiche Maßstab für das Innendesign von Geely Haoyue, der den Innenarchitekturstil von Personenkraftwagen verwendet und in der Konfiguration den kompletten Maßstab darstellt. Beispielsweise verfügt das neue Auto über eine zufällige Umgebungsbeleuchtung in 72 Farben, ein HUD-Head-up-Display + einen doppelten 12.3-Zoll-Bildschirm, der das transparente Chassis + Panoramabild realisieren kann, das sich besser zum Gehen auf unbefestigten Straßen eignet, während die Mitte Die Konsole verfügt außerdem über eine große Fläche aus Leder.
Das neue Auto ist mit dem intelligenten Galaxy OS-Ökosystem mit Sprachinteraktion in der gesamten Szene ausgestattet, das direkt über Schlüsselwörter gesteuert werden kann, ohne aufzuwachen, und ist mit mehreren praktischen Attributen der App ausgestattet. Benutzer können außerdem die Fahrzeugfenster, die Klimaanlage und den Entladungsstatus über die Handy-App fernsteuern.
Der Hauptfahrersitz ist mit elektrisch verstellbaren Ledersitzen ausgestattet, und die Rücksitzkissen sind gleich dick und haben einen Lehnenwinkel von 25 Grad, wodurch vermieden wird, dass die Rückenlehne der zweiten Sitzreihe des vorherigen Pickups zu gerade ist und den Komfort beeinträchtigt. Der Innenraum ist außerdem mit einem Panorama-Schiebedach, einer Mittelarmlehne hinten, Lüftungsschlitzen für die hintere Klimaanlage, USB-Ladeanschlüssen hinten usw. ausgestattet, einem umfassenden Standard für Pkw. Darüber hinaus sind auch die Sitzkissen der zweiten Sitzreihe hochklappbar und im unteren Teil befindet sich ein Stauraum.
Leistungskonfiguration
Radar RD6 ist mit einem Antriebsmotor mit einer maximalen Leistung von 200 kW, einer offiziellen Beschleunigung von 0–100 km/h von „6 Sekunden“, einer maximalen Reichweite von 632 Kilometern, Unterstützung für 120 kW-Schnellladung und einer Vielzahl von Fahrmodi wie z wie Economy, Comfort und Sport.
Intelligente Fahrassistenz
Das neue Auto verfügt über ein Fahrerassistenzsystem der Stufe L2, das gesamte Auto ist mit 6 Radargeräten und 5 Kameras ausgestattet, im Instrument und im HUD kann die Fahrerassistenzanzeige rund um den Straßenstatus deutlich angezeigt werden, spezifische Fahrerassistenz, einschließlich intelligenter ICC-Navigation, RCW-Heckkollision Warnung, RCTA-Rückwärtsseitenunterstützung, automatische Notbremsung AEB usw.
| 410 km Abenteuer | 400 km Starter-Edition | 550 km Genesis Edition | 410 km Pilot-Edition | 550 km Genuss-Edition | 632 km YUE NORTHERN EDITION | 550 km Reichweiten-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||||||
| Ebene: | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto |
| Körperform: | 4-türiger Pickup mit 5 Sitzen | 4-türiger Pickup mit 5 Sitzen | 4-türiger Pickup mit 5 Sitzen | 4-türiger Pickup mit 5 Sitzen | 4-türiger Pickup mit 5 Sitzen | 4-türiger Pickup mit 5 Sitzen | 4-türiger Pickup mit 5 Sitzen |
| L x B x H (mm): | 5260 x 1900 x 1830 | 5260 x 1900 x 1830 | 5260 x 1900 x 1830 | 5260 x 1900 x 1830 | 5260 x 1900 x 1830 | 5260 x 1900 x 1830 | 5260 x 1900 x 1865 |
| Radstand (mm): | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Stromversorgung: | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 410 | 400 | 550 | 410 | 550 | 632 | 550 |
| Elektromotor | 2.0 t 238 PS L4 | 2.0 t 218 PS L4 | 2.0 t 218 PS L4 | 2.0 t 218 PS L4 | 2.0 t 218 PS L4 | 2.0 t 218 PS L4 | 2.0 t 238 PS L4 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 410 | 400 | 550 | 410 | 550 | 632 | 550 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Anzahl Motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorlayout: | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 63 | 63 | 86 | 63 | 86 | 100 | 86 |
| Übertragung | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 |
| Antriebsmethode: | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Feststellbremse: | warten auf eine Untersuchung | warten auf eine Untersuchung | warten auf eine Untersuchung | warten auf eine Untersuchung | warten auf eine Untersuchung | warten auf eine Untersuchung | warten auf eine Untersuchung |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben |
| Sicherheitsausrüstung | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | - | - | - | - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | - | - | - | - | - | Vorne ●/Hinten ● | - |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||||||
| Parallelassistent: | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oberlichttyp: | - | - | ○Aufklappbares Panorama-Schiebedach | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | - |
| Dachgepäckträger: | - | - | - | - | ● | ● | - |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||||||
| Lenkradmaterial: | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | ● Leder | :: Kunststoffe | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Tempomat: | - | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Sitzkonfiguration | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Stoffe | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt-/Unter- | - | - | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Multimedia-Konfiguration | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●6 Hörner | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●6 Hörner | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer sind im Handumdrehen verstellbar: | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | - | - | - | - | - | ●72 Farben | - |
| Fenster und Spiegel | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Fenster-Einklemmschutz: | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |||||
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | |||||
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Vordere Scheibenwischer: | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | - | - | - | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | - |
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.


































