Strom Leistungsmessung
Der SAIC Yuejin C100 ist mit einem Yunnei D19TCIE3-Motor ausgestattet, der einen Hubraum von 1.91 l, eine maximale Leistung von 115 PS und ein maximales Drehmoment von 285 Nm aufweist. Yunnei Power ist eine traditionsreiche chinesische Motorenmarke, die für ihr hohes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre hohe Zuverlässigkeit bekannt ist und häufig in leichten Nutzfahrzeugen eingesetzt wird.
Es ist mit einem Wanliyang 5-Gang-Getriebe und einer Hinterachsübersetzung von 4.875 ausgestattet. Sowohl die Vorder- als auch die Hinterradaufhängung verwenden eine 7/5+5-Blattfederkonstruktion, die die Tragfähigkeit des Fahrzeugs gewährleistet und gleichzeitig die Fahrzeugvorschriften erfüllt.
Außenansichten
Optisch besticht der SAIC Yuejin C100 durch eine maximale Spurweite von 1620 mm hinten. Obwohl der C100 ein schmaleres Modell ist, verbessert die breite Spur die Fahrstabilität deutlich. So besteht weder im Stadtverkehr noch auf der Autobahn die Gefahr eines Überschlags. Das Fahrzeug verfügt über ein Druckluftbremssystem, ABS und ein adaptives Fahrwerk, was die Bremssicherheit erheblich erhöht.
Der SAIC Yuejin C100 zeichnet sich durch seine Leichtbauweise mit einem Leergewicht von nur 2028 kg (Fahrzeugklasse II) aus. Das Leergewicht des Lkw beträgt 2705 kg und erfüllt somit die Anforderungen für blaue Kennzeichen.
Dieser LKW hat Abmessungen von 4200×2090×2050 mm und ein maximales Volumen von 17.9 Kubikmetern. Er bietet Platz für zwei 1 Meter lange Standardpaletten.
| Modell | C100-28S4 (HINTEN EINZELREIFEN) | C100-28D5 | |
|---|---|---|---|
| Taxi | Typ | einreihig | einreihig |
| Schief | ● | ● | |
| Anzahl Sitzplätze | 3 | 3 | |
| Abmessungen (Mm) | Insgesamt Dimension | 5450 × 1940 × 2310 | 5450 × 1940 × 2310 |
| Radabstand | 2800 | 2800 | |
| Abmessungen der Ladefläche | 3610 × 1810 × 370 | 3610 × 1810 × 370 | |
| Mindest. Bodenfreiheit | 180 | 180 | |
| Gewicht (Kg) | Leergewicht | 2500 | 2550 |
| Nutzlast: XNUMX Kg | 1800 | 2500 | |
| Gesamtgewicht . | 4300 | 5200 | |
| Leistungskonfiguration | Motormarke | SAIC-MOTOR | IVECO SOFIM |
| Motor-Modell | SC28R125Q4 | SOFIM8140.43D4 | |
| Emissionsstandard | EURO IV | EuroIV | |
| Hubraum (cc) | 2776 | 2798 | |
| Motorleistung (kW/U/min) | 92/3000 | 92/3000 | |
| Motordrehmoment (Nm/U/min) | 330/1800 ~ 2400 | 320/1600 | |
| Getriebemodell | WLY5G40 | IVECO2830.5 | |
| Getriebedrehmoment (Nm) | 400 | 320 | |
| Max. Geschwindigkeit (km/Std.) | 105 | 105 | |
| Max. Steigfähigkeit(%) | 30 | 30 | |
| Laden | Abmessungen des Fahrgestellrahmenabschnitts (mm) | 180 * 70 * 4 | 180 * 70 * 4 |
| Aufhängung | Blattfeder vorne und hinten, 7/8+6 | Blattfeder vorne und hinten, 7/8+6 | |
| Vordere und hintere Achsnutzlast | 1.8T / 3.7T | 1.8T / 3.7T | |
| Reifengröße | 7.00R16-12 | 6.50R16-12 | |
| Bremse | Art der Servierbremse | Hydraulische Bremse | Hydraulische Bremse |
| Feststellbremse Typ | Zentrale Trommelbremse | Zentrale Trommelbremse | |
| Auspuff-Assistent-Bremse | ● | ● | |
| ABS | ● | ○ | |
| Vordere Scheibenbremse | ○ | ○ | |
| Komfort | A / C | ○ | ● |
| Servolenkung | ● | ● | |
| Elektrischer Fensterheber | ● | ○ | |
| Zentralverriegelung und Fernbedienung | ● | ○ | |
| Vordere Parabelfeder | ○ | ○ | |
| Sonstiges | Stromspannung | 12V | 12V |
| Kraftstofftankvolumen | 85L | 85L | |
| ● Standard ○ Optional / Nicht verfügbar | |||
| C100-28S4 Einzelkabine ○ 3 | |||
| 1720 mm | |||
| SAIC-MOTOR 1.: 5.502 2.: 2.790 3.: 1.580 4.: 1 5.: 0.793 R: 4.916 SC28R125Q4 4.875 | |||
| EURO IV 7.00R16LT 12PR (Tubeless) 2776 376 | |||
| 92/3000 5450×1940×2310 330/1800~2400 2800 | |||
| WLY5G40 3610×1810×370 | |||
| ≥175 | |||
| 1500/1476 2500 1800 4300 |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.













