Außengestaltung
Der brandneue Yuejin C500 besticht durch ein deutlich aufgewertetes Fahrerhaus der C-Serie, das eine moderne, elegante und hochwertige Ästhetik verkörpert und den Pickup als zeitgemäßes Nutzfahrzeug positioniert. Der neue silbermatte Kühlergrill und die neu gestalteten Scheinwerfer werten die Optik und den Premium-Charakter des Fahrzeugs spürbar auf. Dieses zukunftsweisende Außendesign unterstreicht perfekt seine Rolle als leistungsstarker und professioneller Pickup.
Innenraumkomfort
Der Innenraum ist auf Fahrerkomfort und intuitive Bedienung ausgelegt. Serienmäßig bietet er zahlreiche Ausstattungsmerkmale wie elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und ein Multifunktionslenkrad. Das Herzstück bildet ein 7-Zoll-Touchscreen, der mobile Konnektivität, Sprachsteuerung und Navigation ermöglicht. Praktische Ablagemöglichkeiten und ein übersichtliches Kombiinstrument mit zentralem Digitaldisplay sorgen für hohen Bedienkomfort. Europäische Synchron-Fahrwerksbuchsen und die branchenführende dynamische Auswuchtung der Güteklasse G16 reduzieren Vibrationen und Geräusche deutlich. Eine leistungsstarke Klimaanlage gewährleistet schnelle Kühlung für ganzjährigen Komfort.
Antrieb, Leistung und Wirtschaftlichkeit
Das Herzstück des Yuejin C500 ist ein VM-Technologie-Dieselmotor (Modell SC28R150Q5A), der eine robuste Leistung mit bis zu 150 PS , 360 N·m DrehmomentDurch den Einsatz fortschrittlicher Bosch-Common-Rail-Hochdruckeinspritztechnologie wird eine effiziente Verbrennung gewährleistet. Diese wird mit einem leichtgängigen 6-Gang-Aluminiumgetriebe mit Dreifachkonus-Synchronisierung und ZF-optimierten Übersetzungen kombiniert. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich niedriger Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten von nur wenigen. 0.6 RMB pro Kilometer, die eine starke Zugkraft und hervorragende Kosteneffizienz für den täglichen Betrieb bieten.
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuejin C500 156 PS 4.2 m einreihiger Pritschenwagen (SH5042CCYZFDDWZ2) | Yuejin C500-33 170 PS 4.2 m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin C300 132 PS 3.15 m Doppelreihen-Pritschenwagen (Nationaler Emissionsstandard VI) (SH1043ZFDCMS4) | Yuejin C300 170 PS 4.2 m Doppelreihen-Pritschenwagen (Nationaler Emissionsstandard VI) (SH1083ZFDDMS1) | Yuejin C500 170 PS 4.2 m einreihiger Lastwagen (China VI Emissionsnorm) (SH5113CCYZFDDWZ) | Yuejin C500 170 PS 5.2 m Einreihiger Pritschenwagen (Schnellgetriebe mit 8 Gängen) (SH1113ZFDDWZ2) | Yuejin C300 170 PS 4.2 m Doppelkabinen-Lkw | Yuejin C300 142 PS 3.7 m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin C300 142 PS 3.7 m Einzelkabinen-Kastenwagen (6-Gang) | Yuejin C300 142 PS 4.2 m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin C300 142 PS 4.2 m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin C300 142 PS 4.2 m einreihiger Pritschenwagen (6-Gang) (SH5043CCYZFDCWZ5) | Yuejin C500 155 PS 4.2 m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin C300 142 PS 3.15 m Doppelreihen-Pritschenwagen | Yuejin C300 132 PS 3.7 m verlängerter Pritschenwagen (China-Emissionsnorm VI) | Yuejin C300 155 PS 4.2 m Einreihiger Sattelzug | Yuejin C300 142 PS 3.12 m Doppelkabinen-Kastenwagen | Yuejin C300 155 PS 4.17 m Einzelkabinen-Kastenwagen | SAIC Leichter Lkw Beyond C300 2.3L Diesel 142 PS Wanliyang 5-Gang 4.17m Einzelkabinen-Kastenwagen (mit hydraulischer Heckklappe) | SAIC Yuejin C300 142 PS Wanliyang 5-Gang 3.7 m verlängerter Radstand leichter Lkw | SAIC Yuejin C500 2.5-Liter-Dieselmotor, 170 PS, Wanliyang 8-Gang-Schaltgetriebe, 4.2 m lange Einzelkabine, Pritschenwagen | |
| Grundinformation | |||||||||||||||||||||
| Bekanntgegebene Modellnummer: | SH5042CCYZFDDWZ2 | SH1043ZFDDWZ | SH1043ZFDCMS4 | SH1083ZFDDMS1 | SH5113CCYZFDDWZ | SH1113ZFDDWZ2 | SH5083CCYZFDDMS1 | SH1043ZFDCWZ5 | SH5043XXYZFDCWZ5 | SH1043ZFDCWZ5 | SH5043CCYZFDCWZ5 | SH5043CCYZFDCWZ5 | SH1043ZFDCWZ5 | SH1043ZFDCMS4 | SH1043ZFDCWZ5 | SH5043CCYZFDCWZ5 | SH5043XXYZFDCMS4 | SH5043XXYZFDDWZ3 | SH5043XXYZFDCWZ5 | SH1043ZFDCWZ5 | SH5043CCYZFDDWZ1 |
| Art: | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Kastenwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Kastenwagen | Kastenwagen | Kastenwagen | Lastwagen | Lastwagen |
| Antrieb: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
| Radstand: | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3808 mm | 3308 mm | 3800 mm | 3808 mm | 2850 mm | 2850 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 2850 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 2850 mm | 3308 mm |
| Containerlängenebene: | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 3.2 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 5.2 Meter | 4.2 Meter | 3.7 Meter | 3.7 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 3.2 Meter | 3.7 Meter | 4.2 Meter | 3.2 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter |
| Motor: | Yunnei Power D30TCIE4 | Yunnei Power D30TCIF1 | Quanchai Q23-132E60 | Yunnei Power D30TCIF1 | Yunnei Power D30TCIF1 | Yunnei Power D30TCIF1 | Yunnei Power D30TCIF1 | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Yunnei Power YN25PLUS160A | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23-132E60 | Yunnei Power YN25PLUS160A | Quanchai Q23A-142E60 | Yunnei Power YN25PLUS160A | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Yunnei Power YN25PLUS170 |
| Getriebe: | 6-Geschwindigkeitsgetriebe | Shanghai Automotive Gear SC50M6D | Wanliyang WLY5G32 | Shanghai Automotive Gear SC50M6D | Shanghai Automotive Gear SC50M6D | Fast 8JS75TE-C | Shanghai Automotive Gear SC50M6D | 5TR34 | 6TR40 | Wanliyang WLY5G32 | Wanliyang WLY5G32 | 6TR40 | Wanliyang WLY6GS46 | Wanliyang WLY5G32 | Zahnradantrieb 5 | Wanliyang WLY6GS45 | Wanliyang WLY5G32 | Wanliyang WLY6GS46 | Wanliyang 5. Gang | Wanliyang 5. Gang | Wanliyang 8MT |
| Hinterachsübersetzung: | 4.375 | 3.909 | 4.875 | 3.909 | 4.33 | 4.33 | 3.909 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | |
| Fahrzeuglänge: | 5.995 Meter | 5.995 Meter | 5.985 Meter | 6.995 Meter | 5.995 Meter | 6.995 Meter | 6.995 Meter | 5.495 Meter | 5.495 Meter | 5.995 Meter | 5.995 Meter | 5.995 Meter | 5.995 Meter | 5.985 Meter | 5.495 Meter | 5.995 Meter | 5.985 Meter | 5.985 Meter | 5.995 Meter | 5.495 Meter | 5.995 Meter |
| Fahrzeugbreite: | 2.505 Meter | 2.2 Meter | 2.2 Meter | 2.2 Meter | 2.42 Meter | 2.42 Meter | 2.2 Meter | 2.06 Meter | 2.06 Meter | 2.2 Meter | 2.2 Meter | 2.2 Meter | 2.2 Meter | 2.2 Meter | 2.02 Meter | 2.2 Meter | 2.17 Meter | 2.25 Meter | 2.17 Meter | 2.06 Meter | 2.2 Meter |
| Fahrzeughöhe: | 3.18 Meter | 2.41 Meter | 2.37 Meter | 2.43 Meter | 3.23 Meter | 2.46 Meter | 3.2 Meter | 2.37 Meter | 3 Meter | 2.37 Meter | 2.39 Meter | 3.15 Meter | 2.37 Meter | 2.37 Meter | 2.35 Meter | 3.35 Meter | 3.08 Meter | 3.15 Meter | 3.15 Meter | 3.35 Meter | 3.18 Meter |
| Vordere Spur: | 1740 mm | 1730 mm | 1600 mm | 1590 mm | 1755 mm | 1755 mm | 1590 mm | 1584 mm | 1584 mm | 1584 mm | 1584 mm | 1584 mm | 1740 mm | 1570 mm | 1584 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1715 mm | 1584 mm | 1584 mm | 1730 mm |
| Hintere Spur: | 1800 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1445 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1800 mm | 1620 mm | 1445 mm | 1620 mm |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs: | 2.72 Tonnen | 2.56 Tonnen | 2.56 Tonnen | 3.3 Tonnen | 3.67 Tonnen | 4.185 Tonnen | 3.55 Tonnen | 2.565 Tonnen | 2.805 Tonnen | 2.565 Tonnen | 2.72 Tonnen | 2.72 Tonnen | 2.565 Tonnen | 2.56 Tonnen | 2.565 Tonnen | 2.72 Tonnen | 2.8 Tonnen | 2.8 Tonnen | 2.805 Tonnen | 2.565 Tonnen | 2.72 Tonnen |
| Nennlast: | 1.58 Tonnen | 1.74 Tonnen | 1.535 Tonnen | 4.585 Tonnen | 7.33 Tonnen | 7.615 Tonnen | 4.33 Tonnen | 1.735 Tonnen | 1.495 Tonnen | 1.735 Tonnen | 1.58 Tonnen | 1.58 Tonnen | 1.735 Tonnen | 1.535 Tonnen | 1.735 Tonnen | 1.58 Tonnen | 1.295 Tonnen | 1.49 Tonnen | 1.495 Tonnen | 1.735 Tonnen | 1.58 Tonnen |
| Totale Masse: | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.485 Tonnen | 8.275 Tonnen | 11.195 Tonnen | 11.995 Tonnen | 8.27 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.485 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.485 Tonnen | 4.485 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen |
| Maximale Geschwindigkeit: | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h | 105km / h |
| Herkunftsort: | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu |
| Tonnageklasse: | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter |
| Anfahrwinkel: | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 19 Grad (°) | 19 Grad (°) | 19 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) | 20 Grad (°) |
| Böschungswinkel: | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 12 Grad (°) | 14 Grad (°) | 12 Grad (°) | 12 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) |
| Marktsegmentierung: | Transport von Agrar- und Nebenerzeugnissen, grüner Kanal | Transport von Baumaterialien und landwirtschaftlichen Produkten | |||||||||||||||||||
| Anmerkung: | Optionale Ausstattung: Elektrische Klimaanlage, Scheibenbremsen vorn, verbreiterter Radstand + verbreiterte Außenspiegel, automatische Türverriegelung, Fahrzeugvernetzung, Einzelschlafplatz, Doppelschlafplatz, verbreiterter Einzelschlafplatz, verbreiterter Doppelschlafplatz, 130-Liter-Kraftstofftank aus Aluminiumlegierung, 210-mm-Fiberglasverkleidung, 230-mm-Fiberglasverkleidung, 2310 mm breite Ladefläche, doppelwandige Seitenwände, gemusterte Bodenplatte, Blattfedern vorn. | Das Übersetzungsverhältnis ist auf 4.33 wählbar. | Das Übersetzungsverhältnis ist auf 4.33 wählbar. | Das Übersetzungsverhältnis ist auf 4.33 wählbar. | Das Übersetzungsverhältnis ist optional bei 4.33, und die Getriebeoption ist WLY5G18. | Das Übersetzungsverhältnis ist auf 4.33 wählbar. | |||||||||||||||
| Federung vorne/hinten: | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.559 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 2.077 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.527 Meter | 1.118 / 1.527 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.559 Meter | 1.118 / 1.527 Meter | 1.118 / 1.569 Meter | 1.118 / 1.559 Meter | 1.118 / 1.559 Meter | 1.118 / 1.559 Meter | 1.118 / 1.527 Meter | 1.118 / 1.569 Meter |
| Version: | C500 | C500 | C300 | C500 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C500 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C300 | C500 | ||
| *Kennzeichen (gelb/blau): | Gelbe Karte | Gelbe Karte | Blauer Teller | Gelbe Karte | Gelbe Karte | Gelbe Karte | Gelbe Karte | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Gelbe Karte | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller |
| Energieart: | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff |
| Motorparameter | |||||||||||||||||||||
| Motormarke: | Yunnei Power | Yunnei Power | Quanchai | Yunnei Power | Yunnei Power | Yunnei Power | Yunnei Power | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Yunnei Power | Quanchai | Quanchai | Yunnei Power | Quanchai | Yunnei Power | Quanchai | Quanchai | Yunnei Power |
| Motormodell: | Yunnei Power D30TCIE4 | Yunnei Power D30TCIF1 | Quanchai Q23-132E60 | Yunnei Power D30TCIF1 | Yunnei Power D30TCIF1 | Yunnei Power D30TCIF1 | Yunnei Power D30TCIF1 | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23A-142E60 | Yunnei Power YN25PLUS160A | Quanchai Q23A-142E60 | Quanchai Q23-132E60 | Yunnei Power YN25PLUS160A | Quanchai Q23A-142E60 | Yunnei Power YN25PLUS160A | Q23A-142E60 | Q23A-142E60 | YN25PLUS170 |
| Motorinformationen: | Yunneide D30 | Dwight D30 | Quanchai Q23 | Yunneide D30 | Yunneide D30 | Dwight D30 | Yunnei Power 3L | Quanchai 2.3 | Quanchai 2.3 | Quanchai 2.3 | Quanchai 2.3L | Quanchai 2.3 | Yunnei Power 2.5L | Quanchai 2.3L | Quanchai 2.3L | Yunnei Power 2.5L | Quanchai 2.3L | Yunnei Power 2.5L | Quanchai 2.3L | Quanchai 2.3L | Yunnei Power 2.5L |
| Anzahl der Zylinder: | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder |
| Treibstoffart: | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Verschiebung: | 2.977L | 3L | 2.3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.499L | 2.3L | 2.3L | 2.499L | 2.3L | 2.499L | 2.3L | 2.3L | 2.499L |
| Emissionsstandards: | Nationaler V-Emissionsstandard | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Maximale Ausgangsleistung: | 115kW | 125kW | 97kW | 125kW | 125kW | 125kW | 110kW | 103kW | 103kW | 103kW | 103kW | 103kW | 114kW | 103kW | 97kW | 114kW | 103kW | 114kW | 103kW | 103kW | 125kW |
| Maximale Leistung: | 156 PS | 170 PS | 132 PS | 170 PS | 170 PS | 170 PS | 170 PS | 142 PS | 142 PS | 142 PS | 142 PS | 142 PS | 155 PS | 142 PS | 132 PS | 155 PS | 142 PS | 155 PS | 142 PS | 142 PS | 170 PS |
| Maximales Drehmoment: | 450 N m | 500 N m | 320 N m | 500 N m | 500 N m | 500 N m | 500 N m | 330 N m | 330 N m | 330 N m | 330 N m | 330 N m | 420 N m | 330 N m | 320 N m | 420 N m | 330 N m | 420 N m | 330 N m | 330 N m | |
| Maximale Drehmomentdrehzahl: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Nenngeschwindigkeit: | 3200 U/min | 2800 U/min | 3000 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min | 2800 U/min | 3300 U/min | 3000 U/min | 3300 U/min | 3000 U/min | 3300 U/min | 3000 U/min | 3000 U/min | |||||||
| Motortyp: | Common-Rail-System mit elektronischer Steuerung: HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | Common-Rail | Common-Rail-System mit elektronischer Steuerung: HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | Common-Rail-System mit elektronischer Steuerung: HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | Common-Rail-System mit elektronischer Steuerung: HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | Common-Rail-System mit elektronischer Steuerung: HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | Common-Rail | ||||||||||||||
| Motorölwechselintervall: | 10000 km/6 Monate | 20000 km/3 Monate | 20000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 20000 km/6 Monate | 20000 km/6 Monate | 20000 km/6 Monate | 20000 km/6 Monate | 20000 km/6 Monate | 20000 km/6 Monate | 20000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 20000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | |||
| Übertragungsparameter | |||||||||||||||||||||
| Getriebemodell: | Wanliyang WLY6G40 | Shanghai Automotive Gear SC50M6D | Wanliyang WLY5G32 | Shanghai Automotive Gear SC50M6D | Shanghai Automotive Gear SC50M6D | Fast 8JS75TE-C | Shanghai Automotive Gear SC50M6D | 5TR34 | 6TR40 | Wanliyang WLY5G32 | Wanliyang WLY5G32 | 6TR40 | Wanliyang WLY6GS46 | Wanliyang WLY5G32 | Zahnradantrieb 5 | Wanliyang WLY6GS45 | Wanliyang WLY5G32 | Wanliyang WLY6GS46 | Wanliyang 5. Gang | Wanliyang 5. Gang | Wanliyang 8. Gang |
| Getriebemarke: | Wanliyang | SAIC Gear | Wanliyang | SAIC Gear | SAIC Gear | Schnell | SAIC Gear | Pflanzenzähne | Pflanzenzähne | Wanliyang | Wanliyang | Pflanzenzähne | Wanliyang | Wanliyang | Pflanzenzähne | Wanliyang | Wanliyang | Wanliyang | Wanliyang | Wanliyang | Wanliyang |
| Gangschaltmethode: | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Vorwärtsgang: | 6 Zahnräder | 6 Zahnräder | 5 Zahnräder | 6 Zahnräder | 6 Zahnräder | 8 Zahnräder | 6 Zahnräder | 5 Zahnräder | 6 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 6 Zahnräder | 6 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 6 Zahnräder | 5 Zahnräder | 6 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 8 Zahnräder |
| Anzahl der Rückwärtsgänge: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Wechselintervall für das Getriebeöl: | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | 40000 km/12 Monate | ||||||
| Frachtbox-Parameter | |||||||||||||||||||||
| Frachtcontainertyp: | Silotyp | Geländer | Geländer | Geländer | Silotyp | Geländer | Silotyp | Geländer | Box | Geländer | Silotyp | Silotyp | Geländer | Geländer | Geländer | Silotyp | Box | Box | Box | Geländer | Silotyp |
| Cargobox Länge: | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 3.15 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 5.2 Meter | 4.2 Meter | 3.7 Meter | 3.7 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 3.15 Meter | 3.7 Meter | 4.2 Meter | 3.12 Meter | 4.17 Meter | 4.17 Meter | 3.7 Meter | 4.2 Meter |
| Breite der Ladefläche: | 2.43 Meter | 2.09 Meter | 2.09 Meter | 2.09 Meter | 2.31 Meter | 2.31 Meter | 2.09 Meter | 1.96 Meter | 1.96 Meter | 2.09 Meter | 2.09 Meter | 2.09 Meter | 2.1 Meter | 2.09 Meter | 1.91 Meter | 2.1 Meter | 2.08 Meter | 2.1 Meter | 2.1 Meter | 1.96 Meter | 2.1 Meter |
| Höhe der Ladefläche: | 0.4 Meter | 0.4 Meter | 0.4 Meter | 0.55 Meter | 0.4 Meter | 1.9 Meter | 0.4 Meter | 0.4 Meter | 0.4 Meter | 0.4 Meter | 2 Meter | 2.1 Meter | 2.1 Meter | 0.4 Meter | |||||||
| *Innenbreite des Laderaums: | 2.430000067 | 2.089999914 | 2.089999914 | 2.09 | 2.309999943 | 2.309999943 | 2.09 | 1.96 | 1.96 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.09 | 1.91 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.1 | 1.96 | 2.31 |
| Fahrerhausparameter | |||||||||||||||||||||
| Fahrerkabine: | Hälfte | ||||||||||||||||||||
| Kabinenbreite: | 2050 mm | 1885 mm | 1885 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 2050 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 2050 mm | |
| Kabinenhebung: | Handbuch | ||||||||||||||||||||
| Passagierkapazität: | 3 Menschen | 3 Menschen | 6 Menschen | 6 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen | 6 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen | 6 Menschen | 3 Menschen | 2 Menschen | 6 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen | 3 Menschen |
| Anzahl der Sitzreihen: | einzelne Reihe | einzelne Reihe | Doppelreihe | Doppelreihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | Doppelreihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | Doppelreihe | Hälfte | einzelne Reihe | Doppelreihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | Hälfte | einzelne Reihe |
| Kraftstofftank | |||||||||||||||||||||
| Material Kraftstofftank: | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||||||||||
| Treibstofftank Kapazität: | 100L | 160L | 160L | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L | 100L | 85L | 100L | 100L | |||||||||
| Fahrgestellparameter | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung der Vorderachse: | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.2T | 2.2T | 2.2T | 2.2T | 2.2T | 2.5T | 2.2T | 2.2T | ||||||||||
| Zulässige Vorderachslast: | 1850 kg | 1595 kg | 1850 kg | 3000 kg | 3995 kg | 3995 kg | 2995 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1595 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1595 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1595 kg |
| Rahmenmaße: | 190×65×5 hochfester Stahl mm | 190 × 65 × 4.5mm | 190×65×(5+4)mm | 190×65×(6+4)mm | 190×65×(6+4)mm | 190×65×(5+4)mm | 180 × 65 × 4.5mm | 180 × 65 × 4.5mm | 180 × 65 × 4.5mm | 180 × 65 × 4.5mm | 180 × 65 × 4.5mm | 190 × 65 × 6mm | 180 × 65 × 4.5mm | 190 × 65 × 4.5mm | 190 × 65 × 4.5mm | ||||||
| Beschreibung der Hinterachse: | 5T | 5T Enhanced | 6T | 6T | 5T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 5T | 4T | 4T | 4T | |||||||
