Außengestaltung
Gesamtstil: Das Fahrzeug zeichnet sich durch scharfe und kantige Linien aus, wobei die Frontpartie geteilte Scheinwerfer und einen mehrschichtigen Kühlergrill aufweist, die durch silberne Chromleisten ergänzt werden und so für ein jugendliches und sportliches Erscheinungsbild sorgen.
Highlights: LED-Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer und verbreiterte Außenspiegel verbessern sowohl Funktionalität als auch Ästhetik. Einige Modelle verfügen zudem über automatische Scheinwerfer.
Farboptionen: Erhältlich in verschiedenen Farben wie Colarot, Pastellblau, Ingenieurgelb und Reinweiß, um individuellen Vorlieben gerecht zu werden.
Innenausstattung
Platz und Komfort: Die Kabine bietet viel Platz und Sitze aus Leder und Stoff. Die Sitzbreite beträgt 610 mm und sorgt für hervorragenden Halt und Atmungsaktivität.
Technologie und Komfort: Zur Serienausstattung gehören elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Fernbedienung für die Zentralverriegelung und ein Multifunktionslenkrad. Höherwertige Modelle können mit einem 10-Zoll-Touchscreen ausgestattet werden, der Smartphone-Konnektivität und Online-Navigation unterstützt.
Stauraumgestaltung: Das Fahrzeug verfügt über 17 Staufächer, darunter zwei spezielle Handyfächer, was für hohe Praktikabilität sorgt.
Strom Leistungsmessung
Benzinversion: Ausgestattet mit einem 1.5-Liter-Motor mit 113 PS und einem 5-Gang-Schaltgetriebe von Mengwo. Diese Version eignet sich ideal für den Stadtverkehr auf kurzen Strecken und bietet niedrigen Kraftstoffverbrauch sowie Langlebigkeit.
Dieselversionen: Erhältlich in zwei Varianten – einem 1.9-Liter-Motor mit 95 PS (Abgasnorm China 5) und einem 2.3-Liter-Motor mit 95 PS (Abgasnorm China 6). Beide bieten ein maximales Drehmoment von 240 Nm und sind mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet, wodurch sie auch bei hoher Belastung ausreichend Leistung liefern.
Fahrgestell und Ladekapazität: Ausgestattet mit einer 3-Tonnen-Hinterachse und einer 3/4 + 5-lagigen Blattfederung, einem Bremssystem mit Scheibenbremsen vorn und Trommelbremsen hinten sowie serienmäßigem ABS. Diese Konfiguration gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort und Ladekapazität.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Yuejin Fuxing S80 Dual-row durch sein jugendliches Äußeres, seinen praktischen Innenraum und seine zuverlässige Leistung besticht und somit eine vielseitige Wahl sowohl für städtische Lieferungen als auch für ländliche Transportbedürfnisse darstellt.
| Yuejin Fuxing S80 88 PS Diesel 3.05 m Doppelreihen-Pritschenwagen (SH1042PEDBNS) | Yuejin Fuxing S80 133 PS 4.05 m Einzelreihen-Pritschenwagen (National VI Emissionsstandard) (SH1033PEGCNZ3) | Yuejin Fuxing S100 123 PS 4.2 m Einzelreihen-Pritschenwagen (National VI Emissionsstandard) (SH1033PFGCNZ3) | Yuejin Fuxing S100 1.6L 123 PS Benzin 4.2m Einzelreihen-Pritschenwagen (National VI Emissionsstandard) (SH1033PFGCNZ1) | Yuejin Fuxing S80 1.6L 123 PS Benzin 3.36 m Einzelreihen-Pritschen-Minilaster (National VI Emissionsstandard) (SH1033PEGCNZ7) | Yuejin Fuxing S100V 116 PS 4.2 m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin Fuxing S100V 95 PS 3.22 m Extended Pritschen-Minilaster | Yuejin Fuxing S80 1.6L 123 PS Benzin 3.05m Einzelreihen-Pritschen-Minilaster (SH1033PEGCNZ7) | Yuejin Fuxing S80 95 PS 3.36 m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin Fuxing S80 95 PS 3.36 m Einzelreihen-Pritschenwagen (SH1043PEDBNZ3) | Yuejin Fuxing S80 95 PS 3.62 m verlängerter Radstand Mini-Lkw (SH1043PEDBNZ3) | Yuejin Fuxing S100Q 1.6L 123 PS Benzin 4.2m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin Fuxing S100Q 1.6L 123 PS Benzin 3.2m Doppelreihen-Pritschenwagen | Yuejin Fuxing S70 1.5L 113 PS Benzin 3.02m Einreihiger Kastenwagen (Einzelbereifung hinten) (SH5033XXYPBGCNZ2) | Yuejin Fuxing S100V 116 PS 4.2 m Einreihiger Pritschenwagen | Yuejin Fuxing S100 2L 122 PS CNG 4.2 m Einzelreihen-Pritschenwagen | Yuejin Fuxing S100 2L 122 PS CNG 3.2 m Doppelreihen-Pritschenwagen | SAIC Fuxing S-Serie 2.0L CNG 122 PS Mengwo 5-Gang 3.2 Meter Doppelkabinen-Lkw | SAIC Fuxing S80 Leicht-Lkw, 1.6 l Benzin, 123 PS, Monvo 5-Gang-Schaltgetriebe, 3.62 m verlängerte Pritsche | Yuejin Fuxing S80 Serie, 1.6-Liter-Benzinmotor, 123 PS, Mengwo 5-Gang-Schaltgetriebe, 3.02 Meter langer Doppelkabinen-Kleintransporter mit ausklappbaren Heckflügeln | Yuejin Fuxing S80 2.3-Liter-Dieselmotor, 95 PS, Mengwo-5-Gang-Schaltgetriebe, 3.05 m langer, einreihiger Pritschenwagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||||||||||||||||||
| Bekanntgegebene Modellnummer: | SH1042PEDBNS | SH1033PEGCNZ3 | SH1033PFGCNZ3 | SH1033PFGCNZ1 | SH1033PEGCNZ7 | SH1043PFDCNZ1 | SH1043PEDBNZ3 | SH1033PEGCNZ7 | SH1043PEDBNZ | SH1043PEDBNZ3 | SH1043PEDBNZ3 | SH5033CCYPFGCNZ2 | SH1033PFGCNS1 | SH5033XXYPBGCNZ2 | SH1043PEDBNZ3 | SH1043PFCCNZ1 | SH1043PFCCNS1 | SH5043CCYPFCCNS1 | SH1033PFGCNZ1 | SH5033XYKPFGCNS1 | SH1043PEDBNZ |
| Art: | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Kastenwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Lastwagen | Kastenwagen | Lastwagen |
| Antrieb: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
| Radstand: | 3100 mm | 3100 mm | 3308 mm | 3308 mm | 2650 mm | 3308 mm | 2850 mm | 2500 mm | 2650 mm | 2650 mm | 3100 mm | 3308 mm | 3308 mm | 2500 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3100 mm | 3100 mm | 2650 mm |
| Containerlängenebene: | 3.1 Meter | 4.1 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 3.4 Meter | 4.2 Meter | 3.2 Meter | 3.1 Meter | 3.4 Meter | 3.4 Meter | 3.6 Meter | 4.2 Meter | 3.2 Meter | 3 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 3.2 Meter | 3.2 Meter | 3.6 Meter | 3 Meter | 3.1 Meter |
| Motor: | Quanchai 4A2-88C50 | Wuling Liuji LJ4A18Q6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Yunnei Power D20TCIF13 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A15Q6 | Yunnei Power D20TCIF66 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 |
| Getriebe: | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | 5-Geschwindigkeitsgetriebe | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Montreal MW5MT | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Montreal MG70 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Monvoie 5. Gang | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 |
| Hinterachsübersetzung: | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.375 | |
| Fahrzeuglänge: | 5.84 Meter | 5.84 Meter | 5.99 Meter | 5.99 Meter | 5.15 Meter | 5.99 Meter | 5.44 Meter | 4.84 Meter | 5.15 Meter | 5.15 Meter | 5.84 Meter | 5.99 Meter | 5.99 Meter | 4.84 Meter | 5.99 Meter | 5.99 Meter | 5.99 Meter | 5.99 Meter | 5.84 Meter | 5.84 Meter | 4.84 Meter |
| Fahrzeugbreite: | 1.735 Meter | 1.97 Meter | 1.955 Meter | 2.005 Meter | 1.735 Meter | 1.955 Meter | 1.955 Meter | 1.735 Meter | 1.735 Meter | 1.735 Meter | 1.835 Meter | 1.955 Meter | 1.955 Meter | 1.705 Meter | 2.005 Meter | 1.955 Meter | 1.955 Meter | 2.05 Meter | 1.835 Meter | 1.805 Meter | 1.735 Meter |
| Fahrzeughöhe: | 2.14 Meter | 2.14 Meter | 2.145 Meter | 2.185 Meter | 2.14 Meter | 2.22 Meter | 2.14 Meter | 2.14 Meter | 2.14 Meter | 2.14 Meter | 2.14 Meter | 2.78 Meter | 2.145 Meter | 2.59 Meter | 2.185 Meter | 2.155 Meter | 2.09 Meter | 2.74 Meter | 2.145 Meter | 2.83 Meter | 2.07 Meter |
| Vordere Spur: | 1316 mm | 1316 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1316 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1305 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm |
| Hintere Spur: | 1223 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1380 mm | 1223 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1280 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1223 mm |
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs: | 1.86 Tonnen | 1.56 Tonnen | 1.79 Tonnen | 1.79 Tonnen | 1.545 Tonnen | 2.06 Tonnen | 1.75 Tonnen | 1.545 Tonnen | 1.75 Tonnen | 1.75 Tonnen | 1.75 Tonnen | 1.91 Tonnen | 1.875 Tonnen | 1.555 Tonnen | 1.925 Tonnen | 2.15 Tonnen | 2.175 Tonnen | 1.89 Tonnen | 1.63 Tonnen | 2.12 Tonnen | 1.75 Tonnen |
| Nennlast: | 1.495 Tonnen | 1.805 Tonnen | 1.575 Tonnen | 1.575 Tonnen | 1.82 Tonnen | 1.995 Tonnen | 2.615 Tonnen | 1.82 Tonnen | 1.995 Tonnen | 2.615 Tonnen | 2.615 Tonnen | 0.995 Tonnen | 1.3 Tonnen | 1.415 Tonnen | 2.44 Tonnen | 1.895 Tonnen | 1.995 Tonnen | 0.97 Tonnen | 1.735 Tonnen | 1.05 Tonnen | 1.995 Tonnen |
| Totale Masse: | 3.68 Tonnen | 3.495 Tonnen | 3.495 Tonnen | 3.495 Tonnen | 3.495 Tonnen | 4.185 Tonnen | 4.495 Tonnen | 3.495 Tonnen | 3.875 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 3.035 Tonnen | 3.495 Tonnen | 3.1 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.175 Tonnen | 4.495 Tonnen | 4.495 Tonnen | 3.495 Tonnen | 3.495 Tonnen | 3.875 Tonnen |
| Maximale Geschwindigkeit: | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h | 100km / h |
| Herkunftsort: | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu |
| Tonnageklasse: | Mikrokarte | Kleintransporter | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Mikrokarte | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | Mikrokarte | Mikrokarte |
| Anfahrwinkel: | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) | 18 Grad (°) |
| Böschungswinkel: | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) | 14 Grad (°) |
| Marktsegmentierung: | Transport von Baumaterialien und landwirtschaftlichen Produkten | Teilladungsverkehr (LTL), grüner Kanaltransport | Stadtzustellung | Stadtzustellung | |||||||||||||||||
| Anmerkung: | Zu den optionalen Ausstattungsmerkmalen gehören ein gemusterter Bodenbelag, eine Dachbelüftung, ein 10-Zoll-Touchscreen, Sitze mit Leder- und Stoffbezug, selbstjustierende Scheinwerfer, automatische Scheinwerfer und ein hochwertiges Instrumentencluster. | Serienausstattung: Elektrische Servolenkung, 1715-mm-Ladefläche, EBD, Hinterachsfederung, verbreiterte Außenspiegel, MP3-Player, Begrüßungsbeleuchtung, Weißweiß. Sonderausstattung: 1615-mm-Ladefläche, strukturierter Boden, Dachbelüftung, Leder-/Stoffsitze, automatisch regulierbare Mittelkonsole, hochwertiges Instrumentencluster, 1850-mm-Ladefläche (extra breite Außenspiegel). | Optionale Ausstattungsmerkmale: 4.875 Achsübersetzung, gemusterte Bodenplatte, 1850 mm Ladefläche + gemusterte Bodenplatte + 1405 mm verbreiterter Radstand, 175/190 Fiberglasverkleidung, mit Weitwinkelspiegel, jedoch ohne Totwinkelspiegel. | Das Übersetzungsverhältnis beträgt 4.875, und die optionale Übersetzung ist 185/65R15LT 10PR. | Serienausstattung: Verbreiterte Rückspiegel, Radio + USB + Bluetooth, automatische Türverriegelung während der Fahrt, strukturierter Boden, verbreiterte Spur, verstärkte Blattfedern, verstärkte Stahlräder, 3.5-Zoll-LCD-Instrumententafel; Optionale Ausstattung: Selbstjustierende Einparkhilfe, automatische Scheinwerfer, 10-Zoll-Bildschirm. | ||||||||||||||||
| Federung vorne/hinten: | 1.09 / 1.5 Meter | 1.09 / 1.41 Meter | 1.09 / 1.592 Meter | 1.09 / 1.592 Meter | 1.09 / 1.41 Meter | 1.09 / 1.592 Meter | 1.09 / 1.5 Meter | 1.09 / 1.1 Meter | 1.09 / 1.41 Meter | 1.09 / 1.41 Meter | 1.09 / 1.5 Meter | 1.09 / 1.592 Meter | 1.09 / 1.592 Meter | 1.09 / 1.25 Meter | 1.09 / 1.592 Meter | 1.09 / 1.592 Meter | 1.09 / 1.5 Meter | 1.09 / 1.5 Meter | 1.09 / 1.65 Meter | 1.09 / 1.65 Meter | 1.09 / 1.1 Meter |
| Version: | Fuxing S80 | Fuxing S80 | Fuxing S100 | S100V | S100V | S80 | S80 | S80 | S100Q | S100Q | Fuxing S70 | S100V | S100 | S80 | S80 | S80 | |||||
| *Kennzeichen (gelb/blau): | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller | Blauer Teller |
| Energieart: | Dieselkraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Benzin | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Dieselkraftstoff | Komprimiertes Erdgas (CNG) | Komprimiertes Erdgas (CNG) | Komprimiertes Erdgas (CNG) | Benzin | Benzin | Dieselkraftstoff |
| Motorparameter | |||||||||||||||||||||
| Motormarke: | Quanchai | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Yunnei Power | Quanchai | Wuling Liuji | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Yunnei Power | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Quanchai |
| Motormodell: | Quanchai 4A2-88C50 | Wuling Liuji LJ4A18Q6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Yunnei Power D20TCIF13 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A15Q6 | Yunnei Power D20TCIF66 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 |
| Motorinformationen: | Quanchai 485 | Liuji 1.8L | Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Liuji Benzin 1.6L | Yunnei Power 2L | Quanchai 2.3L | Liuji Benzin 1.6L | Quanchai Q23A | Quanchai Q23A | Quanchai Q23A | Wuling Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Liuji 1.5L Benzin | Yunnei Power 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Quanchai 2.3L |
| Anzahl der Zylinder: | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder | 4-Zylinder |
| Treibstoffart: | Dieselkraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Benzin | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Dieselkraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Dieselkraftstoff | Komprimiertes Erdgas (CNG) | Komprimiertes Erdgas (CNG) | Komprimiertes Erdgas (CNG) | Benzin | Benzin | Dieselkraftstoff |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Verschiebung: | 2.27L | 1.798L | 1.59L | 1.59L | 1.59L | 1.999L | 2.3L | 1.59L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 1.59L | 1.59L | 1.499L | 1.999L | 1.962L | 1.962L | 1.962L | 1.59L | 1.59L | 2.3L |
| Emissionsstandards: | Nationaler V-Emissionsstandard | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Maximale Ausgangsleistung: | 65kW | 98kW | 91kW | 91kW | 91kW | 85kW | 70kW | 91kW | 70kW | 70kW | 70kW | 91kW | 91kW | 83kW | 85kW | 90kW | 90kW | 90kW | 91kW | 91kW | 70kW |
| Maximale Leistung: | 88 PS | 133 PS | 123 PS | 123 PS | 123 PS | 116 PS | 95 PS | 123 PS | 95 PS | 95 PS | 95 PS | 123 PS | 123 PS | 113 PS | 116 PS | 122 PS | 122 PS | 122 PS | 123 PS | 123 PS | 95 PS |
| Maximales Drehmoment: | 240 N m | 147 N m | 172 N m | 172 N m | 172 N m | 161 N m | |||||||||||||||
| Maximale Drehmomentdrehzahl: | 2000 U/min | X | |||||||||||||||||||
| Nenngeschwindigkeit: | 3200 U/min | 6000 U/min | |||||||||||||||||||
| Motorölwechselintervall: | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | 10000 km/6 Monate | |||||
| Übertragungsparameter | |||||||||||||||||||||
| Getriebemodell: | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | 5-Geschwindigkeitsgetriebe | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Montreal MW5MT | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Montreal MG70 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Monvoie 5. Gang | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 |
| Getriebemarke: | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | |
| Gangschaltmethode: | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Vorwärtsgang: | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder | 5 Zahnräder |
| Anzahl der Rückwärtsgänge: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gehäusematerial: | Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||
| Wechselintervall für das Getriebeöl: | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | 20,000 km / 6 Monate | |||||
| Frachtbox-Parameter | |||||||||||||||||||||
| Frachtcontainertyp: | Geländer | Geländer | Geländer | Geländer | Geländer | Geländer | Geländer | Geländer | Geländer | Geländer | Geländer | Silotyp | Geländer | Box | Geländer | Geländer | Geländer | Silotyp | Geländer | Spannweite | Geländer |
| Cargobox Länge: | 3.05 Meter | 4.05 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 3.36 Meter | 4.2 Meter | 3.22 Meter | 3.05 Meter | 3.36 Meter | 3.36 Meter | 3.62 Meter | 4.2 Meter | 3.2 Meter | 3.02 Meter | 4.2 Meter | 4.2 Meter | 3.2 Meter | 3.2 Meter | 3.62 Meter | 3.02 Meter | 3.05 Meter |
| Breite der Ladefläche: | 1.615 Meter | 1.85 Meter | 1.85 Meter | 1.715 Meter | 1.615 / 1.715 Meter | 1.85 Meter | 1.85 Meter | 1.615 Meter | 1.715 Meter | 1.715 Meter | 1.715 Meter | 1.85 Meter | 1.85 Meter | 1.62 Meter | 1.85 Meter | 1.85 Meter | 1.85 Meter | 1.95 Meter | 1.715 Meter | 1.72 Meter | 1.615 Meter |
| Höhe der Ladefläche: | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 0.37 Meter | 1.75 Meter | 0.4 Meter | 0.4 Meter | 0.4 Meter | 0.37 Meter | 1.9 Meter | 0.37 Meter | ||
| *Innenbreite des Laderaums: | 1.61500001 | 1.850000024 | 1.850000024 | 1.715000033 | 1.61500001 | 1.85 | 1.85 | 1.615 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.85 | 1.85 | 1.62 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.72 | 1.615 | |
| Fahrerhausparameter | |||||||||||||||||||||
| Fahrerkabine: | einzelne Reihe | einzelne Reihe | |||||||||||||||||||
| Kabinenbreite: | 1545 mm | 1545 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1545 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1545 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Passagierkapazität: | 5 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 5 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 2 Menschen | 5 Menschen | 5 Menschen | 2 Menschen | 5 Menschen | 2 Menschen |
| Anzahl der Sitzreihen: | Doppelreihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | Hälfte | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | Hälfte | einzelne Reihe | Doppelreihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | einzelne Reihe | Doppelreihe | Doppelreihe | Hälfte | Doppelreihe | einzelne Reihe |
| Kraftstofftank | |||||||||||||||||||||
| Material Kraftstofftank: | Eisen | Eisen | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Eisen | Eisen | ||||||||||||||
| Treibstofftank Kapazität: | 64L | 64L | 40L | 40L | 40L | 64L | 64L | 15L | 15L | 15L | 40L | ||||||||||
| Tankinhalt: | 100 + 100L | 100 + 100L | 100 + 100L | ||||||||||||||||||
| Fahrgestellparameter | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung der Vorderachse: | 1.2T | 1.2T | 1.5T | 1.3T | 1.5T | 1.5T | 1.3T | 1.3T | 1.3T | 1.3T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.3T | 1.3T | |||
| Zulässige Vorderachslast: | 1280 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1185 kg | 1400 kg | 1550 kg | 1185 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1550 kg | 1300 kg | 1250 kg | 1550 kg | 1550 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1300 kg | 1250 kg | 1410 kg |
