Außenmaße
Auch das Heckdesign des Skyworth D10 ist relativ schlicht gehalten. Neben der geschlossenen Heckscheibe sind an den Karosserierändern Reflektorstreifen angebracht, die die Sicherheit bei Nachtfahrten verbessern sollen. Zudem kann das Heckradar die durch die fehlende Heckscheibe bedingte Sichtschwäche noch weiter ausgleichen. Zudem befindet sich in der Mitte der Heckstoßstange des Neuwagens ein Pedal, das das Ein- und Aussteigen in den Kofferraum erleichtert.
Interieurdesign
Das Innendesign des Skyworth D10 ist hauptsächlich in Schwarz und Grau gehalten und mit dekorativen Metall-Kunststoffplatten versehen, was sowohl praktisch als auch schmutzabweisend ist. Es ist mit herkömmlichen Zeigerinstrumenten, Handbremsen, elektrischen Fensterhebern, Radios, Ablagefächern usw. ausgestattet. Natürlich sind auch die Griffe zum Ein- und Aussteigen hinter der A-Säule, die Klimaanlage und die elektronische Servolenkung EPS so ausgestattet, dass sie den täglichen Anforderungen eines Autos gerecht werden, und der Neigungswinkel der Sitzlehne ist grundsätzlich aufrecht.
Da es sich um ein Modell handelt, das hauptsächlich zum Ziehen von Gütern verwendet wird, hat der Laderaum höchste Priorität. Beim tatsächlichen Aufnahmemodell ist der Innenraum der gesamten hinteren Ladefläche normal. Die Ladeflächengröße der High-Top-2-Sitzer-Version kann 3580/1530/1335 mm erreichen und der Laderaum kann bis zu 8.5 Kubikmeter betragen.
Abdeckung
In Bezug auf die Leistung verfügt der Antriebsmotor des Skyworth D10 über eine maximale Leistung von 70 Kilowatt und ein maximales Drehmoment von 230 Nm. Je nach Konfiguration sind zwei Batteriekapazitäten verfügbar: Das Einstiegsmodell ist mit einem 41.86-kWh-Batteriepaket ausgestattet, und das High-End-Modell ist mit einem 50.23-kWh-Batteriepaket ausgestattet und bietet eine Reichweite von 245 bis 252 Kilometern.
| 2024 Skyworth D10 41.86 kWh NJL5036XXYEV6 | 2024 Skyworth D10 53.58 kWh (dritte Generation) NJL5036XXYEV5 | 2024 Skyworth D10 53.58 kWh Stadtbus NJL6530EV1 | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Verfügbarkeit | 2024.09 | 2024.08 | 2024.08 |
| Körperebene | Mikro-Gesicht | Mikro-Gesicht | Mikro-Gesicht |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 5300 * 1700 * 1980 | 5300 * 1700 * 1980 | 5300 * 1700 * 1980 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 245 | 280 | 300 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 90 | 90 | 90 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Korpus | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Länge (mm) | 5300 | 5300 | 5300 |
| Breite (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Höhe (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
| Radstand (mm) | - | 2890 | 2890 |
| Vorderradspur (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Heckspur (mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
| Leergewicht (kg) | 1700 | 1750 | 2000 |
| Anzahl der Türen | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 2 | 2 | 11 |
| Elektromotor | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 70 | 70 | 70 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 230 | 230 | 230 |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 245 | 280 | 300 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| So funktioniert der Motor | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Post | Post | Post |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder | Einzelradaufhängung mit Drehstabfeder |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Parkradar | Nach | Nach | Nach |
| Bilder zur Fahrassistenz | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● | ● |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Schalten | ● Elektronischer Drehschalter | ● Elektronischer Drehschalter | ● Elektronischer Drehschalter |
| Plätze | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Sitzmaterial | Stoff | Stoff | Stoff |
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| Multimedia | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne |
| Standard Optional Keine | |||
| Anzahl der Audiolautsprecher | 2 | 2 | 2 |
| Schnittstellenunterstützung | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| leicht | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Abblendlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Fernlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
| Standklimaanlage im Fond | - | - | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.





























