Außengestaltung
Die Positionierung des Soueast DX8S ist jugendlicher, der vordere Teil des Styling-Designs ist nicht übertrieben, der untere Stoßfänger hat die Form der typischen sportlichen Designtendenz, der mittlere Teil des Matches ist ein umgekehrtes trapezförmiges Mittelgitter, der Innenraum ist die gepunktete, geräucherte schwarze Platte als Füllmaterial. Beide Seiten der Scheinwerfergruppe sind eckig modelliert, aber das Licht verwendet eine Halogenlichtquelle und die Funktion bietet nur eine einstellbare Scheinwerferhöhe, der tatsächliche Lichteffekt ist allgemein.
Die östliche DX8S-Körperseite hat ein gutes Gefühl für Proportionen, die Linien sind deutlich hervorzuheben und geben den Menschen ein Gefühl von Statur. Die Karosserieabmessungen, die spezifische Länge, Breite und Höhe des Modells betragen 4749 x 1900 x 1720 mm, Radstand 2745 mm. Das Auto positioniert sich als mittelgroßes SUV, dessen Karosseriedaten in der gleichen Klasse keinen klaren Vorteil haben.
Der optische Schwerpunkt des hinteren Teils des Soueast DX8S liegt hoch und die Details des Originalmodells wurden grundsätzlich übernommen, was eher dem aktuellen Mainstream-Designtrend entspricht. Das Auto ist mit einem großformatigen Spoiler am Ende des Daches ausgestattet, und die Rückleuchtengruppe auf beiden Seiten weist eine deutliche Anlehnung an die Scheinwerfer auf, mit einem eingebauten U-förmigen Lichtband, und der obere Teil ist ausgestattet mit Punktmatrix-Bremslichtern.
Interieurdesign
Das Innendesign des Soueast DX8S weist offensichtliche Änderungen auf, aber die Form des Autos ist immer noch relativ traditionell und retro, ohne starke Farbwirkung ist das visuelle Erlebnis relativ elegant.
Das Verarbeitungsmaterial im Innenraum des Modells ist immer noch mittelmäßig, die Mittelkonsole oben aus weichen Materialien, ausgezeichnete Haptik, unten aus Hartplastik, die vordere Bodenkante aus Leder-Stoff-Paket, Details ergänzt durch Nähte und Chromverzierungen, die Gesamtleistung ist gut . Die Mittelkonsole des neuen Fahrzeugs ist mit einer 12.3-Zoll-Voll-LCD-Instrumententafel und einem eingebetteten 10.25-Zoll-Mitteldisplay ausgestattet, dessen Mittelbildschirm Touch-Bedienung, Bildschirmklarheit und allgemeine Reaktionsfähigkeit unterstützt.
Stromversorgungssystem
Das neue Modell des Soueast DX8S wird von einem 1.5-Tonnen-Turbomotor mit einer maximalen Leistung von 156 PS und einem maximalen Drehmoment von 230 Nm angetrieben. Getriebesystem, abgestimmt auf ein 6-Gang-Nass-Doppelkupplungsgetriebe. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h, während der kombinierte Kraftstoffverbrauch nach WLTC 100 km 8.2 Liter beträgt.
| 1.5T DCT Gulf Edition 5-Sitzer | 1.5T DCT Gulf Edition 7-Sitzer | 1.5T DCT Chief Edition 5-Sitzer | 1.5T DCT Chief Edition 7-Sitzer | 1.5T DCT Voyage Edition 5-Sitzer | 1.5T DCT Voyage Edition 7-Sitzer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | ||||||
| Ebene: | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug | mittelgroßes Fahrzeug |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 7-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 7-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 7-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4749 x 1900 x 1720 | 4749 x 1900 x 1720 | 4749 x 1900 x 1720 | 4749 x 1900 x 1720 | 4749 x 1900 x 1720 | 4749 x 1900 x 1720 |
| Radstand (mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Stromversorgung: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Motor: | 1.5 t 156 PS L4 | 1.5 t 156 PS L4 | 1.5 t 156 PS L4 | 1.5 t 156 PS L4 | 1.5 t 156 PS L4 | 1.5 t 156 PS L4 |
| Getriebe: | 6-Gang-Doppelkupplung | 6-Gang-Doppelkupplung | 6-Gang-Doppelkupplung | 6-Gang-Doppelkupplung | 6-Gang-Doppelkupplung | 6-Gang-Doppelkupplung |
| Motor | 94.5 | 94.5 | 94.5 | |||
| Motorenmodel: | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C | SQUARE4T15C |
| Verschiebung (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zylindervolumen (cc): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Maximale PS (PS): | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Gießereieisen | Gießereieisen | Gießereieisen | Gießereieisen | Gießereieisen | Gießereieisen |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Übertragung | 230 | 425 | 425 | |||
| Anzahl der Gänge: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Übertragungsart: | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung |
| Fahrwerkslenkung | - | 280 | 280 | |||
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | Ningde Times | Ningde Times | Ningde Times | |||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | ● Reifendrucküberwachung | ● Reifendrucküberwachung | ● Reifendrucküberwachung | ● Reifendrucküberwachung | ● Reifendrucküberwachung | ● Reifendrucküberwachung |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | ||||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | ||||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | ||||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ● | ● | ● | |||
| Oberlichttyp: | - | - | ●Panorama-Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach | ●Panorama-Schiebedach |
| Dachgepäckträger: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ● | ● | ● | |||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Tempomat: | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Sitzkonfiguration | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |||
| Sitzmaterial: | :: Stoffe | :: Stoffe | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung |
| Dritte Sitzreihe: | nicht haben | 2 Sitze | nicht haben | 2 Sitze | nicht haben | 2 Sitze |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Multimedia-Konfiguration | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | |||
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 in der ersten Reihe | :: 2 in der ersten Reihe | :: 2 in der ersten Reihe | :: 2 in der ersten Reihe | :: 2 in der ersten Reihe | :: 2 in der ersten Reihe |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ○6 Lautsprecher | ○6 Lautsprecher | ○6 Lautsprecher | ○6 Lautsprecher | ●6 Hörner | ●6 Hörner |
| ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | |||
| Beleuchtungskonfiguration | ||||||
| Abblendlichtquelle: | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fenster und Spiegel | ● Elektrisch | ● Elektrisch | ● Elektrisch | |||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |||
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Lüftungsschlitze hinten: | o | o | o | o | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.



































