Außengestaltung
Das neue Auto führt das Design des alten Modells fort. Detailliertes Design: Das neue Auto nutzte weiterhin das geschlossene Design, setzte aber auch eine ähnliche dreieckige LED-Scheinwerfergruppe fort. Darüber hinaus verfügt das neue Auto über eine Nebelscheinwerfer-Lichtquelle auf der linken und rechten Seite des Frontgehäuses sowie einen getönten Lufteinlass an der Frontlippenposition.
An der Seite der Karosserie verwendet das neue Auto weiterhin das nach hinten verschiebbare Karosseriedesign, während an der Fensterkante, den Türgriffen, den Zierteilen des Frontflügels und anderen Stellen eine Rauchbehandlung ausgeführt ist. Darüber hinaus verwendet das neue Auto weiterhin das rahmenlose Türdesign des Viertürers und verfügt außerdem über geräucherte Doppelspeichenräder mit Reifenspezifikationen: 245/45 R19.
Die Karosserieabmessungen des neuen Autos betragen 4970*1964*1445 mm, bei einem Radstand von 2960 mm, was die mittelgroße bis große reine Elektrolimousine positioniert.
Der hintere Teil des Neuwagens ist in der Heckklappenabdeckung mit einer geräucherten Entenbürzelmodellierung versehen, während am Heck eine Reihe dekorativer Teile geräuchert sind. Darüber hinaus ist die Form der hinteren Rücklichtgruppe abgerundet und im Boden des hinteren Gehäuses befindet sich auch eine große Fläche einer getönten Diffusorvorrichtung.
Interieurdesign
Der Mittelkonsolenbereich des neuen Autos ist mit einem Halbspeichen-Yoke-Rennlenkrad, 12.3-Zoll-LCD-Anzeigen und einem schwebenden 17-Zoll-Mittelbildschirm ausgestattet.
Darüber hinaus verzichtet das neue Auto auch auf Scheibenwischer/Lichtgruppen/Richtungslichter/Schaltwippen, bei denen die Wischer- und Lichtfunktionen in das Lenkrad integriert sind, während die Schaltfunktion in den zentralen Bedienbildschirm (oder in die automatische Schaltdose) integriert ist durchgeführt werden, nachdem das System erlernt wurde).
Um gleichzeitig die Sicherheit des Schaltvorgangs zu verbessern, verfügt das neue Auto auch über eine Touch-Shift-Taste unter dem kabellosen Ladepad des Mobiltelefons.
Im Sitzbereich verfügt das Auto über eine 5-Sitzer-Anordnung sowie Sportsitze in der ersten Reihe. Darüber hinaus sind die Innensitze mit Kunstleder bezogen.
Hinsichtlich der Sitzfunktionalität verfügt der Neuwagen serienmäßig über elektrisch verstellbare, beheizbare und belüftete Vordersitze; Speicher für den Hauptfahrersitz; und beheizte Sitze in der zweiten Reihe.
Leistung und Reichweite
Das neue Auto bietet Versionen mit zwei Motoren vorne und hinten sowie Versionen mit drei Motoren vorne und hinten. Die detaillierten Leistungsparameter lauten wie folgt:
Model S (Doppelmotoren vorne und hinten): kombinierte Systemleistung von 493 kW (670 PS), Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, Nullhundert-Beschleunigung von 3.2 Sekunden.
Model S Plaid Edition (Dreifachmotor vorne und hinten): kombinierte Systemleistung 750 kW (1020 PS), Höchstgeschwindigkeit 322 km/h, Nullhundert-Beschleunigung 2.1 Sekunden.
In Bezug auf die Reichweite ist das neue Auto mit einem 100-kWh-Lithium-Ionen-Ternärbatteriepaket der Marke Panasonic ausgestattet, und die rein elektrische Reichweite im CLTC-Betriebszustand beträgt 715 Kilometer (Model S) bzw. 672 Kilometer (Model S Plaid Edition). .
| 2023 Tesla Model S Dual-Motor-Allrad-Edition | 2023 Tesla Model S Plaid Edition mit drei Motoren und Allradantrieb | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Verfügbarkeit | 2023.01 | 2023.01 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse-Fließheck | Mittelklasse-Fließheck |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4970 * 1964 * 1431 | 4970 * 1964 * 1431 |
| Art der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 715 | 672 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 493 | 750 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 250 | 322 |
| 0-100 km/h Beschleunigung(en) | 3.2 | 2.1 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 100 | 100 |
| Schnellladezeit (h) | 1 | 1 |
| Garantiebedingungen | Vier Jahre oder 80,000 Kilometer | Vier Jahre oder 80,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | ||
| Länge (mm) | 4970 | 4970 |
| Breite (mm) | 1964 | 1964 |
| Höhe (mm) | 1431 | 1431 |
| Radstand (mm) | 2960 | 2960 |
| Vorderradstand (mm) | 1690 | 1690 |
| Radstand hinten (mm) | 1690 | 1690 |
| Gewicht (kg) | 2089 | 2183 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 793 | 793 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 |
| Elektromotor | ||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 493 | 750 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 715 | 672 |
| Batteriekapazität (kWh) | 100 | 100 |
| Langsame Ladezeit (h) | 10 | 10 |
| Schnellladezeit (h) | 1 | 1 |
| Motorstruktur | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus |
| Funktionsprinzip des Motors | Synchronisation | Synchronisation |
| Zweite Motorstruktur | Austausch | - |
| Funktionsprinzip des zweiten Motors | synchron | - |
| Anzahl Antriebsmotoren | Doppelmotor | dreimotorig |
| Motorlayout | Vorderseite und Rückseite | Vorderseite und Rückseite |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | Matsushita (Name) | Matsushita (Name) |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Strombörse | nicht unterstützt | nicht unterstützt |
| Schnellladefunktion | dafür sein | dafür sein |
| Garantie für den Akku | Acht Jahre oder 240,000 Kilometer | Acht Jahre oder 240,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Fahrform | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung | ● | ● |
| Luftfederung | ● | ● |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 285/40 R19 | 285/40 R19 |
| Radmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | ||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ● | ● |
| Zusammenführungshilfe | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● |
| Erkennung von Straßenverkehrsschildern | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ●Anzeige | ●Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | |
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Hilfs-/Manipulationskonfigurationen | ||
| Video zur Fahrerassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | |
| :: Schnee | :: Schnee | |
| Berghaltehilfe | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● |
| automatisches Parken | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) |
| Variable Lenkübersetzung | ● | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ●L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | ○L3 | ○L3 |
| Oberlichter | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Verdeckte elektrische Türgriffe | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ● Elektrisch | ● Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● |
| Schlüsselart | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Elektrisch | ● Elektrisch |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Eingebauter Autorecorder | ● | ● |
| aktive Geräuschreduzierung | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ● Hinten | ● Hinten |
| Assistierte Fahrchips | ● Tesla FSD | ● Tesla FSD |
| Gesamtchipleistung | ●144 TOPS | ●144 TOPS |
| Anzahl der Kameras | :: 8 | :: 8 |
| Anzahl der Ultraschallradare | :: 12 | :: 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | :: 1 | :: 1 |
| Sitzplätze | ||
| Sitzmaterial | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Sportsitz | ● | ● |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | :: Erinnerung | :: Erinnerung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | |
| ●Heizung | ●Heizung | |
| Beifahrersitzfunktion | :: Belüftung | :: Belüftung |
| ●Heizung | ●Heizung | |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | |
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | |
| Teilverstellung des Hauptfahrersitzes | ● Taille | ● Taille |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | |
| Teilverstellung des Beifahrersitzes | ● Taille | ● Taille |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia | ||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | ● | ● |
| Mobile APP-Remote-Funktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | |
| :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 22 | 22 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Navigation | :: Navigation | |
| :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |
| Telematik | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● |
| Hinteres LCD | ● | ● |
| Multimedia-Steuerung hinten | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss |
| (Bühnenbeleuchtung | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss |
| Abblendlicht) | ●LED | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer (eines Kraftfahrzeugs) | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● |
| Glasspiegel | ||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | ● | ● |
| Rückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | |
| :: Erinnerung | :: Erinnerung | |
| ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |
| ●Heizbare Wasserdüsen | ●Heizbare Wasserdüsen | |
| Rückspiegel | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| induktiver Scheibenwischer | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| Individuelle Klimaanlage im Fond | ● | ● |
| hintere Lüftungsöffnung | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.








































