Außenansichten
Das neue Auto ist serienmäßig mit der Frontpartie der V-Galaxy Star-Familie ausgestattet, mit einem rahmenlosen Design, das es ermöglicht, dass die beiden Seiten der Scheinwerfer mit dem Frontgrill als eine Einheit verschmelzen, zusammen mit den klingenförmigen LED-Lichtgruppen. was den Gesamteindruck noch cooler macht. Außerdem entfällt beim Neuwagen die blaue und rote Außenlackierung.
Seitlich an der Karosserie übernimmt das neue Auto das angehobene Taillendesign und fügt gleichzeitig an der Rückseite des Kotflügels eine Rippenlinie hinzu, die ein muskulöses Gefühl voller Kraft erzeugt. Darüber hinaus wird das neue Auto auch über 16-Zoll- und 17-Zoll-Räder verfügen. Karosserieabmessungen des Neuwagens: Länge, Breite und Höhe 4761/1803/1487 mm, Radstand 2701 mm.
Hinterer Teil, das Gesamtdesign des neuen Autos ist konventioneller, die Verwendung von durchgeschwärzten Rückleuchtengruppen wird mit einem gewissen Grad an Wiedererkennung beleuchtet. Gleichzeitig wurde das neue Fahrzeugheck mit einer durchdringenden schwarzen Zierleiste umrandet, die die hintere optische Breite noch weiter vergrößerte.
Interieur
Das neue Auto übernimmt die traditionelle Zeigerinstrumententafel und mit einem Dreispeichen-Multifunktionslenkrad ist die Mitte der Mittelsteuerung mit einem eingebetteten Multimedia-Touchscreen gepaart (das untere Ende der Nr., das mittlere Ende von). das 8-Zoll-Modell, das obere Ende des 10-Zoll-Modells). Die neue Fahrzeug-Mittelkonsole modelliert den Sinn für Hierarchie und steigert durch das Design der Lüftungsschlitze die technologische Atmosphäre des Fahrzeugs weiter. Darüber hinaus wird der Innenraum des neuen Fahrzeugs in den zwei Farben Schwarz, Blau und Weiß erhältlich sein. Die High-End-Modelle werden außerdem mit luxuriösen Ledersitzen ausgestattet sein.
Leistungskonfiguration
Das neue Auto wird mit einem 1.6-Liter-Vierzylinder-Saugmotor mit einer maximalen Leistung von 122 PS und einem maximalen Drehmoment von 155 Nm ausgestattet sein. Der Antriebsstrang wird mit einem stufenlosen CVT-Getriebe kombiniert, mit einer Beschleunigungszeit von 12 Sekunden von 0 auf 100 km/h und einem minimalen Kraftstoffverbrauch von 6.18 bis 6.29 l/100 km unter WLTC-Bedingungen.
| PLUS 1.6L XE CVT Tidal Leader Edition | PLUS 1.6L XL CVT Pleasant Leader Edition | PLUS 1.6L XV CVT Smart Link Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Zeit zum Markt: | Feb-23 | Feb-23 | Feb-23 |
| Körperform: | 4-türige, 5-sitzige Limousine | 4-türige, 5-sitzige Limousine | 4-türige, 5-sitzige Limousine |
| L x B x H (mm): | 4761 x 1803 x 1487 | 4761 x 1803 x 1487 | 4761 x 1803 x 1487 |
| Radstand (mm): | 2701 | 2701 | 2701 |
| Stromversorgung: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 90 | 90 | 90 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 155 | 155 | 155 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 | 180 | 180 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 12 | 12 | 12 |
| Motor: | 1.6 l 122 PS L4 | 1.6 l 122 PS L4 | 1.6 l 122 PS L4 |
| Getriebe: | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe |
| Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | --/--/6.18 | --/--/6.18 | --/--/6.29 |
| (städtisch/vorstädtisch/integriert): | |||
| Karosserie eines Automobils | 2650 | 2650 | 2650 |
| Kraftstofftankvolumen (L): | 50 | 50 | 50 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 525 | 525 | 525 |
| Gesamtmasse (kg): | 1229 | 1247 | 1247 |
| Mindestbodenabstand (mm): | - | - | - |
| Anfahrwinkel (°): | 14 | - | - |
| Abflugwinkel (°): | 14 | - | - |
| Motor | |||
| Motorenmodel: | HR16 | HR16 | HR16 |
| Verschiebung (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Zylindervolumen (cc): | 1598 | 1598 | 1598 |
| Aufnahmeformular: | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Maximale PS (PS): | 122 | 122 | 122 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 90 | 90 | 90 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 155 | 155 | 155 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI |
| Übertragung | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Übertragungsart: | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe |
| Fahrwerkslenkung | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker | Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker |
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Radbremsen | 245/35 R20 | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | ● | ● | ● |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | - | - | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruck-Alarm | Reifendruck-Alarm | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||
| Bremsassistent | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||
| Autopark: | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | - | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | - | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Oberlichttyp: | - | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach |
| Fernstartfunktion: | - | - | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar |
| Lenkradmaterial: | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| Multifunktionslenkrad: | - | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne - / Hinten ○ | Vorne - / Hinten ○ | Vorne - / Hinten ○ |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | - | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Tempomat: | - | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | - | - | ●5 Zoll |
| Eingebauter Autorecorder: | - | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) |
| Sitzkonfiguration | :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung |
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Sportsitze: | - | - | - |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | - | - | Haupt-/Unter- |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | - | - | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ● Taille | ● Taille | ● Taille |
| GPS-Navigationssystem: | - | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | - | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | - | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | - | ●8 Zoll | ● 10 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | - | ● | ● |
| Stimmenkontrolle: | - | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ||
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | ||
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ||
| Telematik: | - | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 vorne/ 1 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●2 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●6 Hörner |
| Beleuchtungskonfiguration | ● | - | ● |
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | - | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | - | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● |
| Fenster und Spiegel | ● | ● | ● |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Lüftungsschlitze hinten: | - | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.





































