Venucia Star verfügt über 4691 x 1905 x 1706 mm großen, transzendenten VIP-Raum, der in eine erstklassige mobile Lounge umgewandelt werden kann. Schwerelosigkeitssitze erben die schöne Tradition des großen Nissan-Sofas, sind breit und bequem, insbesondere der Beifahrersitz des Queen-Beifahrersitzes ist einzigartig in seiner Klasse, mit Massagefunktion, Zwei-Wege-Beinstütze, Vier-Wege-Lendenwirbelstütze, Unterstützung für Der Sitz ist nach hinten verschiebbar, verfügt über Sprachsteuerung und andere Funktionen und kann auch flach zurückgelehnt werden. Dies ist der richtige Weg, um das Frühjahrstrekking zu eröffnen.
2023 Venucia Star in der intelligenten Konfiguration des neuen stereoskopischen 540°-Rundumsichtbildes, MOD-Warnsystem für sich bewegende Objekte, ausgestattet mit dem neuen Autovernetzungssystem von Venucia, das Gefühl der Intelligenz ist stärker, das Fahren ist sicherer und bequemer.
In puncto Leistung folgt der Venucia Star 2023 der Allianz-Technologie mit einem 1.5-Tonnen-Turbomotor gepaart mit einem hochwertigen 7DCT-Getriebe mit einer maximalen Leistung von 140 kW, was für sanften Fahrspaß, weniger Leistungsverlust und gute Fahrleistungen sorgt. Darüber hinaus werden das LKA Lane Centering Control System und das LDP Lane Departure Correction System zum intelligenten Fahrassistenzsystem Star Pro hinzugefügt, wodurch das Ganze zu einem intelligenten Fahrassistenzsystem der Stufe L2 mit erweiterter und verbesserter Weisheits- und Spaßtechnologie aufgewertet wird.
| 260T Automatik Star Edition Pro | 260T Automatik Star Plus Pro | 260T Automatik Obsidian Pro | |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4691 x 1905 x 1694 | 4691 x 1905 x 1706 | 4691 x 1905 x 1706 |
| Radstand (mm): | 2756 | 2756 | 2756 |
| Stromversorgung: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 140 | 140 | 140 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 260 | 260 | 260 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 | 190 | 190 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Motor: | 1.5 t 190 PS L4 | 1.5 t 190 PS L4 | 1.5 t 190 PS L4 |
| Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung |
| Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | --/--/7.3 | --/--/7.3 | --/--/7.3 |
| (städtisch/vorstädtisch/integriert): | |||
| Karosserie eines Automobils | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
| Kraftstofftankvolumen (L): | 60 | 60 | 60 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 700 bis 2056 | 700 bis 2056 | 700 bis 2056 |
| Gesamtmasse (kg): | 1539 | 1567 | 1592 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 192 | 192 | 192 |
| Anfahrwinkel (°): | 18 | 18 | 18 |
| Abflugwinkel (°): | 19 | 19 | 19 |
| Motor | 21 | 21 | 21 |
| Motorenmodel: | A415TD | A415TD | A415TD |
| Verschiebung (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zylindervolumen (cc): | 1480 | 1480 | 1480 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Maximale PS (PS): | 190 | 190 | 190 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 140 | 140 | 140 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI |
| Übertragung | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Anzahl der Gänge: | 7 | 7 | 7 |
| Übertragungsart: | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung |
| Fahrwerkslenkung | 60 | 60 | 110 |
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | 150 | 150 | 150 |
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | - | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||
| Bremsassistent | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||
| Parallelassistent: | - | - | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | - | - | ● |
| Spurhalte-Assistent: | - | - | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | - | - | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | |||
| Oberlichttyp: | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | - | - | ● |
| Dachgepäckträger: | - | ● | ● |
| Aktives geschlossenes Gitter: | - | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||
| Lenkradmaterial: | :: Kunststoffe | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | - | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | - | - | ● |
| Tempomat: | - | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | |||
| Fahrmodusumschaltung: | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●10 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| HUD-Heads-up-Digitalanzeige: | - | - | ● |
| Eingebauter Autorecorder: | - | - | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | - | ● | ● |
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | ● Leder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | |||
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ||
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ||
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt-/Unter- | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | - | ●Massage (nur Beifahrersitz) | ●Heizung |
| :: Massage | |||
| Elektrischer Sitzspeicher: | - | - | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | |||
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Multimedia-Konfiguration | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ● 10 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| ●Steuerbares Schiebedach | ●Steuerbares Schiebedach | ●Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | ● | ● | ● |
| Multimedia-Steuerung hinten: | - | - | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 1 vorne/ 1 hinten | :: 1 vorne/ 1 hinten | :: 1 vorne/ 1 hinten |
| Audiomarken: | - | - | ●Pionier |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●6 Hörner | ●6 Hörner | ●12 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | ● 10.25 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Besondere Funktion der Lichter: | ● Matrix | ● Matrix | ● Matrix |
| Tagfahrlicht: | - | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | - | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | - | - | ●7 Farben |
| Fenster und Spiegel | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Beheizte Spiegel | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |||
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz |
| Vordere Scheibenwischer: | - | ● | ● |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | :: Elektrisches Zusammenklappen | ||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | - | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● |
| Individuelle Heckklimaanlage: | - | - | ● |
| Auto-Luftreiniger: | - | - | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.






































