Außenansichten
Der Dongfeng Venucia T2022 60 hat sich gegenüber dem aktuell im Angebot befindlichen Modell nicht wesentlich verändert und behält weiterhin das ursprüngliche Design bei. Die gesamte Front des Wagens ist mit einem sechseckigen Kühlergrill, der Innenraum mit einem schwarzen Mittelgitter sowie zwei hellen Zierstreifen aus Chrom versehen. Die Seite der Karosserie, die Verwendung einer geraden Taillenmodellierung, die Vorder- und Rückseite des Autos sorgen für eine gute Artikulation und einen guten Übergang. Insgesamt ist das Äußere des 2022 Dongfeng Venucia T60 jedoch nicht besonders beeindruckend, es gibt keine offensichtliche Rille, er gehört zu den gemäßigteren Modellen.
Interieur
Der 2022 Dongfeng Nissan Venucia T60 entspricht dem aktuell zum Verkauf stehenden Modell und der gesamte Innenstil ist immer noch gemäßigter. Was die Konfiguration betrifft, ist der 2022 Dongfeng Nissan Venucia T60 serienmäßig mit Rückfahrkamera, Panorama-Schiebedach, Multifunktionslenkrad, schlüssellosem Zugang/Start, GPS-Navigation, Spracherkennung und anderen Funktionen ausgestattet. Beim 1.6LCVT Zhi Xing Edition-Modell verfügt die Konfiguration über einen verbesserten Tempomat und eine elektronische Handbremse. Das Spitzenmodell der 1.6-Liter-CVT-Zhi-Dazzle-Edition ist mit Seitenairbags, seitlichen Luftvorhängen, Dachgepäckträgern, LED-Scheinwerfern, Tagfahrlicht und hinteren Lüftungsschlitzen, Spurverlassenswarnung, Vorwärtskollisionswarnung, aktivem Bremsen, Einfahrassistent und Rückwärtsradar ausgestattet , Fernstart, elektrisch verstellbarer Hauptfahrersitz, 10-Zoll-Mittelbildschirm, alle Fenster per Knopfdruck anhebbar und so weiter in der Konfiguration.
Leistungskonfiguration
Der Dongfeng Venucia T2022 60 ist mit einem selbstansaugenden 1.6-Liter-Vierzylindermotor ausgestattet, der 126 PS und 154 Nm Drehmoment leistet. In Bezug auf den Antriebsstrang ist der Dongfeng Venucia T2022 60 mit einem CVT-Getriebe gekoppelt.
| 1.6 l manuelle Smart View Edition | 1.6 l CVT Smart Edition | 1.6 l CVT Intelligent Edition | 1.6 l CVT Smart Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | ||||
| Ebene: | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4412 x 1820 x 1679 | 4412 x 1820 x 1679 | 4412 x 1820 x 1679 | 4412 x 1820 x 1679 |
| Radstand (mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Stromversorgung: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Motor: | 1.6 l 127 PS L4 | 1.6 l 127 PS L4 | 1.6 l 127 PS L4 | 1.6 l 127 PS L4 |
| Getriebe: | 5-Gang-Schaltgetriebe | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe |
| Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 8.1/5.4/6.4 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 |
| (städtisch/vorstädtisch/integriert): | ||||
| Karosserie eines Automobils | --/--/6.18 | --/--/6.18 | --/--/6.29 | |
| Kraftstofftankvolumen (L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 508 bis 1499 | 508 bis 1499 | 508 bis 1499 | 508 bis 1499 |
| Gesamtmasse (kg): | 1254 | 1277 | 1277 | 1312 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Motor | 301 | 301 | 301 | |
| Motorenmodel: | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Verschiebung (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Zylindervolumen (cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Aufnahmeformular: | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Kompressionsrate: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Maximale PS (PS): | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Übertragung | 1 | 1 | 1 | |
| Anzahl der Gänge: | 5 | - | - | - |
| Übertragungsart: | manuell bedient | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe |
| Fahrwerkslenkung | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Radbremsen | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | |
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | ● | ● | ● | |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | - | - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | - | - | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Weiterfahren mit Null-Reifendruck: | - | - | - | - |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | ||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | ||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | ||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | ||||
| Parallelassistent: | - | - | - | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | - | - | - | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | - | - | - | ● |
| Autopark: | - | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | - | - | - | - |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | - | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | |
| Oberlichttyp: | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachgepäckträger: | - | - | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | - | - | - | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ||
| Lenkradmaterial: | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | - | - | - | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Tempomat: | - | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung: | - | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | - | - | - | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | - | - | - | ●8 Zoll |
| Sitzkonfiguration | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | |
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | - | - | - | Haupt-/Unter- |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Multimedia-Konfiguration | ||||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | - | - | - | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●8 Zoll | ●8 Zoll | ●8 Zoll | ●10 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | - | - | - | ● OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | - | - | - | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 vorne/ 1 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | ||||
| Abblendlichtquelle: | ● Halogen | ● Halogen | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ● Halogen | ● Halogen | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | - | - | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● |
| Fenster und Spiegel | ||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Lüftungsschlitze hinten: | - | - | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.


































