Außenansichten
Setzt einige Designkonzepte von Venucia V-Online fort, nur wurden einige Details geändert, damit man die beiden besser unterscheiden kann. Beim Frontdesign verwendet das Modell Venucia DD-i Ultra Hybrid ein neues gerades, wasserfallförmiges V-förmiges Mittelgitter und verzichtet auf die Tagfahrlichter auf beiden Seiten und ersetzt sie durch versteckte Scheinwerfergruppen.
Die ursprünglichen Scheinwerfer sind schlanker geworden, während das V-Logo in der Mitte verknüpft wurde, um es ganzheitlicher und technologischer wirken zu lassen. Auch das Design des Frontbügels wurde leicht verändert: Die Lüftungsschlitze auf beiden Seiten sind weiter nach unten gerichtet, was die sportliche Atmosphäre ebenfalls verstärkt.
Auch die Gesamtform der Seite stimmt mit der Benzinversion überein, mit einer geraden Gürtellinie, die sich durch die gesamte Karosserie zieht, und die Linien an den Türen tragen ebenfalls zum kraftvollen Eindruck des Fahrzeugs bei. Das neue Auto wird ein neues Farbschema einführen und behält weiterhin den Stil der zweifarbigen Abstimmung bei, was den ästhetischen Bedürfnissen junger Menschen sehr entgegenkommt.
Am Heck des Wagens gibt es keine großen Veränderungen, die ikonischen V-förmigen hohen Bremslichter bleiben erhalten, während auch das Dach des Hohlhecks erhalten bleibt. Die durchdringende LED-Rückleuchtengruppe nutzt einen geschwärzten Effekt, der die Wiedererkennung erhöht und gleichzeitig das gesamte Heck hierarchischer und sportlicher erscheinen lässt.
Innenarchitektur
Das Venucia DD-i Ultra Hybrid-Modell übernimmt immer noch das stilisierte Aussehen der Kraftstoffversion, und die schwebende Instrumentierung der doppelt verbundenen Bildschirme ist sehr technologisch, und das obere und untere Lenkrad mit flachem Boden ist ebenfalls ein Hinweis auf die sportliche Ausrichtung des Fahrzeugs Attribute. Das neue Auto wird mit einem neuen grünen Innenraum erhältlich sein, der die neue Karosseriefarbe ergänzt und frischer und lebendiger aussieht. Auch das oben und unten abgeflachte Sportlenkrad ist zweifarbig gestaltet und die darauf befindlichen Multifunktionstasten sind gut verständlich. Das 12.3-Zoll-Voll-LCD-Kombiinstrument kann viele Fahrinformationen des Fahrzeugs anzeigen, das noch vorhanden ist relativ bequem zu beobachten, und an der Unterseite sind außerdem zwei Logos der reinen Elektroreichweite und der Kraftstoffreichweite angebracht, die für den Fahrer bequem zu beobachten sind. Der mittlere Steuerbildschirm ist ebenfalls ein 12.3-Zoll-Bildschirm und ist mit dem Venucia V-Link Intelligent Link-System sowie einem Qualcomm Snapdragon 8155-Chip in Fahrzeugqualität ausgestattet, der gleichzeitig die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Funktionalität verbessert. Das System kann Online-Unterhaltung, Online-Navigation, Mobiltelefonkonnektivität, Remote-OTA, Sprachinteraktion usw. unterstützen. Und das neue Auto eliminiert auch den Ein-Knopf-Start und ersetzt ihn durch die ODS-Funktion, die leicht einen sinnlosen Start realisieren kann.
Energieversorgung
Das neue Auto verfügt über ein Plug-in-Hybridsystem, das einen 1.5-Tonnen-Vierzylindermotor und einen Elektromotor kombiniert. Die offizielle Beschleunigungszeit auf null Hundert beträgt 7.8 Sekunden und der Gesamtkraftstoffverbrauch beträgt sogar nur 0.85 l/100 km Wenn es sich um eine Stromversorgungssituation handelt, beträgt der Kraftstoffverbrauch bei Stromversorgung ebenfalls 4.3 l/100 km, und die Gesamtreichweite des Modells beträgt 1,132 km, und die rein elektrische Reichweite beträgt 110 km, was ebenfalls führend in der gleichen Modellklasse ist . In der gleichen Klasse befinden sich auch Modelle auf dem Spitzenniveau.
| 60 km iC-Version | 60 km iD-Version | 110 km iE-Version | 110 km iT-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | ||||
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Zeit zum Markt: | Jul-23 | Jul-23 | Jul-23 | Jul-23 |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4607 x 1917 x 1624 | 4607 x 1917 x 1624 | 4607 x 1917 x 1624 | 4607 x 1917 x 1624 |
| Radstand (mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Stromversorgung: | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
| Motor: | 1.5 t 163 PS L4 | 1.5 t 163 PS L4 | 1.5 t 163 PS L4 | 1.5 t 163 PS L4 |
| Getriebe: | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe | -Stufenloses Getriebe |
| Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | --/-/1.3 | --/-/1.3 | --/--/0.85 | --/--/0.85 |
| (städtisch/vorstädtisch/integriert): | ||||
| Schnellladezeit (Stunden): | - | - | 0.5 | 0.5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 60 | 60 | 110 | 110 |
| Karosserie eines Automobils | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 |
| Kraftstofftankvolumen (L): | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 |
| Gesamtmasse (kg): | 1644 | 1644 | 1700 | 1700 |
| Anfahrwinkel (°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Motor | A415TD | A415TD | A415TD | A415TD |
| Motorenmodel: | DFMC15TE1 | DFMC15TE1 | DFMC15TE1 | DFMC15TE1 |
| Verschiebung (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zylindervolumen (cc): | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Kompressionsrate: | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maximale PS (PS): | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 230.0 / 1500-4500 | 230.0 / 1500-4500 | 230.0 / 1500-4500 | 230.0 / 1500-4500 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Elektromotor | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 60 | 60 | 110 | 110 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Anzahl Motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorlayout: | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 10.3 | 10.3 | 18.4 | 18.4 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km): | 12.2 | 12.2 | 13.5 | 13.5 |
| Ladekompatibilität: | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten |
| Lademethode: | langsame Ladung | langsame Ladung | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden |
| Schnellladezeit (Stunden): | - | - | 0.5 | 0.5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 |
| Schnellladevolumen (%): | - | - | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
| Übertragung | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Übertragungsart: | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe | stufenloses Getriebe |
| Fahrwerkslenkung | - | - | - | - |
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | ||||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | - | - | - | - |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | - | - | - | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Weiterfahren mit Null-Reifendruck: | - | - | - | - |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | ||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | ||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | ||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | ||||
| Parallelassistent: | - | - | - | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | - | - | - | ● |
| Spurhalte-Assistent: | - | - | - | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | - | - | - | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit am Steuer: | - | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Oberlichttyp: | - | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | - | - | - | ● |
| Induktionsstamm: | - | - | - | ● |
| Dachgepäckträger: | - | - | - | ● |
| Aktives geschlossenes Gitter: | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | - | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ● | ● | ● | ● |
| Lenkradmaterial: | :: Kunststoffe | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | - | - | - | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | - | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | - | - | - | ● |
| Tempomat: | - | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | ||||
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| Automatische Parkeinfahrt: | - | - | - | ● |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Sportsitze: | ● | ● | ● | ● |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | - | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- |
| Merkmale des Vordersitzes: | - | - | - | ●Heizung |
| :: Belüftung | ||||
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ●/Hinten ● |
| Multimedia-Konfiguration | - | - | - | - |
| GPS-Navigationssystem: | - | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | - | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | - | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ● 10.25 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ●Unterstützen Sie Baidu CarLife | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | - | ● Sprachsteuerung | ● Sprachsteuerung | ● Sprachsteuerung |
| Telematik: | - | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 vorne/ 1 hinten | :: 1 vorne/ 1 hinten | :: 1 vorne/ 1 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●4 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | - | - | - | ●64 Farben |
| Fenster und Spiegel | ||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |||
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Vordere Scheibenwischer: | - | - | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Lüftungsschlitze hinten: | - | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.


































