Außenansichten
In Bezug auf die Karosserieabmessungen beträgt die Länge/Breite/Höhe des Neuwagens 4562/1917/1617 Millimeter, bei einem Radstand von 2700 Millimetern. Das Außendesign hat den früheren Designstil völlig aufgegeben, im heutigen Hauptwert des Marktes, Venucia Big V mit einem innovativeren Debüt auf der Welt, das wichtigste Merkmal ist die gesamte Karosserie des schwarzen Designs, sagte der Beamte, dass das neue Auto übernimmt „Keine Angst vor dem Schwarzen“ schwarze Farbe. Die individuellen LED-Leuchten sorgen in Verbindung mit dem V-förmigen Kühlergrill für einen starken visuellen Effekt und verbessern die Wiedererkennung der Frontpartie erheblich.
Venucia V-Online Dark Horse Edition-Modell mit Allrad-Bremssätteln für rotes Spray, sodass das gesamte Auto einen rot-schwarzen zweifarbigen Karosseriestil hat; Der Winkelsinn von Karosserie und Heck ist relativ stark, die durchdringenden Rücklichter sind ebenfalls enthalten, die äußere Gesamtleistung ist immer noch relativ hervorragend, sieht sportlicher aus, eine ziemliche optische Wirkung.
Interieur
Die gleiche rote und schwarze Farbkollision sorgt für einen sportlicheren Look, die Atmosphäre stimmt und der doppelte 12.3-Zoll-Gelenkbildschirm vermittelt ein gewisses Gefühl für Technologie.
Konfiguration
Venucia V-Online verwendet das gängige Panorama-Schiebedach-Design (nicht zu öffnen) in derselben Klasse, und das 1.7 Quadratmeter große Glasdach ist mit der Low-E-Technologie ausgestattet, die die Lichtdurchlässigkeit gewährleistet und gleichzeitig mehr als 99.9 % der ultravioletten Strahlen isoliert dass selbst bei direkter Sonneneinstrahlung kein Brennen entsteht. Und ausgestattet mit dem V-Link Intelligent Link-System unterstützt die Funktion Sprachsteuerung, Fahrzeugvernetzung, OTA-Upgrade und Online-Navigation usw.; Die Lüftungsschlitze der Klimaanlage unter dem Knopf nehmen den Designstil von Klaviertasten auf, die Form ist modischer.
Leistungskonfiguration
Das neue Auto ist weiterhin mit einem 1.5-Liter-Turbomotor des Modells A415TD mit einer maximalen Leistung von 190 PS (140 kW) und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm ausgestattet, gepaart mit dem Getriebesystem ist eine 7-Gang-Trocken-Doppelkupplung Getriebe, die Leistung kann den täglichen Gebrauch erfüllen.
| 260T Nova Pro | 260T Aidou Edition Pro | 260T Dark Horse Pro | 260T Top Stream Pro | 260T King Edition Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||||
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4562 x 1917 x 1617 | 4562 x 1917 x 1625 | 4562 x 1917 x 1625 | 4562 x 1917 x 1625 | 4562 x 1917 x 1625 |
| Radstand (mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Stromversorgung: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Motor: | 1.5 t 190 PS L4 | 1.5 t 190 PS L4 | 1.5 t 190 PS L4 | 1.5 t 190 PS L4 | 1.5 t 190 PS L4 |
| Getriebe: | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung | 7-Gang-Doppelkupplung |
| Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | --/--/7.1 | --/--/7.1 | --/--/7.1 | --/--/7.1 | --/--/7.1 |
| (städtisch/vorstädtisch/integriert): | |||||
| Karosserie eines Automobils | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |
| Kraftstofftankvolumen (L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 | 605 bis 1520 |
| Gesamtmasse (kg): | 1457 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 180 | 180 | 180 | - | - |
| Anfahrwinkel (°): | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (°): | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Motor | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Motorenmodel: | A415TD | A415TD | A415TD | A415TD | A415TD |
| Verschiebung (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Zylindervolumen (cc): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Kompressionsrate: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Maximale PS (PS): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 | 260.0 / 1500-4500 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Übertragung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | |
| Anzahl der Gänge: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Übertragungsart: | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung |
| Fahrwerkslenkung | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | |
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | |
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | - | - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | - | - | - | - | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||||
| Parallelassistent: | - | - | - | - | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | - | - | - | - | ● |
| Spurhalte-Assistent: | - | - | - | - | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | - | - | - | - | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit am Steuer: | - | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | - | - | - | ● | |
| Oberlichttyp: | - | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | - | - | - | ● | ● |
| Induktionsstamm: | - | - | - | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | - | - | - | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | - | ● | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Lenkradmaterial: | :: Kunststoffe | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Das Lenkrad ist elektrisch verstellbar: | - | - | - | - | - |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | - | - | - | - | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | - | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Tempomat: | - | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | |||||
| Fahrmodusumschaltung: | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ● 10.25 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | |
| Sitzmaterial: | :: Stoffe | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Sportsitze: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | - | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- | Haupt-/Unter- |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ●/Hinten ● |
| Multimedia-Konfiguration | - | ● | ● | ● | |
| GPS-Navigationssystem: | - | ● | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | - | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige der Navigationsstraßeninformationen: | - | ● | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ● 10.25 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ●Unterstützen Sie Baidu CarLife | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | - | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ||
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | ||
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ||
| Telematik: | - | ● | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 vorne/ 1 hinten | :: 1 vorne/ 1 hinten | :: 1 vorne/ 1 hinten | :: 1 vorne/ 1 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●4 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher | ●8 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | ● Matrix | ● Matrix | ● Matrix | ● Matrix | |
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | - | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | - | ● | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | - | - | - | - | ●64 Farben |
| Fenster und Spiegel | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | |||||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |||||
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Vordere Scheibenwischer: | - | - | - | - | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Lüftungsschlitze hinten: | - | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































