Außengestaltung
Der Volkswagen ID.2024 3 setzt das Design des aktuellen Modells mit einer großen geschlossenen Frontschürze und integrierten durchgehenden Lüftungsschlitzen an der Vorderseite fort. Ein Blickfang ist die neue blaue Karosseriefarbe, während das Volkswagen-Logo auf der Front beleuchtet werden kann.
Die Seiten und das Heck des Wagens bleiben die gleichen wie beim aktuellen Modell, jedoch mit neuen Felgen, die eine Größe von 20 Zoll erreichen. Die Karosserieabmessungen haben sich nicht geändert, bezogen auf das aktuelle Modell betragen Länge, Breite und Höhe 4261/1778/1568 mm, Radstand 2765 mm, während das schwebende Dach und die Dot-Matrix-Dekorationen der C-Säule ebenfalls beibehalten wurden.
Interieurdesign
Das blaue Innenpaket greift das blaue Exterieur auf, auch die Mittelsteuerung wird mit weicheren Materialien überzogen, Hartplastikteile mit Textur werden abgeschafft und durch weiche Verpackungsmaterialien ersetzt, und auch die Stofffläche an der Armlehne wird vergrößert, so das Selbstverständnis dass die nach Mitte Oktober produzierten Modelle mit einer neuen Version der Türverkleidung montiert wurden.
Leistungskonfiguration
Das neue Auto verfügt über einen reinen Elektroantrieb, die maximale Leistung des Motors beträgt 125 kW, das maximale Drehmoment 310 Nm. Ausgestattet mit der 52.8-kWh-Lithium-Ionen-Ternärbatterie von Ningde Times kann die rein elektrische Reichweite des CLTC 450 km erreichen.
| 2023 Volkswagen ID.3 mit verbesserter reiner Intelligenz | 2023 Volkswagen ID.3 Upgrade Extreme Intelligence Edition | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Verfügbarkeit | 2023.04 | 2023.04 |
| Fahrzeugklasse | Kompakter Zweisitzer | Kompakter Zweisitzer |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4261 * 1778 * 1568 | 4261 * 1778 * 1568 |
| Art der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 450 | 450 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 125 | 125 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 310 | 310 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | 160 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 52.8 | 52.8 |
| Schnellladezeit (h) | 0.67 | 0.67 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | ||
| Länge (mm) | 4261 | 4261 |
| Breite (mm) | 1778 | 1778 |
| Höhe (mm) | 1568 | 1568 |
| Radstand (mm) | 2765 | 2765 |
| Vorderradstand (mm) | 1548 | 1548 |
| Radstand hinten (mm) | 1525 | 1525 |
| Gewicht (kg) | 1760 | 1760 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 385 bis 1267 | 385 bis 1267 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 |
| Elektromotor | ||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 125 | 125 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 310 | 310 |
| Maximale Leistung des hinteren Elektromotors (kW) | 125 | 125 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm) | 310 | 310 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 450 | 450 |
| Batteriekapazität (kWh) | 52.8 | 52.8 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km) | 13.1 | 13.1 |
| Langsame Ladezeit (h) | 8.5 | 8.5 |
| Schnellladezeit (h) | 0.67 | 0.67 |
| Motorstruktur | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus |
| Funktionsprinzip des Motors | Synchronisation | Synchronisation |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | Ningde Times | Ningde Times |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 155 | 155 |
| Schnellladefunktion | dafür sein | dafür sein |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 |
| Garantie für den Akku | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Fahrform | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüftete Scheibe/Trommel | Belüftete Scheibe/Trommel |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 215/55 R18 | 215/45 R20 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 215/55 R18 | 215/45 R20 |
| Radmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Reifenreparatur-Werkzeuge | - |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | ||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ● | ● |
| Zusammenführungshilfe | - | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● |
| Erkennung von Straßenverkehrsschildern | - | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit beim Fahren | ● | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ● Alarme | ● Alarme |
| Reifen mit Luftmangel | - | ● |
| Gurtanlegekontrolle | ●Hauptfahrer | ● Vollständiges Fahrzeug |
| ●Passagier | ||
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Hilfs-/Manipulationskonfigurationen | ||
| Parkradar | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | |
| Video zur Fahrerassistenz | ○Reverse Viewer | ● Rückfahrkamera |
| ○360-Grad-Panoramabild | ||
| Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | |
| Berghaltehilfe | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● |
| automatisches Parken | - | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) |
| Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ●L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | ||
| Oberlichter | ○Nicht geöffnetes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Aktiver geschlossener Kühlergrill | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Keyless-Eintrag | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | Leder | ● Leder |
| :: Kunststoffe | ||
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ○Heizung | ●Heizung |
| :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ||
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Größe des Flüssigkristallinstruments | 5.3 Zoll | 5.3 Zoll |
| Intelligente Hardware | ||
| Anzahl der Kameras | :: 1 | :: 2 |
| ○ 2 | ||
| Anzahl der Ultraschallradare | :: 8 | :: 8 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | :: 1 | ● 3 |
| Sitzplätze | ||
| Sitzmaterial | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | - | ●Heizung |
| Beifahrersitzfunktion | - | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | ○Besitzerlizenz | ●Hauptfahrer |
| X-Beifahrersitz. | ●Passagier | |
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | |
| Teilverstellung des Hauptfahrersitzes | ○Taille | ● Taille |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | |
| Teilverstellung des Beifahrersitzes | ○Taille | ● Taille |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung |
| Getränkehalter hinten | - | ● |
| Multimedia | ||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | ● | ● |
| Pannenhilferufe | ● | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung |
| ●CarLife-Unterstützung | ●CarLife-Unterstützung | |
| ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 7 | 7 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Navigation | :: Navigation | |
| :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |
| Telematik | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss |
| Power Support | 12V-Stromversorgung für den Gepäckraum | - |
| Beleuchtung | ||
| Abblendlicht) | ●LED | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● |
| Scheinwerfer mit Lenkung | - | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● |
| Beleuchtungsfunktionen | - | ● Matrix |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● |
| Glasspiegel | ||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | ● | ● |
| Rückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| ○Heizbare Düse | ○Heizbare Düse | |
| Rückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| induktiver Scheibenwischer | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












































