Außengestaltung
Der Volkswagen Tharu greift die Designsprache der Volkswagen-Familie auf. Die Frontpartie ist formschön und mit klaren Linien gestaltet. Der Kühlergrill ist mit der Scheinwerfergruppe verbunden, wodurch ein stilvoller und stimmungsvoller visueller Effekt entsteht. Die Seiten- und Hecklinien der Karosserie sind ebenfalls sehr glatt und vermitteln ein Gefühl von Stabilität und Atmosphäre.
Interieurdesign
Der Volkswagen Tharu greift das neueste Designkonzept von Volkswagen auf und präsentiert sich schlicht und großzügig. Mittelkonsole und Instrumententafel sind sehr schlicht und übersichtlich gestaltet und leicht zu bedienen. Gleichzeitig sorgen viele weiche Materialien und Lederbezüge für ein luxuriöses und komfortables Fahrerlebnis.
Konfiguration
Der Volkswagen Tharu ist mit zahlreichen praktischen Funktionen ausgestattet, darunter ein Panorama-Schiebedach, eine Rückfahrkamera, ein Tempomat und eine automatische Einparkhilfe. Darüber hinaus ist der Tharu mit dem neuesten MIB-Multimediasystem von VW ausgestattet, das Funktionen wie die Verbindung zum Mobiltelefon und Sprachsteuerung unterstützt und so für ein komfortableres Fahrerlebnis sorgt.
Sicherheit
Der Volkswagen Tharu nutzt die neuesten Sicherheitstechnologien von Volkswagen, darunter das elektronische Stabilitätssystem ESP, das Antiblockiersystem ABS und das elektronische Bremskraftverteilungssystem EBD, um die Fahrsicherheit des Fahrers zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Tharu mit einer umfassenden Palette an Airbagsystemen ausgestattet, um den Fahrzeuginsassen einen umfassenden Schutz zu bieten.
Tuning
Der Volkswagen Tharu ist mit zwei Motoren ausgestattet: 1.5T und 2.0T. Der 1.5T-Motor leistet 160 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 250 Nm; der 2.0T-Motor bietet 186 PS und ein maximales Drehmoment von 320 Nm. Das auf den Motor abgestimmte 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe im Nasslauf sorgt für sanfte und schnelle Gangwechsel und damit für ein angenehmeres Fahrerlebnis.
| Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Advanced Edition, Baujahr 2026 | 2026 Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Elite Edition | Volkswagen Tharu New Elite 1.5L Premium Edition, Baujahr 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI Elite Edition, Baujahr 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI Elite Edition, Baujahr 2026 | Volkswagen Tharu 300TSI 2WD Bright Moon Edition, Baujahr 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Erscheinungsdatum | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | 2025.05 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4458 * 1841 * 1632 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5 l / 110 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 160 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 160 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 160 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Gänge | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Getriebe | Hand in Hand | Hand in Hand | Hand in Hand | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 182 | 182 | 182 | 190 | 190 | 200 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | - | - | - | - | - | 9.7 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 5.7 | 5.7 | 5.99 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Länge (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4458 |
| Breite (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1841 |
| Höhe (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1632 |
| Radstand (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 | 2680 |
| Spurweite vorne (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1576 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1541 |
| Leergewicht (kg) | 1275 | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 | 1480 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1705 | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 | 1950 |
| Gepäckkapazität (L) | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 445-1443 | 455-1543 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | - | - | - | - | - | 51 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Sport-Look-Kit | - | ○ | ● | ○ | ● | - |
| Sie | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Motor-Modell | DRZ | DRZ | DRZ | DSV | DSV | EA211-DSV |
| Maximale PS (Ps) | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |
| Maximale Leistung (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 81 | 81 | 81 | 118 | 118 | 118 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 141 | 141 | 141 | 250 | 250 | 250 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4100 | 4100 | 4100 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motorspezifische Technologie | - | - | - | Miller-Zyklus | Miller-Zyklus | Miller-Zyklus |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/50 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/50 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | - | - | - | - | - | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Spurwechselassistent | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Spurverlassungswarnung | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | - | - | ● | - | ● | - |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |||
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Parkradar | - | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Nachher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | ● Sport | ● Sport | ● Sport | ● Sport | ● Sport | - |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - |
| Fahrerassistenzsysteme | - | ●IQ.-Antrieb | ●IQ.-Antrieb | ●IQ.-Antrieb | ●IQ.-Antrieb | - |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Dachfenster | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | - | - | - | - | ○ Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | - | - | - | - | ○ |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Keyless-Eintrag | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Leder | ●Kunststoffe | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | |
| ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher |
| ●Nachher | ||||||
| Schalten | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Größe des LCD-Instruments | 8 Zoll | 8 Zoll | 10.3 Zoll | 8 Zoll | 10.3 Zoll | 8 Zoll |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | ●Erste Reihe | - | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | ● Monokular | ● Monokular | ● Monokular | ● Monokular | - |
| Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - |
| Anzahl der Ultraschallradare | - | ● 8 | ● 8 | ● 8 | ● 8 | - |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - |
| Plätze | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Sitzmaterial | ● Stoffe | ●Andere Materialien | ● Kunstleder | ●Andere Materialien | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | - | - | ● | - | ● | - |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | ●Heizung | - | ●Heizung | - |
| Elektrische Sitzverstellung | - | - | ●Fahrersitz | - | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ||||||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ||||||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | - | - | - | - | - | ● |
| Multimedia | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Pannenhilfe-Anruf | - | - | ● | - | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | - | - | - | - | - | ●IQ. Konnektivität |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | - | - | ● | - | ● | ●Fahrzeugzustandsprüfung/Diagnose |
| ●Fahrzeugortung/Autosuche | ||||||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay |
| ●Unterstützt CarLife | ●Unterstützt CarLife | ●Unterstützt CarLife | ●Unterstützt CarLife | ●Unterstützt CarLife | ●Unterstützt CarLife | |
| ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | - | - | ●Multimediasystem | - | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ||||
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ||||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●8 Zoll | ●8 Zoll | ● 9.2 Zoll | ●8 Zoll | ● 9.2 Zoll | ●8 Zoll |
| ○12 Zoll | ||||||
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | - | - | Hallo Volkswagen | - | Hallo Volkswagen | - |
| 4G/5G-Netze | - | - | ●4G | - | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | - | - | - | - | - | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | - | - | ● | - | ● | ● |
| OTA-Upgrade | - | - | ● | - | ● | ○ |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | - | - | ●15 W | - | ●15 W | - |
| Stromversorgung | - | - | - | - | - | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum |
| leicht | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | - | - | - | - | - | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | - | ● | - | ● | - |
| Glas/Rückspiegel | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Heizung | ●Elektrisch faltbar | ●Heizung | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ||
| ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | ||||
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ||||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ||||||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ●Automatischer Blendschutz | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ●Automatischer Blendschutz | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Scheibenwischer mit Regensensor | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Hintere Belüftungsöffnung | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | - | - | ● | - | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | - | - | - | - | - | ● |
| Farbe | ||||||
| Standardkonfiguration, optionale Konfiguration | ||||||
| Außenfarbe | Mondweiß | Mondweiß | Mondweiß | Mondweiß | Mondweiß | Mondlichtblau |
| Salzbasiertes Grau | Leuchtendes Pink, | Leuchtendes Pink, | Leuchtendes Pink, | Leuchtendes Pink, | , Mondlichtsilber, | |
| Energetisches Blau | Energetisches Blau | Energetisches Blau | Energetisches Blau | Mondlichtgrau, | ||
| Salziges Grau | Salziges Grau | Salziges Grau | Salziges Grau | Mondlichtweiß | ||
| Mondfrostgrün | ||||||
| Innenfarbe | Schwarz, eine sanfte Brise kräuselt die Wellen | Schwarz, eine sanfte Brise kräuselt die Wellen; | Schwarzes, ruhiges Tiefsee | Schwarz, eine sanfte Brise kräuselt die Wellen; | Schwarzes, ruhiges Tiefsee | Schwarz, Gold; |
| Schwarzes, klares blaues Wasser. | Schwarzes, klares blaues Wasser. | Schwarz, Cyan |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.



















































