Außenansichten
In Bezug auf das Erscheinungsbild ist das Erscheinungsbild des Rongguang Xiaoka EV noch relativ gewöhnlich, aber schließlich handelt es sich um ein Nutzfahrzeug, sodass dieser Stil akzeptabel ist. Das gesamte Fahrzeug übernimmt das traditionelle Design eines Mini-Trucks, was einem standardmäßigen pragmatischen Wohnstil entspricht.
Von der Seite ist auf dem Bild zu erkennen, dass es sich um ein einreihiges Modell handelt, mit einer Einzeltürkonfiguration vorne und einer Ladefläche hinten zum Ziehen von Waren. In Bezug auf die Größe betragen die Länge, Breite und Höhe des Rongguang Xiaoka EV: 4615 (4535)/1595/1875 (1870) mm, und der Radstand beträgt 3050 mm, was auf dem Markt für Mini-Trucks ein sehr gutes Niveau ist. Der Radstand von mehr als 3 m bietet auch ausreichend Platz zum Fahren im Auto.
Praktikabilität
In Bezug auf die praktische Anwendbarkeit kommt es auf die Leistung der Ladefläche an. Die Ladeflächengröße des einreihigen Modells von Rongguang EV beträgt: 2710/1520/320 mm, und das Gesamtgewicht kann 1940 Catties erreichen, was mehr als ausreichend ist, um den Transportbedarf in den meisten Fällen zu decken. Die Karosseriegröße des zweireihigen Modells ist im Wesentlichen die gleiche wie beim einreihigen Modell, aber die Ladeflächenlänge ist kürzer, nur 2080 mm, und die maximale Ladekapazität beträgt 1434 Catties. Die Ladeleistung ist etwas besser, aber solange das Ladevolumen pro Fahrt nicht zu groß ist, ist es auch eine gute Wahl.
Leistungskonfiguration
Was den Antriebsteil betrifft, ist der Rongguang EV mit einem Permanentmagnet-Synchronmotorantrieb mit einer maximalen Leistung von 60 kW und einem maximalen Drehmoment von 220 Nm ausgestattet. Gemessen an den Parametern ist die Leistung definitiv nicht stark, aber es sollte kein Problem sein, die täglichen Lade- und Transportanforderungen zu bewältigen. Immerhin hat das maximale Drehmoment 220 Nm erreicht, und der Start ist stark und es wird kein Gefühl von Fleisch geben.
Was die Batterielebensdauer betrifft, so beträgt die Batteriekapazität des Rongguang Xiaoka EV 41.5 kWh und die rein elektrische Batterielebensdauer des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie beträgt bis zu 296 km. Für Transportanforderungen innerhalb eines 50 km-Radius der Stadt kann es 4-5 Mal gefahren werden. Es ist erwähnenswert, dass der Rongguang Xiaoka EV eine vordere McPherson-Längsblattfederung und eine hintere Längsblattfederung verwendet und die Hinterradaufhängung ebenfalls eine 6-Blattfederstruktur ist, die der Karosserie eine bessere Tragfähigkeit verleihen kann.
| Insgesamt 9 Modelle | 2023 Wuling Rongguang Light Truck EV Einschichtiges Basismodell ohne Seitentüren | 2022 Wuling Rongguang Kleinlaster EV Basic Einreihig | 2022 Wuling Rongguang Light Truck EV Komfortable Einzelreihe | 2022 Wuling Rongguang Small Truck EV Basismodell zweireihig | 2022 Wuling Rongguang Small Truck EV Komfortable Doppelreihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Verfügbarkeit | 2023.09 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Körperebene | Micro Card | Micro Card | Micro Card | Micro Card | Micro Card |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4980 * 1595 * 2345 | 4535 * 1595 * 1870 | 4535 * 1595 * 1870 | 4615 * 1595 * 1875 | 4615 * 1595 * 1875 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 232 | 296 | 296 | 290 | 290 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | - | - | - | - |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Korpus | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Länge (mm) | 4980 | 4535 | 4535 | 4615 | 4615 |
| Breite (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Höhe (mm) | 2345 | 1870 | 1870 | 1875 | 1875 |
| Radstand (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Vorderradspur (mm) | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| Radstand hinten (mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Leergewicht (kg) | 1468 | - | - | - | - |
| Anzahl der Türen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Elektromotor | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 232 | 296 | 296 | 290 | 290 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| So funktioniert der Motor | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Post | Post | Post | Post | Post |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Garantie für den Akku | - | Zu überprüfen | Zu überprüfen | Zu überprüfen | Zu überprüfen |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Parkradar | - | - | Nach | - | Nach |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Schlüsselart | ○Funkschlüssel | ●Mechanischer Schlüssel | Fernbedienungsschlüssel | ●Mechanischer Schlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| ●Mechanischer Schlüssel | |||||
| Zentralverriegelung im Auto | ○ | - | ● | - | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Plätze | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Sitzmaterial | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | - | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ||
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | - | - | - | Rückenlehne | Rückenlehne |
| Multimedia | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Anzahl der Audiolautsprecher | - | Zu überprüfen | Zu überprüfen | Zu überprüfen | Zu überprüfen |
| Schnittstellenunterstützung | AUX-Schnittstelle | AUX-Schnittstelle | AUX-Schnittstelle | AUX-Schnittstelle | AUX-Schnittstelle |
| leicht | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Abblendlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Fernlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Einstellbare Scheinwerfer | - | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Elektrische fenster | ○ Vorher | - | ●Vorher | - | ●Vorher |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Standard Optional Keine | |||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ○Manuelle Steuerung | - | ○Manuelle Steuerung | - | ○Manuelle Steuerung |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































