Außenansichten
Vom Aussehen her entspricht das Design des neuen Autos grundsätzlich dem der Benzinversion und entspricht auch dem aktuellen Modell, denn die Karosseriemaße des 5-türigen 7-Sitzer-Busses, des 5-türigen 2-Sitzer-Lkw und des 5-türigen 5-Sitzer-Lkw betragen alle 4490 x 1615 x 1915 mm, der Radstand beträgt 3050 mm und es werden 14-Zoll-Reifen verwendet.
Interieur
Das Innendesign ist relativ einfach, ohne zu viel intelligente Technologie, und der gesamte Innenraum ist praktischer. Wenn nicht gesagt wird, dass es sich um ein Fahrzeug mit neuer Energie handelt, kann es nur vom Innenraum her wie ein Kraftstofffahrzeug aussehen, aber seine Schaltmethode ist ein Drehknopf. Die Sitze bestehen aus Stoffmaterial und der Kofferraum ist nicht klein, was den täglichen Gebrauch grundsätzlich erleichtert, und die Rücksitze unterstützen auch die Funktion zum Umklappen, sodass der Kofferraum größer ist.
Leistungskonfiguration
Was die Akkulaufzeit betrifft, so beträgt die Standard-Akkulaufzeit des Wuling Rongguang EV 300 km. Diese Reichweite ist offensichtlich nicht für Langstreckenfahrten geeignet. Wenn Sie den Wuling Rongguang EV wirklich kaufen möchten, um online per Fahrdienst Waren zu transportieren, ist das tatsächlich ein Problem, und der Verlust an Ladezeit ist ebenfalls ein Problem. Die Leistung ist kein Problem. Schließlich möchte niemand einen Van wie den Wuling Rongguang EV sehr schnell fahren. 82 PS und 220 Nm Drehmoment reichen aus. Die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h ist zwar nicht sehr angenehm, aber man kann sie ertragen. Nur die Akkulaufzeit ist tatsächlich etwas kurz.
| 4 Modelle insgesamt | 2023 Wuling Rongguang EV Basic Fensterauto 2 Sitze Hua Ting Batterie | 2023 Wuling Rongguang EV Basic Bus Hua Ting Batterie | 2022 Wuling Rongguang EV Basic Fensterauto 2 Sitze Penghui Batterie | 2022 Wuling Rongguang EV Basic Bus Penghui Batterie |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Preis nach Subvention | - | - | 135,800 | 135,800 |
| Verfügbarkeit | 2023.09 | 2023.09 | 2022.03 | 2022.03 |
| Körperebene | Mikro-Gesicht | Mikro-Gesicht | Mikro-Gesicht | Mikro-Gesicht |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4490 * 1615 * 1915 | 4490 * 1615 * 1915 | 4490 * 1615 * 1915 | 4490 * 1615 * 1915 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 230 | 230 | 300 | 300 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 100 | 90 | 100 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | - | - |
| Korpus | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Länge (mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| Breite (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Höhe (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Radstand (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Vorderradspur (mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| Radstand hinten (mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Leergewicht (kg) | 1330 | 1400 | 1420 | 1490 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 2 | 7 | 2 | 7 |
| Elektromotor | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| NEFZ-Reichweite rein elektrisch (km) | 230 | 230 | 300 | 300 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | - | - |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| So funktioniert der Motor | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Post | Post | Post | Post |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | - | - |
| Garantie für den Akku | Zu überprüfen | Zu überprüfen | Zu überprüfen | Zu überprüfen |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Laufwerkstyp | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung | Nicht unabhängige Blattfederaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel | Scheibe / Trommel |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Bilder zur Fahrassistenz | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren | ○Bild umkehren |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Lenkradmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Plätze | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Sitzmaterial | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| Gesamteinstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten | ●Vorne und hinten |
| ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | ●Rückenlehne | |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | Rückenlehne | Rückenlehne | Rückenlehne | Rückenlehne |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | - | ● Insgesamt liegen | - | ● Insgesamt liegen |
| Multimedia | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm | ○ Berühren Sie den LCD-Bildschirm |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 0Optional 2 | 0Optional 2 | 2 | 2 |
| Schnittstellenunterstützung | AUX-Schnittstelle | AUX-Schnittstelle | AUX-Schnittstelle | AUX-Schnittstelle |
| leicht | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Abblendlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Fernlicht | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Elektrische fenster | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Standard Optional Keine | ||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ○Manuelle Steuerung | ○Manuelle Steuerung | ○Manuelle Steuerung | ○Manuelle Steuerung |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.






















