- Das scharfe Äußere des Fahrzeugs, die Karosserielinien sind hart und einfach, starke visuelle Aggressivität: LED-Lichtschwertlampen und eine breite, scharfe Frontlippe bilden zusammen keinen „Hai“ des Kühlergrills, der die Vorderseite nach unten drückt; „Blade“-Räder, rote Bremssättel, schwebendes Dach, Die „Blade“-Räder, roten Bremssättel, schwebendes Dach, das ikonische Entenbüchse, „Red Storm“-Matrix-Rückleuchten und andere Designelemente sorgen dafür, dass der G3 stets eine kämpferische Haltung beibehält und das verkündet Haltung der mutigen Erkundung des Lebens.
- Ausgestattet mit einer aus Italien importierten Panorama-Windschutzscheibe ist der G3 das erste Internetauto in China, das über das „Space Cockpit“ verfügt, das die Anforderungen an die Fahrsicherheit und die emotionalen Bedürfnisse der Passagiere effektiv in Einklang bringt, und das weite Sichtfeld ermöglicht die Landschaft entlang des Art und Weise der Aufnahme, die dem Fahrer und seiner Umgebung hilft, sich grenzenlos zu integrieren.
- 360°-Dachkamera mit HD-Kamera und um 360° drehbarem Kopf, die die aufgenommenen Fotos und Videos speichern kann, um die Reiseerinnerungen jederzeit und überall aufzuzeichnen und zu teilen.
- Die Mittelkonsole ist serienmäßig mit einer frei anpassbaren 12.3-Zoll-HD-Voll-LCD-Instrumentierung und einem 15.6-Zoll großen Full-Touch-HD-Bildschirm ausgestattet und verfügt über ein um 8° geneigtes, fahrerfreundliches Design, das Online-Musik, Karte und Navigation sowie Echtzeitwetter integriert und Fahrzeugstatuskontrolle, und der Fahrer kann die zugehörigen Funktionen einfach durch Sprachinteraktion steuern.
- Die Klimaanlage im Auto integriert PM2.5-Überwachung und -Warnung, Klimaanlage, Pollenfilterung, Aktivkohlefilter usw., die über eine hervorragende Luftreinigungsfähigkeit verfügt und sicherstellt, dass die Luft im Auto medizinische Standards erreicht.
- Der G3 ist mit 25 intelligenten Sensorgeräten ausgestattet: darunter 2 aktuelle Richtungskameras, 2 seitliche Augenkameras, 4 Rundumsichtkameras, 3-Millimeterwellen-Radar, 12 Ultraschallsensoren bzw. 2 intelligente Kabinenkameras, die heimlich in den Fluss des gesamten Fahrzeugs eingebettet sind Linien, bekannt als die stärkste Ausrüstung für automatisches Fahren. Unter anderem ist die Kameraarchitektur Xpengs exklusive Innovation für asiatische Fahrprobleme, die darauf abzielt, das selbst entwickelte intelligente Fahrsystem zu synergieren, um es an die asiatische Fahrumgebung anzupassen.
- Bietet einen OTA-Dienst (Over-the-Air Upgrade Software), unterstützt das Herunterladen und Aktualisieren verschiedener von Xpeng Automobile offiziell verifizierter Anwendungen aus der Ferne und kann verschiedene Funktionen wie Türen, Fenster, Öffnen der Klimaanlage sowie Fahrzeugüberwachung und -warnung fernsteuern die exklusive APP.
| 2022 Xiaopeng G3i 460G+ | 2022 Xiaopeng G3i 460N+ | 2022 Xiaopeng G3i 520N+ | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Verfügbarkeit | 2022.09 | 2022.12 | 2022.05 |
| Fahrzeugklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4495 * 1820 * 1610 | 4495 * 1820 * 1610 | 4495 * 1820 * 1610 |
| Art der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 460 | 460 | 520 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 170 | 170 | 170 |
| 0-100 km/h Beschleunigung(en) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 55.9 | 55.9 | 66.2 |
| Schnellladezeit (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
| Garantiebedingungen | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | |||
| Länge (mm) | 4495 | 4495 | 4495 |
| Breite (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
| Höhe (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Radstand (mm) | 2625 | 2625 | 2625 |
| Vorderradstand (mm) | 1546 | 1546 | 1546 |
| Radstand hinten (mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
| Gewicht (kg) | 1680 | 1680 | 1665 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 380 bis 760 | 380 bis 760 | 380 bis 760 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Elektromotor | |||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW) | 145 | 145 | 145 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 300 | 300 | 300 |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 460 | 460 | 520 |
| Batteriekapazität (kWh) | 55.9 | 55.9 | 66.2 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Langsame Ladezeit (h) | 4.3 | 4.3 | 5.5 |
| Schnellladezeit (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Motorstruktur | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus |
| Funktionsprinzip des Motors | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Energy | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Energy | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Energy |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 140 | 140 | 170 |
| Schnellladefunktion | dafür sein | dafür sein | dafür sein |
| Schnellladekapazität (%) | 80 | 80 | 80 |
| Garantie für den Akku | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Fahrform | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | |||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Radmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | |||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | ● | ● |
| Zusammenführungshilfe | - | ● | ● |
| Spurhalteassistent | - | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | ● | ● |
| Erkennung von Straßenverkehrsschildern | - | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit beim Fahren | - | ● | ● |
| DOW-Türöffnungsalarm | - | ● | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ||
| Heckairbags | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | ● | ● |
| Hilfs-/Manipulationskonfigurationen | |||
| Parkradar | ● Posten | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ||
| Video zur Fahrerassistenz | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | |
| steiler Anstieg und langsamer Abstieg | ● | ● | ● |
| Berghaltehilfe | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | - | ● | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | - | ●L2 | ●L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | |||
| Verdeckte elektrische Türgriffe | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ● Elektrisch | ● Elektrisch | ● Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● |
| Größe des Flüssigkristallinstruments | 12.3 in. | 12.3 in. | 12.3 in. |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||
| Anzahl der Kameras | :: 1 | ● 5 | ● 5 |
| Anzahl der Ultraschallradare | :: 4 | :: 12 | :: 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | ● 3 | ● 3 |
| Sitzplätze | |||
| Sitzmaterial | Leder | Leder | Leder |
| :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | :: Erinnerung | :: Erinnerung | :: Erinnerung |
| ○Belüftung | ○Belüftung | ○Belüftung | |
| ●Heizung | ●Heizung | ||
| Beifahrersitzfunktion | ○Belüftung | ○Belüftung | ○Belüftung |
| ●Heizung | ●Heizung | ||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | |
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | :: Hoch und Tief | |
| Teilverstellung des Hauptfahrersitzes | ○Taille | ○Taille | ○Taille |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung |
| Multimedia | |||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | ● | ● | ● |
| Kartenbranding | ●Gold | ●Gold | ●Gold |
| Mobile APP-Remote-Funktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | |
| :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 8 | 8 | 8 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | |
| :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |
| Telematik | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| Beleuchtung | |||
| Abblendlicht) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Glasspiegel | |||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | ● | ● | ● |
| Rückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ○Speicher | ○Speicher | ○Speicher | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | |||
| Rückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| hintere Lüftungsöffnung | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | - | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.








































