Außenansichten
Der 2024 Xpeng G9 führt die Designsprache der Xpeng-Familie fort und bietet weiterhin markante äußere Merkmale. Die Vorderseite übernimmt das charakteristische X Robot Face-Design der Familie und vereint einen Sinn für Technologie und futuristisches Flair. Die Scheinwerfer sind mit LiDAR ausgestattet und vereinen gekonnt Technologie und Design. Geteilte Scheinwerfer und ein durchdringendes Lichtband spiegeln sich von vorne nach hinten in den durchdringenden Rückleuchten wider. Was die Karosseriefarbe betrifft, stehen neben Frost Moon White, Crescent Silver und Star Que Grey auch Dark Night Black, Star Green Metallic und Star Green Matte für mehr Auswahl zur Verfügung. Die Länge, Breite und Höhe des neuen Autos betragen 4891 x 1937 x 1670 mm und der Radstand beträgt 2998 mm.
Interieur
Der 2024 Xpeng G9 verfügt über zwei 14.96-Zoll-High-Definition-Smart-Screens, die den freien Informationsfluss auf dem Haupt- und Sekundärbildschirm problemlos ermöglichen. Ausgestattet mit dem X-Mart 4.0-System. Beidseitiges, kabelloses, luftgekühltes 50-W-Schnellladen. Nappaledersitze werden in der gesamten Serie verwendet, und die Vordersitze unterstützen Heiz-, Belüftungs- und Massagefunktionen, um den ultimativen Fahrkomfort zu gewährleisten. Darüber hinaus erhöhen die breiten Beinauflagen den Fahrkomfort zusätzlich. Die umlaufende Kabine vermittelt ein Gefühl von Premium und Intimität. Zusätzlich zu den beiden Innenfarbschemata Morning Glory Brown und Starry Night Black wurde das Innenfarbschema Qi Yu Grey hinzugefügt. Das neue Auto ist mit dem von Xpeng selbst entwickelten Audio der Marke XOpera ausgestattet, mit insgesamt 21 Lautsprechern im gesamten Auto, die ein immersives audiovisuelles Erlebnis bieten.
Intelligent, 2024 Xpeng G9, ausgestattet mit dem neuen XNGP Full-Scene Intelligent Driving, verfügt das gesamte Auto über insgesamt 31 sensorische Elemente, darunter 2 LIDAR, 5-Millimeterwellen-Radar, 12 Ultraschallsensoren, 12 Kameras, NVIDIA DRIVEOrin-X intelligentes assistiertes Fahren Dual-Chip, sowie die Gesamtrechenleistung von bis zu 508 TOPS, so dass das intelligente assistierte Fahren in allen Szenen möglich wird.
Leistungskonfiguration
Der 2024 Xpeng G9 ist in drei Reichweitenversionen erhältlich: 3 km (CLTC) Reichweite mit Hinterradantrieb, 570 km (CLTC) Reichweite mit Hinterradantrieb und 702 km (CLTC) Reichweite mit Allradantrieb, mit Einzelmotor Version des Heckmotors mit einer maximalen Leistung von 650 kW und einem maximalen Drehmoment von 230 Nm. Die Dual-Motor-Version hat einen Frontmotor mit 430 kW/175 Nm und einen Heckmotor mit 287 kW/175 Nm. Der Frontmotor der Dual-Motoren-Version leistet 287 kW/230 Nm und der Heckmotor leistet 430 kW/100 Nm. Die Beschleunigung von null auf 3.9 beträgt nur 800 Sekunden. Die gesamte Produktreihe ist mit der standardmäßigen 10-V-Siliziumkarbid-Architektur ausgestattet und das Aufladen von 80 % auf 20 % dauert nur XNUMX Minuten.
Chassis
Der 2024 Xpeng G9 ist mit einer intelligenten Zweikammer-Luftfederung ausgestattet, die die Federung einfach und aktiv an die Straßenverhältnisse anpassen kann, den Fahrkomfort berücksichtigt und für mehr Fahrspaß sorgt. Das neue Auto bietet 6 Fahrmodi: Standard, Comfort, Sport, Off-Road, Eject und die exklusive ID-Memory-Funktion Geek Mode, um personalisierten Fahrspaß zu genießen.
| 570 Pro | 702 Pro | 570 Max | 702 Max | 650 Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||||
| Ebene: | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto |
| Zeit zum Markt: | 23-Sep | 23-Sep | 23-Sep | 23-Sep | 23-Sep |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 4891 x 1937 x 1680 | 4891 x 1937 x 1680 | 4891 x 1937 x 1680 | 4891 x 1937 x 1680 | 4891 x 1937 x 1670 |
| Radstand (mm): | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| Stromversorgung: | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 230 | 230 | 230 | 230 | 405 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 717 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.9 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 570 | 702 | 570 | 702 | 650 |
| Karosserie eines Automobils | |||||
| Gepäckraumvolumen (L): | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 | 660 bis 1576 |
| Gesamtmasse (kg): | 2230 | 2205 | 2245 | 2225 | 2355 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Anfahrwinkel (°): | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektromotor | |||||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 570 | 702 | 570 | 702 | 650 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Vorne AC/asynchron. Hinten Permanentmagnet/synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 230 | 230 | 230 | 230 | 405 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 717 |
| Anzahl Motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Motorlayout: | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Vorne + Hinten |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | - | - | - | - | 175 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | - | - | - | - | 287 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 78.4 | 98 | 78.4 | 98 | 98 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km): | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 |
| Ladekompatibilität: | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten |
| Lademethode: | Schnellladung | Schnellladung | Schnellladung | Schnellladung | Schnellladung |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Schnellladevolumen (%): | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 |
| Übertragung | |||||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | |||||
| Antriebsmethode: | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb | Hinten montiert, Heckantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb |
| Typ Splitter (4WD): | - | - | - | - | elektrischer Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung: | ○Harte und weiche Einstellung | ○Harte und weiche Einstellung | ○Harte und weiche Einstellung | ○Harte und weiche Einstellung | ●Flexibilitätsanpassung |
| ○Hoch/Niedrig-Einstellung | ○Hoch/Niedrig-Einstellung | ○Hoch/Niedrig-Einstellung | ○Hoch/Niedrig-Einstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Luftfederung: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● |
| Elektromagnetische Induktionsfederung: | - | - | - | - | ● |
| Radbremsen | |||||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Sicherheitsausrüstung | |||||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Weiterfahren mit Null-Reifendruck: | - | - | - | - | - |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||||
| Bremsassistent | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||||
| Parallelassistent: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit am Steuer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | |||||
| Oberlichttyp: | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Motorisierte Saugtür: | ○Alle Autos | ○Alle Autos | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Power-Kofferraum: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives geschlossenes Gitter: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Weitere Körpermerkmale: | - | - | LIDAR x 2 | LIDAR x 2 | - |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Das Lenkrad ist elektrisch verstellbar: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● | ● | ● |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beheiztes Lenkrad: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● | ● | ● |
| Lenkradspeicher: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat: | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | ● Offroad | |
| ● Anpassung | ● Anpassung | ● Anpassung | ● Anpassung | :: Wirtschaft | |
| ● Anpassung | |||||
| Automatische Parkeinfahrt: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll |
| Eingebauter Autorecorder: | ● | - | - | - | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | |||||
| Sitzmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ○Lendenwirbelstütze | ○Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| ○Einstellung der Beinstütze | ○Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | |
| ○Massage | ○Massage | :: Massage | :: Massage | :: Massage | |
| Elektrischer Sitzspeicher: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Verstellknopf für den hinteren Beifahrersitz (Boss-Knopf): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung |
| Elektrisch verstellbare zweite Sitzreihe: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Merkmale der Sitzplätze in der zweiten Reihe: | ○Heizung | ○Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●14.96 Zoll | ●14.96 Zoll | ●14.96 Zoll | ●14.96 Zoll | ●14.96 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade | ●OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| Telematik: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 3 vorne/2 hinten | :: 3 vorne/2 hinten | :: 3 vorne/2 hinten | :: 3 vorne/2 hinten | :: 3 vorne/2 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●21 Hörner | ●21 Hörner | ●21 Hörner | ●21 Hörner | ●21 Hörner |
| Beleuchtungskonfiguration | |||||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig |
| Fenster und Spiegel | |||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | |
| ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenspiegelfunktion: | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sichtschutzglas auf der Rückseite: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Beduftungsgerät im Auto: | - | - | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.







































