| Elektro-Leicht-LKW | D7.5 |
|---|---|
| Abdeckung | EH300-33D7.5-Chassis (127.74 kWh) ECE |
| Chassis-Garantie | 3 Jahre/100,000 km |
| GVW (kg) | 7490 |
| CVW (kg) | 3200 (Fahrgestell) |
| Lastverteilung (Vorder-/Hinterachse) | 2.42T / 5.07T |
| Leerlaufverteilung (Vorder-/Hinterachse) | 1730 kg / 1470 kg |
| Eigengewicht (Vorder-/Hinterachse) | 205 kg / 270 kg |
| Fahrzeuglänge x Breite x Höhe (mm) XX | / |
| Chassislänge x Breite x Höhe (mm) XX (Rückspiegel nicht enthalten) | 5853 * 2150 * 2270 |
| Chassislänge x Breite x Höhe (mm) XX (Inklusive Rückspiegel) | 5953 * 2250 * 2270 |
| Radstand (mm) | 3308 |
| Innenmaße der Ladebox: Länge x Breite x Höhe (mm) | / |
| Vorderer/hinterer Überhang (mm) / | 1118/1427 |
| Spurweite vorne/hinten (mm) / | 1624/1620 |
| Rahmenträgergröße (mm) (L*B*H) | 180×70×(4+3)(780/740) |
| Einzelkabine/Kingsize-Kabine/Doppelkabine // | Einzelkabine |
| Breite/ | 1885 mm |
| Sitzen | 3 |
| Batterie (Hersteller/Stromversorgung) | CATL 127.74 kWh |
| Batterieanordnung | Kachel |
| Batteriematerialtyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batterienummer | 4 |
| Gewicht des Antriebssystems (kg) | 806 |
| Energiedichte des Antriebsbatteriesystems (Wh/kg) | 160.26 |
| Nennspannung (V) | 560.28 |
| Batteriestrom (Ah) | 228 |
| Standard-Ladeanschluss | CCS |
| Lademodell | DC / AC |
| Maximale Ladeleistung (kW) | DC (102 kW)/AC (22 kW) |
| Ladezeit (h) | Gleichstrom (1.5 h) / Wechselstrom (6.5 h) |
| (km) Driving Range (Vollausstattung, umfassender Zustand) | 213 |
| (40 km) Reichweite (Halblast, konstante Geschwindigkeit 40) | 412 |
| (kWh) | 33.8 |
| Motor | CRRC |
| Motormodell | TZ366XS014A |
| Fahrweise | Motor in der Mitte Heckantrieb |
| /Nennleistung/Spitzenleistung (kW) | 60/110 |
| /Nenndrehmoment/Spitzendrehmoment (Nm) | 635/1200 |
| Höchstgeschwindigkeit (U/min) | 3800 |
| Kletterfähigkeit (%) | 25 °C. |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 90 |
| Reifenverteilung | Doppelbereifung hinten |
| Reifenmodell | 205 / 75R17.5 14PR |
| Getriebemodell | Einzelreduzierung |
| Getriebeübersetzung | / |
| Achsübersetzungen | 5.857 |
| Lenkung und Struktur | Elektrohydraulische Lenkung |
| Vorderradaufhängung | Blattfeder 3 Stück |
| Hinterradfederung | Blattfeder 3+3 Stück |
| Bremse | Luftbremsscheibe/Trommel |
| Parking Brake | Drahtziehen Bremsen Zentrale Trommel |
| ESC (Elektronischer Stabilitätsregler) | S |
| AEBS (Advanced Emergency Braking System) | S |
| LDW (Spurverlassenswarnungssystem) | S |
| FCW (Frontkollisionswarnung) | S |
| Ohne Übertragungsleistungsentnahmeeinheit (mit Schnittstelle)() | - |
| Mit Übertragungsleistungsentnahme | - |
| Stromabnahmeschnittstelle | S |
| Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h | - |
| Cruise Control | S |
| Radio + MP3 | - |
| Radio + USB | S |
| 10-Zoll-Touchscreen10 | - |
| LCD-Instrumentenanzeigesystem (Fahrercomputer) | S |
| Reifendruck-Kontrollsystem | S |
| AC | S |
| Bus fahren können | - |
| Bremsenergierückgewinnung | S |
| Fußgängererinnerung | S |
| Abbiegehinweis | - |
| Verstellbares Multifunktionslenkrad | S |
| Frontscheinwerfer höhenverstellbar (elektrisch) | S |
| Halogen-Frontlampe | S |
| LED-Frontleuchte | O |
| Automatischer Induktionsscheinwerfer | S |
| Tagfahrlicht | S |
| Fernüberwachungssystem T-BOX | S |
| Batteriewärmemanagement Elektrische Heizung | S |
| Elektrisch betriebener beheizter Rückspiegel | O |
| Erinnerung an den Sicherheitsgurt | S |
| Bremsbackenversteller (automatisch) | S |
| Hinterer Stoßdämpfer | S |
| 12V/24V Steckdose (Zigarettenanzünder) 12V/24V () | S |
| Optional | |
| Körperfarbe | Weiß |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb | |
| ● Standard; ○ Optional; / Nicht verfügbar |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.











