Außengestaltung
Die meisten Verbraucher werden vom Äußeren des Zeekr 009 angezogen sein. Die würdevolle Vorderseite wird durch geradlinige Wasserfall-Chromdekorationen ergänzt, die eine Rolls-Royce-„Tempel“-ähnliche Textur aufweisen. Darüber hinaus verfügt der Zeekr 009 auch über das innovative, versteckte, gebogene Doppel-A-Säulen-Glasdesign und die größte aerodynamische, geräuschlose Flugzeug-Windschutzscheibe derselben Klasse, die den Windwiderstandskoeffizienten des gesamten Fahrzeugs reduziert und gleichzeitig die chinesische Ästhetik berücksichtigt, und wahrlich realisiert die perfekte Einheit von Kraft und Schönheit.
Weltraumleistung
Als mittelgroßer MPV hat der Zeekr 009 eine Länge von 5209 mm und einen Radstand von 3205 mm, was ihn in Kombination mit der quadratischeren Form des Wagens zu einem sehr geräumigen Fahrzeug macht. Um den Fahrkomfort zu verbessern, wurde in diesem Auto in der großen Sechssitzanordnung in der zweiten Reihe auch die Oberfläche der Sofaro First-Class-Luftfahrtsitze aus NAPPA-Vollnarbenleder mit Sitzmassagefunktion auf SPA-Niveau für die Autofahrt eingeführt ist sehr bequem.
Funktionale Konfiguration
Auch hinsichtlich der Konfiguration übernimmt Zeekr 009 die Positionierung als „Flaggschiff“. Um das Erlebnis der Fondnutzer zu gewährleisten, verfügt das Auto außerdem über einen zentralen 15.6-Zoll-Deckenbildschirm über der zweiten Reihe, ähnlich dem Li L9, der mit einem großen Bildschirm ausgestattet ist, der SWITCH-Zugriff/drahtlose Bildschirmübertragung und andere Funktionen unterstützt . Darüber hinaus befindet sich an der Schiebetürverkleidung auf beiden Seiten der Karosserie eine Smart Bar. Mit diesem System können Benutzer die Klimaanlage, die Fenster, den Sonnenschutz usw. steuern und so mit einem Gefühl von Zeremonie fahren.
Strom Leistungsmessung
Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstofffahrzeugen kann die Leistung auch als großer Vorteil von Fahrzeugen mit neuer Energie angesehen werden. Zeekr 009 verfügt über neue Standard-Synchronmotoren mit Doppelpermanentmagneten vorne und hinten, eine integrierte Leistung von 400 kW und ein Gesamtdrehmoment von 686 Nm Das Auto verfügt außerdem über eine 4.5-Sekunden-Beschleunigung von null Hundert und ist damit das einzige Mitglied des 4-Sekunden-Clubs der MPVs. Die Leistung ist mit der Leistung einer Reihe von Performance-Autos vergleichbar, die mit einem 4.0-Tonnen-V8-Motor ausgestattet sind. Was die Reichweite angeht, kostet die ME-Version beispielsweise 588,000 Yuan. Dieses Auto verfügt beispielsweise über die weltweit erste Serien-CTP3.0-Kirin-Batterie mit einer Batteriekapazität von bis zu 140 kWh, sodass die rein elektrische Reichweite des Autos 822 km beträgt Die Klasse der rein elektrischen MPV-Modelle ist definitiv einzigartig.
| Extreme Krypton 009 WE Edition | Extreme Krypton 009 ME Edition | |
|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | ||
| Ebene: | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto |
| Körperform: | 5-türiger, 6-sitziger MPV | 5-türiger, 6-sitziger MPV |
| L x B x H (mm): | 5209 x 2024 x 1856 | 5209 x 2024 x 1856 |
| Radstand (mm): | 3205 | 3205 |
| Stromversorgung: | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 400 | 400 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 686 | 686 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 | 190 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 4.5 | 4.5 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.47 | - |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 702 | 822 |
| Karosserie eines Automobils | ||
| Länge (mm): | 5209 | 5209 |
| Breite (mm): | 2024 | 2024 |
| Höhe (mm): | 1856 | 1856 |
| Radstand (mm): | 3205 | 3205 |
| Anzahl Türen (Stk): | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk): | 6 | 6 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 2979 | 2979 |
| Gesamtmasse (kg): | 2830 | 2830 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 147 | 139 |
| Anfahrwinkel (°): | 13.1 | - |
| Abflugwinkel (°): | 17.5 | - |
| Motor | ||
| Elektromotor | ||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 702 | 822 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 400 | 400 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 686 | 686 |
| Anzahl Motoren: | 2 | 2 |
| Motorlayout: | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 200 | 200 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 343 | 343 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW): | 200 | 200 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | 343 | 343 |
| Batterietyp: | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 177 | - |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km): | 18.3 | - |
| Garantie für den Akku: | warten auf eine Untersuchung | warten auf eine Untersuchung |
| Ladekompatibilität: | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten |
| Lademethode: | Schnellladung | nicht haben |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.47 | - |
| Schnellladevolumen (%): | 80 | - |
| Übertragung | ||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | ||
| Antriebsmethode: | Zweimotoriger Allradantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb |
| Typ Splitter (4WD): | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung: | ●Flexibilitätsanpassung | ●Flexibilitätsanpassung |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Luftfederung: | ● | ● |
| Elektromagnetische Induktionsfederung: | ● | ● |
| Radbremsen | ||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | nicht haben | nicht haben |
| Sicherheitsausrüstung | ||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Weiterfahren mit Null-Reifendruck: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | - |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | ||
| Bremsassistent | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | ||
| Traktionskontrolle | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | ||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | ||
| Parallelassistent: | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit am Steuer: | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ||
| Oberlichttyp: | :: Segmentiertes, nicht zu öffnendes Schiebedach | :: Segmentiertes, nicht zu öffnendes Schiebedach |
| Motorisierte Saugtür: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Form der seitlichen Schiebetür: | :: Bilaterale Elektrik | :: Bilaterale Elektrik |
| Power-Kofferraum: | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● |
| Beheiztes Lenkrad: | ● | ● |
| Lenkradspeicher: | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | ● | ● |
| Tempomat: | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| ● Fahrassistenzklasse L2 | ● Fahrassistenzklasse L2 | |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| :: Schnee | :: Schnee | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| ● Anpassung | ● Anpassung | |
| Automatische Parkeinfahrt: | ● | ● |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll |
| Eingebauter Autorecorder: | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | ||
| Sitzmaterial: | ● Leder | ● Leder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | |
| :: Massage (nur Fahrersitz) | :: Massage (nur Fahrersitz) | |
| Elektrischer Sitzspeicher: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| :: Zweite Reihe | :: Zweite Reihe | |
| Verstellknopf für den hinteren Beifahrersitz (Boss-Knopf): | ● | ● |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Einstellung der Beinstütze | ●Einstellung der Beinstütze | |
| Elektrisch verstellbare zweite Sitzreihe: | ● | ● |
| Merkmale der Sitzplätze in der zweiten Reihe: | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | |
| :: Massage | :: Massage | |
| Zweite Reihe kleiner Tischplatten: | ● | ● |
| Zweite Einzelsitzreihe: | ● | ● |
| Dritte Sitzreihe: | 2 Sitze | 2 Sitze |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | ● Proportional absenkbar | ● Proportional absenkbar |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | ||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●15.4 Zoll | ●15.4 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● OTA-Upgrade | ● OTA-Upgrade |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | ● | ● |
| Hinteres LCD: | ● | ● |
| Multimedia-Steuerung hinten: | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB |
| ●HDMI | ●HDMI | |
| ●Typ-C | ●Typ-C | |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 3 vorne/4 hinten | :: 3 vorne/4 hinten |
| Audiomarken: | ●YAMAHA | ●YAMAHA |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●20 Hörner | ●20 Hörner |
| Beleuchtungskonfiguration | ||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED |
| Besondere Funktion der Lichter: | ● Matrix | ● Matrix |
| Tagfahrlicht: | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● |
| Scheinwerfer sind im Handumdrehen verstellbar: | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | ●Mehrfarbig | ●Mehrfarbig |
| Fenster und Spiegel | ||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | |
| ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | |
| ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenspiegelfunktion: | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sichtschutzglas auf der Rückseite: | ● | ● |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● |
| Individuelle Heckklimaanlage: | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● |
| Beduftungsgerät im Auto: | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




































