Außenansichten
In Bezug auf das Erscheinungsbild übernimmt Zeekr 7X die neue luxuriöse Designsprache von Hidden Energy und die Gesamtform ist relativ einfach. Im vorderen Teil übernimmt Zeekr 7X das ikonische versteckte Frontdesign der Zeekr-Familie und integriert Lichtstreifen, Tagfahrlicht und Scheinwerfer, um eine horizontale Linie zu bilden, die die visuelle Breite der Fahrzeugfront erweitert. Darüber hinaus ist Zeekr 7X mit einem neu aufgerüsteten integrierten intelligenten Lichtvorhang ZEEKR STARGATE ausgestattet, der eine intelligente interaktive Lichtsprache für die gesamte Szene und andere Funktionen unterstützt. Darüber hinaus wurde Zeekr 7X in insgesamt 7 Fahrzeugfarben herausgebracht, darunter Forest Green, Stream Stone Blue, Cloud Orange, Polar Day White, Polar Night Black, Star Dusk Gray und Dawn Brown.
Interieur
Im Innenraum ist der Zeekr 7X mit einem großen schwebenden zentralen Bedienbildschirm ausgestattet. Die darunter liegenden mechanischen Tasten im Klavierstil dienen hauptsächlich als Multimedia-Bedienelemente und häufig verwendete Funktionstasten, um die Bedienung zu vereinfachen. Gleichzeitig verleiht das neue Dreispeichen-Multifunktionslenkrad mit LCD-Vollinstrument und verstecktem Luftauslass dem Zeekr 7X ein sehr strukturiertes Aussehen. Die Karosseriemaße des Zeekr 7X betragen 4825/1930/1666 (1656) mm Länge, Breite und Höhe, und der Radstand beträgt 2925 mm.
Leistungskonfiguration
In Bezug auf die Leistung wird der Zeekr 7X zwei Antriebsquellen bieten: einen Einzelmotor und einen Doppelmotor. Der erstere hat eine maximale elektronische Leistung von 310 kW; der letztere hat eine maximale Leistung von 165 kW und 310 kW für die Vorder- bzw. Hintermotoren, mit einer Gesamtleistung von 475 kW, einer Beschleunigung von 0-100 km/h in 3 Sekunden, ausgestattet mit einem 100.01 kWh ternären Lithium-Akkupack und einer entsprechenden WLTC-Reichweite von 705 Kilometern. Darüber hinaus wird die Version mit Einzelmotor und Hinterradantrieb 75-Grad- und 100.01-Grad-Akkuoptionen bieten.
| 2024 ZEEKR 7X 4WD | 2024 ZEEKR 7X 2WD Version ternäres Lithium | 2024 ZEEKR 7X 2WD Version Lithium-Eisenphosphat | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Körperebene | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV | Mittelklasse-SUV |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4825 * 1930 * 1656 | 4825 * 1930 * 1666 | 4825 * 1930 * 1666 |
| Energietyp | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 475 | 310 | 310 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 210 | 210 | 210 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Korpus | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Länge (mm) | 4825 | 4825 | 4825 |
| Breite (mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Höhe (mm) | 1656 | 1666 | 1666 |
| Radstand (mm) | 2925 | 2925 | 2925 |
| Vorderradspur (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
| Heckspur (mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
| Leergewicht (kg) | 2475 | 2320 | 2298 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Elektromotor | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 475 | 310 | 310 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 165 | - | - |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 310 | 310 | 310 |
| Anzahl Antriebsmotoren | Doppelmotoren | Einzelner Motor | Einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderseite und Rückseite | Post | Post |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Batteriemarke | Mal Geely | Mal Geely | Quzhou Jidian |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Laufwerkstyp | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | |||
| Standard Optional Keine | |||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 255/50 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 255/50 R19 |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.











































